序号 | 班级 | 人数 |
1 | 2023级(1) | 55 |
2 | 2023级(2) | 55 |
3 | 2023级(3) | 55 |
4 | 2023级(4) | 55 |
5 | 2023级(5) | 55 |
6 | 2023级(6) | 55 |
7 | 2023级(7) | 55 |
8 | 2023级(8) | 55 |
9 | 2023级(9) | 55 |
10 | 2023级(10) | 55 |
11 | 2023级(11) | 55 |
12 | 2023级(12) | 55 |
13 | 2023级(13) | 55 |
14 | 2023级(14) | 55 |
15 | 2023级(15) | 55 |
16 | 2023级(16) | 55 |
17 | 2023级(17) | 55 |
18 | 2023级(18) | 55 |
19 | 2023级(19) | 55 |
20 | 2023级(20) | 55 |
21 | 2023级(21) | 55 |
22 | 2023级(22) | 55 |
23 | 2023级(23) | 40 |
24 | 2023级(24) | 40 |
25 | 2023级(25) | 30 |
1320 | ||
合计:1320 |
扫一扫在手机打开当前页面