序号 | 班级 | 人数 |
1 | 2022级(1) | 55 |
2 | 2022级(2) | 55 |
3 | 2022级(3) | 55 |
4 | 2022级(4) | 55 |
5 | 2022级(5) | 55 |
6 | 2022级(6) | 55 |
7 | 2022级(7) | 55 |
8 | 2022级(8) | 55 |
9 | 2022级(9) | 55 |
10 | 2022级(10) | 55 |
11 | 2022级(11) | 55 |
12 | 2022级(12) | 55 |
13 | 2022级(13) | 55 |
14 | 2022级(14) | 55 |
15 | 2022级(15) | 55 |
16 | 2022级(16) | 55 |
17 | 2022级(17) | 55 |
18 | 2022级(18) | 55 |
19 | 2022级(19) | 55 |
20 | 2022级(20) | 55 |
21 | 2022级(21) | 55 |
22 | 2023级(22) | 55 |
23 | 2022级(23) | 55 |
24 | 2022级(24) | 55 |
1320 | ||
合计:1320 |
扫一扫在手机打开当前页面