2024年兰陵县义务教育招生一年级录取人数统计
学校 | 人数 |
兰陵县实验小学 | 303 |
兰陵县第二实验小学 | 983 |
兰陵县第三小学 | 337 |
兰陵县第四小学 | 489 |
兰陵县第五小学 | 287 |
兰陵县第六小学 | 780 |
兰陵县第七小学 | 119 |
兰陵县第八小学 | 106 |
兰陵县第九小学 | 149 |
兰陵县第十小学 | 182 |
兰陵县第十一小学 | 126 |
兰陵县第十二小学 | 316 |
兰陵县第十三小学 | 172 |
兰陵县第十四小学 | 85 |
兰陵县第十五小学 | 95 |
兰陵县泇河实验学校 | 284 |
兰陵县泉山实验学校 | 357 |
兰陵县思源实验学校 | 74 |
兰陵县第九中学 | 147 |
兰陵县特殊教育中心 | 6 |
兰陵县苍山街道中心小学 | 396 |
兰陵县芦柞镇中心小学 | 158 |
兰陵县向城镇中心小学 | 213 |
兰陵县车辋镇中心小学 | 210 |
兰陵县下村乡中心小学 | 149 |
兰陵县鲁城镇中心小学 | 145 |
兰陵县尚岩镇中心小学 | 257 |
兰陵县新兴镇中心小学 | 172 |
兰陵县兰陵镇中心小学 | 386 |
兰陵县向城镇兴明小学 | 144 |
兰陵县南桥镇中心小学 | 180 |
兰陵县芦柞镇三合小学 | 142 |
兰陵县长城镇中心小学 | 374 |
兰陵县庄坞镇层山小学 | 288 |
兰陵县庄坞镇中心小学 | 273 |
兰陵县磨山镇中心小学 | 242 |
兰陵县大仲村镇中心小学 | 558 |
兰陵县矿坑镇中心小学 | 271 |
兰陵县神山镇中心小学 | 295 |
兰陵县诚信中学 | 305 |
兰陵县志成中学 | 139 |
兰陵县守义中学 | 268 |
2024年兰陵县义务教育招生初中录取人数统计
学校名称 | 人数 |
兰陵县实验中学 | 1853 |
兰陵县第二实验中学 | 1213 |
兰陵县第三中学 | 1407 |
兰陵县泉山实验学校 | 673 |
兰陵县思源实验学校 | 458 |
兰陵县第八中学 | 597 |
兰陵县第九中学 | 762 |
兰陵县第十二中学 | 682 |
兰陵县泇河实验学校 | 377 |
兰陵县特殊教育中心 | 56 |
兰陵县少年体育学校 | 157 |
兰陵县芦柞镇初级中学 | 199 |
兰陵县苍山街道初级中学 | 139 |
兰陵县向城镇初级中学 | 319 |
兰陵县苍山街道贾庄初级中学 | 407 |
兰陵县车辋镇初级中学 | 165 |
兰陵县下村乡初级中学 | 75 |
兰陵县抱犊崮实验学校 | 99 |
兰陵县鲁城镇初级中学 | 225 |
兰陵县尚岩镇初级中学 | 149 |
兰陵县新兴镇初级中学 | 155 |
兰陵县第五中学 | 236 |
兰陵县兰陵镇韩塘初级中学 | 98 |
兰陵县向城镇兴明初级中学 | 194 |
兰陵县南桥镇初级中学 | 208 |
兰陵县芦柞镇三合初级中学 | 173 |
兰陵县长城镇初级中学 | 374 |
兰陵县长城镇二庙初级中学 | 184 |
兰陵县庄坞镇层山初级中学 | 217 |
兰陵县庄坞镇初级中学 | 213 |
兰陵县磨山镇初级中学 | 295 |
兰陵县大仲村镇初级中学 | 238 |
兰陵县大仲村镇流井初级中学 | 110 |
兰陵县矿坑镇初级中学 | 168 |
兰陵县神山镇初级中学 | 342 |
兰陵县诚信中学 | 2069 |
兰陵县志成中学 | 1312 |
兰陵县大众双语学校 | 525 |
兰陵县志成学校 | 566 |
兰陵县新华学校 | 66 |
兰陵县兰陵现代实验学校 | 182 |
兰陵县文峰实验学校 | 164 |
兰陵县东方中学 | 317 |
兰陵县守义中学 | 573 |
兰陵县博文学校 | 302 |
兰陵县艾曲志成学校 | 200 |
兰陵县温馨学校 | 87 |
兰陵县南桥镇友谊学校 | 87 |
2024年兰陵县义务教育招生高中录取人数统计
学校名称 | 人数 |
兰陵县第一中学 | 2214 |
兰陵县第二中学 | 1318 |
兰陵县东苑高级中学 | 1723 |
兰陵县第四中学 | 1354 |
兰陵县第十中学 | 1009 |
兰陵县第六中学 | 525 |
兰陵县第七中学 | 2304 |
临沂市隆礼高级中学 | 400 |
兰陵县文峰高级中学 | 1394 |
扫一扫在手机打开当前页面