- 索引号 llxwfswsy/2023-0000049
- 发布机构 兰陵县文峰山卫生院
- 公开目录 兰陵县文峰山卫生院
- 发布日期 2026-05-07
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 医用耗材价格公示
兰陵县文峰山卫生院医用耗材价格公示 | |||||
名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 进价 | 零售价 |
84消毒液 | 500ml | 山东利尔康 | 瓶 | 1.2 | 1.2 |
84消毒液 | 500ml | 德州格利洁 | 瓶 | 1.6 | 1.6 |
爱尔碘 | 60ml | 山东利尔康 | 瓶 | 3 | 3 |
艾灸仪专用灸材 | 1板/板 | 江苏国艾健康医疗科技有限公司 | 板 | 57.6 | 57.6 |
艾灸仪专用灸材 | 1板/板 | 江苏国艾健康医疗科技有限公司 | 板 | 57.6 | 57.6 |
包布 | 100*100 | 康佳 | 条 | 30 | 30 |
薄膜手套 | 1付/付 | 安邦 | 包 | 3.5 | 3.5 |
不锈钢消毒盒 | / | 潮州 | 个 | 88 | 88 |
肠道冲洗器 | / | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 个 | 2.5 | 2.5 |
电磁热垫 | 1个/个 | 山东省 | 个 | 160 | 160 |
碘伏 | 500ml | 山东利尔康 | 瓶 | 4.5 | 4.5 |
碘伏 | 100ml | 山东利尔康 | 瓶 | 1.3 | 1.3 |
碘伏 | 500ml | 山东利尔康 | 瓶 | 4.5 | 4.5 |
碘伏(棉球) | 25粒/瓶 | 山东利尔康 | 瓶 | 2.6 | 2.6 |
多功能听诊器 | 1个/个 | 温州圣鼎工贸 | 个 | 35 | 35 |
电源线 | / | 浙江省 | 个 | 15 | 15 |
电子血压计/会好 | 1* | 上海鱼跃 | 台 | 195 | 195 |
耳穴压豆贴 | 2贴/袋 | 湖北肽尔生物医疗科技有限公司 | 袋 | 6 | 6 |
封包理疗电极 | ASC-FB-A 1个/袋 | 桂林市威诺敦医疗 | 袋 | 300 | 300 |
防跌倒指示牌 | / | 临沂 | 盒 | 1.8 | 1.8 |
高分子夹板 | 430* | 盐城西臣 | 袋 | 118 | 118 |
骨痛消贴 | 1贴/袋 | 河南省 | 袋 | 18.5 | 18.5 |
过氧化氢洗液 | 100ml | 山东利尔康 | 瓶 | 0.5 | 0.5 |
红外线测温计 | / | 江西科美 | 个 | 130 | 130 |
红外线测温计 | / | 深圳迈瑞 | 个 | 85 | 85 |
化学指示胶带 | / | 山东新华医疗器械 | 盒 | 35 | 35 |
化学指示卡/121 | 121 | 新华 | 盒 | 18 | 18 |
会阴垫 | 50*50*20个/包 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 个 | 0.3 | 0.3 |
洁芙柔免洗手消毒凝胶/500ml | 500ml* | 上海利康 | 瓶 | 28 | 28 |
酒精 | 100ml | 山东利尔康 | 瓶 | 1.4 | 1.4 |
酒精75% | 500ml | 中威合一(山东)医疗科技有限公司 | 瓶 | 7.5 | 7.5 |
酒精/75% | 2500ml | 山东利尔康 | 桶 | 17 | 17 |
酒精/95% | 2000ml | 德州格利洁 | 桶 | 17 | 17 |
简易呼吸器PVC | 成人型/个 | 厦门康勃医疗科技有限公司 | 个 | 85 | 85 |
检眼镜 | 1* | 上海 | 台 | 18 | 18 |
简易雾化吸入杯—筒式吸舒 | 1个/个 | 北京吉纳 | 个 | 59 | 59 |
抗菌洗手液/施尔洁 | 500ml | 山东利尔康 | 瓶 | 8 | 8 |
开口器 | 1* | 张家港市锦丰锦鹿刀剪厂 | 把 | 35 | 35 |
L-1型消毒剂浓度试纸 | 盒 | 山东利尔康 | 盒 | 2.75 | 2.75 |
利尔康牌L-1消毒剂浓度试纸 | 1个/个 | 山东利尔康 | 个 | 0.55 | 0.55 |
利器盒 | 8L | 台州鼎坚塑料有限公司 | 桶 | 7.5 | 7.5 |
来苏儿 | 1瓶/瓶 | 山东利尔康 | 瓶 | 1.8 | 1.8 |
来苏儿 | 1瓶/瓶 | 山东利尔康 | 瓶 | 1.8 | 1.8 |
留置针贴 | / | 康力迪 | 个 | 0.9 | 0.9 |
留置针贴 | / | 康力迪 | 个 | 1.2 | 1.2 |
棉棒 | 20* | 安邦 | 包 | 0.26 | 0.26 |
N95口罩 | 1个/个 | 河南吉合医疗器械 | 个 | 3.85 | 3.85 |
N95口罩 | 1个/个 | 河南吉合医疗器械 | 个 | 3.85 | 3.85 |
藕合剂 | 250ml(TM-100型) | 天津 | 瓶 | 1.6 | 1.6 |
β-葡聚糖阴道灌洗液 | 200ml/瓶 | 吉林邦安 | 瓶 | 19.6 | 19.6 |
瓶口贴 | 1个/个 | 扬州 | 个 | 0.03 | 0.03 |
瓶起子 | 1个/个 | 新华 | 个 | 8 | 8 |
瓶套 | / | 扬州桂龙 | 个 | 0.2 | 0.2 |
一次性无菌气管插管 | 6.5 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 支 | 8.5 | 8.5 |
热敏打印纸 | 1卷/卷 | 临沂舒佳 | 卷 | 3.8 | 3.8 |
热敏打印纸 | 1卷/卷 | 临沂舒佳 | 卷 | 3.5 | 3.5 |
纱布绷带 | 10cm×600cm/卷 | 新乡宏达 | 卷 | 1.55 | 1.55 |
纱布绷带 | 10cm×600cm/卷 | 新乡宏达 | 卷 | 1.55 | 1.55 |
识别带/成人 | 1个/个 | 扬州 | 个 | 0.26 | 0.26 |
四防牌 | / | 临沂 | 个 | 1.8 | 1.8 |
伤口贴 | 10*25 | 青岛海诺 | 贴 | 1.2 | 1.2 |
砂轮 | / | 南昌 | 个 | 0.3 | 0.3 |
砂轮 | / | 南昌 | 个 | 0.2 | 0.2 |
双腔导尿管 | 16# | 安邦 | 个 | 14.5 | 14.5 |
输液单 | 1个/个 | 沭阳 | 包 | 3.2 | 3.2 |
输氧管 | / | 扬州桂龙 | 个 | 1.6 | 1.6 |
透气胶带 | 24卷/盒 | 浙江康力迪 | 卷 | 1.2 | 1.2 |
天然皂液 | 500ml/瓶 | 山东利尔康 | 瓶 | 9 | 9 |
探头 | / | 原库存 | 付 | 350 | 350 |
体温表 | / | 东阿阿华 | 支 | 5.7 | 5.7 |
弹性绷带 | 2.5cm*100cm留置针用 | 山东先航生物科技有限公司 | 卷 | 4.5 | 4.5 |
弹性绷带 | 2.5cm*100cm留置针用 | 山东先航生物科技有限公司 | 卷 | 3.6 | 3.6 |
听诊器 | / | 上海鱼跃 | 个 | 26 | 26 |
戊二醛 | 2.5l/桶 | 山东利尔康 | 桶 | 13 | 13 |
雾化器 | 1台/台 | 湖南省 | 台 | 310 | 310 |
无菌纱布块 | 1片/片5# | 河南省 | 片 | 0.75 | 0.75 |
无菌手术刀片 | T10A碳钢*23#(联辉) | 上海联辉医疗用品有限公司 | 个 | 0.35 | 0.35 |
温湿度计 | 1* | 希森美康 | 台 | 18 | 18 |
袖带 | / | 江苏鱼跃 | 个 | 15 | 15 |
袖带 | / | 江苏鱼跃 | 个 | 16 | 16 |
袖带 | / | 江苏鱼跃 | 个 | 25 | 25 |
心电图纸 | 210mm*30m | 临沂 | 卷 | 18.5 | 18.5 |
橡皮膏 | 1桶/桶 | 湖南省 | 桶 | 23 | 23 |
血糖试纸 | 50人份/盒 | 艾康生物 | 盒 | 90 | 90 |
一次性被服包 | / | 河南省 | 套 | 35 | 35 |
一次性隔离衣 | 1套/套 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 套 | 4.9 | 4.9 |
一次性扩张器 | / | 南昌翔翊 | 个 | 0.52 | 0.52 |
一次性帽子 | 10* | 新乡市华康卫材 | 个 | 0.26 | 0.26 |
一次性皮肤电极 | / | 桂林市威诺敦医疗 | 包 | 4 | 4 |
一次性手术衣 | 1* | 河南瑞科医疗器械 | 个 | 11 | 11 |
一次性使用换药包 | 1包 | 河南安邦 | 包 | 5.6 | 5.6 |
一次性使用换药包 | 1包 | 河南安邦 | 包 | 5.6 | 5.6 |
一次性使用静脉留置针 | 24G | 苏云 | 支 | 9.5 | 9.5 |
一次性使用灭菌橡胶手套 | 1付/付 | 河北天朔 | 付 | 2.7 | 2.7 |
一次性使用灭菌橡胶手套 | 1付/付 | 安邦 | 付 | 3.5 | 3.5 |
一次性使用输液器 | 0.6*24*25/包(苏云) | 江苏苏云 | 支 | 0.92 | 0.92 |
一次性使用输液器 | 0.6*24*25/包(苏云) | 江苏苏云 | 支 | 0.92 | 0.92 |
一次性使用输液器 | 1支/支(6.0) | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 支 | 0.66 | 0.66 |
一次性使用输液器 | 1支/支(6.0) | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 支 | 0.66 | 0.66 |
一次性使用输液器 | 1支/支(6.0) | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 支 | 0.66 | 0.66 |
一次性使用输液器 | 0.6*24*25/包(苏云) | 江苏苏云 | 支 | 0.92 | 0.92 |
一次性使用输液器带针(自动止液) | 25支/包(0.6×24 TWLB) | 江苏苏云 | 支 | 3.6 | 3.6 |
一次性使用无菌配药注射器(带针) | 20ml(华星) | 潍坊华星 | 支 | 0.48 | 0.48 |
一次性使用无菌配药注射器(带针) | 20ml(华星) | 潍坊华星 | 支 | 0.48 | 0.48 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 1ml/支(0.45*16mm) | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 支 | 0.22 | 0.22 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 10ml(圣光) | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 支 | 0.35 | 0.35 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 5ml(0.6*25TWLB) | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 支 | 0.23 | 0.23 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 10ml(圣光) | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 支 | 0.35 | 0.35 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 2ml(圣光) | 圣光医用制品 | 支 | 0.22 | 0.22 |
一次性鞋套 | / | 河南威佳医疗用品有限公司 | 支 | 0.09 | 0.09 |
一次性中单 | 1mx2m/个 | 河南亚都 | 个 | 3.2 | 3.2 |
油膏缸 | 1个/个 | 上海 | 个 | 6.5 | 6.5 |
医疗垃圾袋 | 100个/把 | 山东临沂 | 把 | 14 | 14 |
医疗垃圾袋 | 100个/把 | 山东临沂 | 把 | 16 | 16 |
药棉 | 500g | 徐州利尔康 | 包 | 13.5 | 13.5 |
压脉带 | / | 徐州恒裕 | 根 | 4 | 4 |
云南白药创可帖 | 100* | 云南白药集团股份 | 盒 | 14.5 | 14.5 |
药品标价签 | 1个/个 | 武汉 | 个 | 0.26 | 0.26 |
氧气表 | / | 山东省 | 台 | 85 | 85 |
氧气雾化面罩 | QW12-BM | 北京吉纳 | 套 | 24.3 | 24.3 |
氧气雾化面罩 | QW12-BM | 北京吉纳 | 套 | 24.3 | 24.3 |
压舌板 | / | 安吉宏德医药 | 个 | 0.1 | 0.1 |
医用降温贴 | 4贴/盒 | 南昌凯旋医疗器械 | 盒 | 6.4 | 6.4 |
医用降温贴 | 4贴/盒 | 南昌凯旋医疗器械 | 盒 | 6.4 | 6.4 |
硬腰联合包 | AS-E/S | 河南驼人 | 包 | 56 | 56 |
医用输液贴 | 20包*5贴 | 青岛海诺 | 盒 | 3 | 3 |
医用输液贴 | 20包*5贴 | 青岛海诺 | 盒 | 3 | 3 |
医用脱脂纱布块 | 1包/包 | 河南省 | 包 | 1.25 | 1.25 |
医用外科口罩 | 1个 | 河南省 | 个 | 0.27 | 0.27 |
医用外科口罩 | 1个 | 南昌飞翔 | 个 | 0.26 | 0.26 |
自动开关血压计 | / | 江苏鱼跃 | 台 | 102 | 102 |
指夹式脉搏血氧仪 | 1台/ | 深圳市正康 | 台 | 205 | 205 |
治疗盘 | 310*198*50 | 潮州 | 个 | 37 | 37 |
针头销毁器 | 1台/台 | 瓯北 | 台 | 360 | 360 |
紫外线灯管 | 1个/个 | 江阴医疗 | 个 | 22 | 22 |
紫外线强度指示卡 | 100个/盒 | 北京四环卫生 | 个 | 1.15 | 1.15 |
遮眼板 | 1个/个 | 丹阳市凤美医用器械有限公司 | 个 | 25 | 25 |
早孕试条 | 1条/包 | 东莞 | 包 | 0.85 | 0.85 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号