| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
| A型自粘伤口贴 | 10**10新乡华康 | 贴 | 2.2000 |
| A型自粘伤口贴 | 10*10新乡华康 | 贴 | 2.0000 |
| A型自粘伤口贴 | 10*20/25新乡华康 | 贴 | 3.3000 |
| 包皮环切缝合器 | 18#江西狼和 | 套 | 760.0000 |
| 包皮环切缝合器 | 26#江西狼和 | 套 | 760.0000 |
| 包皮环切缝合器 | 30#江西狼和 | 套 | 760.0000 |
| 鼻胃管 | 3.33mm(CH10-130)纽迪希亚 | 根 | 142.0000 |
| 鼻胃管 | JDC-B-Fr18A江苏嘉鼎诚 | 根 | 115.0000 |
| 鼻氧管 | 5m扬州桂龙 | 根 | 2.4000 |
| 鼻氧管 | 5m扬州信达 | 根 | 2.4000 |
| 编织线束 | 0/2.3-5.5-0上海金环 | 包 | 4.2000 |
| 编织线束 | 2/0.0/3.4/0.5/0杭州华威 | 包 | 5.5000 |
| 丙烯酸人工晶状体 | DPT 20.0卡尔蔡司 | 枚 | 1034.0000 |
| 创面保护膜 | 20ml湖北精耕 | 盒 | 158.0000 |
| 带锁髓内钉封帽 | M12*42mm天津正天 | 个 | 20.0000 |
| 带锁髓内钉盖帽 | M12*42mm天津正天 | 根 | 20.0000 |
| 带锁髓内钉锁钉 | 10.3*85mm天津正天 | 个 | 50.0000 |
| 带锁髓内钉锁钉 | 10.3*90mm天津正天 | 根 | 50.0000 |
| 带锁髓内钉锁钉 | 10.3*95mm天津正天 | 个 | 50.0000 |
| 带锁髓内钉锁钉 | 4.8*35mm天津正天 | 个 | 20.0000 |
| 带锁髓内钉锁钉 | 4.8*40mm天津正天 | 个 | 20.0000 |
| 带锁髓内钉主钉 | 10*200mm天津正天 | 个 | 1509.0000 |
| 带锁髓内钉主钉 | 10*240mm天津正天 | 个 | 1509.0000 |
| 带锁髓内钉主钉 | 12*240mm天津正天 | 个 | 1509.0000 |
| 弹力绷带 | *安吉宏德 | 个 | 6.5000 |
| 弹力绷带 | 8# 网帽石家庄大桥 | 个 | 1.0000 |
| 弹力网帽 | *石家庄大桥 | 个 | 1.0000 |
| 弹力线肛肠套扎吻合器 | B-3H维尔创武汉 | 套 | 1950.0000 |
| 弹力自粘绷带 | 5*45苏州美迪斯 | 包 | 15.2000 |
| 电切环 | WA22503D奥林巴斯 | 支 | 1500.0000 |
| 电子输注泵(联采) | TR-10-100河南驼人 | 支 | 48.0000 |
| 垫单(一次性使用手术室用品) | 800*1500山东康力 | 个 | 4.5000 |
| 动脉采血器 | 22G*3ml碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 支 | 19.8000 |
| 动脉采血器 | 22G*3ml美国 | 支 | 19.8000 |
| 多功能间歇经口营养管 | Fr16河南驼人贝 | 支 | 44.0000 |
| 非吸收性缝线(双针)美容三角 | .扬州 | 包 | 10.5000 |
| 非吸收性外科缝线 | 10-0杭州华威 | 包 | 18.2000 |
| 非吸收性外科缝线 | 3-0杭州华威 | 包 | 15.1000 |
| 非吸收性外科缝线蚕丝线 | 线束0#杭州华威 | 包 | 5.5000 |
| 非吸收性外科缝线蚕丝线 | 线束3-0杭州华威 | 包 | 5.5000 |
| 非吸收性外科缝线蚕丝线编织型线团 | 线团3-0杭州华威 | 包 | 5.4000 |
| 非吸收性外科缝线蚕丝线编织型线团 | 线团5-0杭州华威 | 包 | 5.4000 |
| 非吸收性外科缝线涤纶编织线带双针 | 0#杭州华威 | 包 | 15.1000 |
| 非吸收性外科缝线涤纶编织线带双针 | 3-0杭州华威 | 包 | 15.1000 |
| 非吸收性外科缝线尼龙线带双针 | 3-0杭州华威 | 包 | 15.1000 |
| 非吸收性外科缝线尼龙线带双针 | 5-0杭州华威 | 包 | 15.1000 |
| 非吸收性外科缝线尼龙线带双针 | 6-0杭州华威 | 包 | 15.1000 |
| 负压引流瓶 | *江苏通达 | 个 | 3.8500 |
| 负压引流器 | PVC A型北京万生人和科技有限公司 | 个 | 25.0000 |
| 负压引流器 | PVC B型北京万生人和科技有限公司 | 个 | 25.0000 |
| 富血小板血浆制备器 | DH PRP-20江苏德恒 | 支 | 800.0000 |
| 腹带 | .河北豪邦 | 个 | 17.0000 |
| 腹带 | L衡水艾泽 | 个 | 15.0000 |
| 腹带 | XL河北豪邦 | 个 | 17.0000 |
| 腹带 | XXL河北豪邦 | 个 | 17.0000 |
| 高分子夹板 | 10cm*40cm河北邦恩 | 袋 | 94.5000 |
| 高分子夹板 | 10cm*40cm苏州可耐特 | 袋 | 103.9000 |
| 高分子夹板 | 10cm*50cm河北邦恩 | 袋 | 119.0000 |
| 高分子夹板 | 15cm*75cm河北邦恩 | 袋 | 192.0000 |
| 高分子夹板 | 15cm*75cm苏州可耐特 | 袋 | 211.7000 |
| 高分子夹板 | 7.5cm*30cm河北邦恩 | 袋 | 73.5000 |
| 高分子夹板 | 7.5cm*30cm苏州可耐特 | 袋 | 73.5000 |
| 肱骨外科颈夹板 | 成大衡水程康 | 套 | 7.0000 |
| 肱骨外科颈夹板 | 成中衡水程康 | 套 | 7.0000 |
| 宫内节育器 | M-32辽宁爱母 | 支 | 65.0000 |
| 灌注器 | 80ml江苏苏云 | 支 | 20.0000 |
| 灌注器 | G-100ml江苏苏云 | 支 | 9.2000 |
| 换药包 | *山东康力 | 个 | 3.6800 |
| 换药包 | *新乡好媚 | 个 | 3.8000 |
| 换药包 | *新乡华康 | 个 | 3.6000 |
| 换药包 | *新乡华舒 | 个 | 3.8000 |
| 活体取样钳 | JHY-FB-23-160常州久虹 | 套 | 60.0000 |
| 活体取样钳 | LMFB-23-160-I常州洛克曼 | 套 | 65.5000 |
| 活体取样钳 | LMFB-23-230-I常州洛克曼 | 套 | 65.5000 |
| 加温呼吸管路套组 | H-180L湖南明康 | 套 | 598.0000 |
| 节育环 | 中号烟台 | 个 | 160.0000 |
| 金属骨针 | 1.0*280上海优科 | 根 | 18.0000 |
| 金属髓内针 | 1.0*250江苏安格尔 | 根 | 500.0000 |
| 金属髓内针 | 1.2*250江苏安格尔 | 根 | 500.0000 |
| 金属髓内针 | 1.5*250江苏安格尔 | 根 | 500.0000 |
| 金属髓内针 | 2.0*250江苏安格尔 | 根 | 500.0000 |
| 金属髓内针 | 2.5*250江苏安格尔 | 根 | 500.0000 |
| 金属髓内针 | 3.5*125mm焦作新港 | 根 | 1519.0000 |
| 金属髓内针 | 4.5*125mm焦作新港 | 根 | 1519.0000 |
| 金属锁定接骨板系统 | SDB/A-57 8孔右苏州康力 | 块 | 1095.0000 |
| 金属锁定接骨板系统 | SDB/A-57 8孔左苏州康力 | 套 | 1095.0000 |
| 金属锁定接骨板系统 | SDB/A-80 4孔右苏州康力 | 块 | 1095.0000 |
| 金属锁定接骨螺钉 | 2.7*12苏州康力 | 根 | 16.0000 |
| 金属锁定接骨螺钉 | 2.7*14苏州康力 | 根 | 16.0000 |
| 金属锁定接骨螺钉 | 2.7*16苏州康力 | 根 | 16.0000 |
| 金属锁定接骨螺钉 | 3.5*14苏州康力 | 件 | 16.0000 |
| 金属锁定接骨螺钉 | 3.5*16苏州康力 | 根 | 16.0000 |
| 金属锁定接骨螺钉 | 3.5*18苏州康力 | 根 | 16.0000 |
| 金属锁定接骨螺钉 | 3.5*22苏州康力 | 根 | 16.0000 |
| 颈部固定支具I型 | 成人大号衡水聚友 | 套 | 15.0000 |
| 颈部固定支具I型 | 成人小号衡水聚友 | 套 | 15.0000 |
| 颈部固定支具I型 | 成人中号衡水聚友 | 套 | 15.0000 |
| 静脉采血针 | 0.7mm山东奥赛特 | 支 | 0.2000 |
| 静脉采血针 | 0.7mm山东成武 | 支 | 0.2000 |
| 静脉留置针 | 18G威海洁瑞 | 支 | 7.0000 |
| 静脉留置针 | 26G/24G广东龙心 | 支 | 13.0000 |
| 静脉留置针(联采) | 20G 29mm/Y-G威海洁瑞 | 支 | 3.0800 |
| 静脉留置针(联采) | 20G*1.16苏州林华 | 支 | 6.0000 |
| 静脉留置针(联采) | 24G*0.75山东安得 | 支 | 6.2000 |
| 静脉留置针(联采) | 24G*0.75苏州林华 | 支 | 3.1800 |
| 静脉留置针(联采) | IVC08-20山东安得 | 支 | 2.7800 |
| 静脉留置针(联采) | IVC08-24山东安得 | 支 | 2.7800 |
| 静脉留置针帖(小儿) | 6cm 山东 | 贴 | 1.6000 |
| 静脉输液针 | 0.7*25河南曙光 | 个 | 0.3000 |
| 壳聚糖护创生物敷料 | 15ml南宁博恩康 | 个 | 48.0000 |
| 壳聚糖生物护伤功能敷料 | 20ml广西信业 | 盒 | 38.4000 |
| 可吸收手术缝合线 | 0# 18G35AF彼得斯医疗 | 根 | 43.0000 |
| 可吸收手术缝合线 | 1# 18S40R彼得斯医疗 | 根 | 43.0000 |
| 可吸收手术缝合线 | 4/0 18S15E彼得斯医疗 | 根 | 43.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 2上海天清 | 包 | 425.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 3-0/1.5CM*20山东康利达 | 包 | 150.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 3-0山东博达 | 根 | 140.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 6-0山东博达 | 根 | 160.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 6-0上海金环 | 根 | 24.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 单针单线1-0上海金环 | 根 | 24.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 单针单线2-0上海金环 | 根 | 24.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 单针单线3-0上海金环 | 根 | 24.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 单针单线4-0上海金环 | 根 | 24.0000 |
| 可吸收性外科缝线 | 单针单线5-0上海金环 | 根 | 24.0000 |
| 空心纤维透析器 | 15M尼普洛 | 支 | 46.5000 |
| 空心纤维透析器 | 18HF贝恩医疗 | 支 | 62.3900 |
| 空心纤维透析器 | ELISIO-15M尼普洛 | 支 | 85.0000 |
| 空心纤维透析器 | F15SE山东威高 | 支 | 54.6800 |
| 空心纤维透析器 | F15山东威高 | 支 | 72.9000 |
| 空心纤维透析器 | FX80费森尤斯 | 支 | 63.6900 |
| 空心纤维透析器 | HF18山东威高 | 支 | 73.5600 |
| 口腔护理包 | *臻儒(天津) | 个 | 4.5000 |
| 口咽通气道 | 透明 8河南驼人 | 支 | 3.9600 |
| 连通板 | 503HN-R美国麦瑞通 | 个 | 80.0000 |
| 联合包(麻醉穿刺包) | *河南驼人 | 包 | 46.0000 |
| 麻醉机呼吸机用管路套组(气囊) | KC-1江苏科创 | 套 | 69.0000 |
| 灭菌纱布块 | 6*10*12新乡康民 | 块 | 0.4700 |
| 灭菌纱布块 | 三块一包新乡康民 | 块 | 0.4500 |
| 灭菌纱布块 | 一块一包新乡康民 | 块 | 0.4500 |
| 明胶海绵 | 60*20*5mm A江西祥恩 | 包 | 16.0000 |
| 钠石灰 | 500g上海纳辉干燥试剂厂 | 包 | 9.0000 |
| 挠骨下端夹板 | *衡水程康 | 付 | 7.0000 |
| 挠骨下端夹板 | 成大衡水程康 | 套 | 7.0000 |
| 挠骨下端夹板 | 成中衡水程康 | 套 | 7.0000 |
| 挠骨下端夹板 | 儿大衡水程康 | 套 | 7.0000 |
| 泡沫敷料 | G3209浙江医鼎 | 片 | 61.0000 |
| 气管插管(联采) | DL-Q6.0加强型上海德朗医 | 支 | 20.0000 |
| 气管插管(联采) | DL-Q7.0加强型上海德朗医 | 支 | 20.0000 |
| 前臂夹板 | 儿大衡水程康 | 套 | 7.0000 |
| 桡动脉介入穿刺部位止血器 | XX*RF06泰尔茂 | 个 | 242.0000 |
| 桡动脉鞘组 | RS*A60G16SQZ泰尔茂 | 个 | 140.0000 |
| 热敏胶片 | 14*17山东柯益泰 | 张 | 15.8000 |
| 软性角膜接触镜 | *强生视力健 | 只 | 220.0000 |
| 三通阀 | *江苏 | 个 | 7.1500 |
| 三通阀 | *扬州洋生 | 个 | 6.6000 |
| 沙布(凡士林) | 6*8*新乡华西 | 包 | 1.5300 |
| 纱布绷带 | 100*5000新乡康民 | 个 | 1.9500 |
| 纱布绷带 | 100*6000新乡康民 | 个 | 1.9500 |
| 纱布块(非无菌) | 6*12*12新乡康民 | 块 | 0.3900 |
| 疝修补补片 | 0112680巴德 | 包 | 1035.3510 |
| 射频套管针 | 20G*150*5北京北琪 | 根 | 398.0000 |
| 生物多糖液体敷料 | 50ml江苏鹰伟 | 瓶 | 48.0000 |
| 生物流体止血膜 | 30ml南宁博恩康 | 袋 | 232.0000 |
| 生物止血流体膜 | 50ml哈尔滨础润 | 盒 | 330.0000 |
| 石膏衬垫 | 15*400cm安吉宏德 | 卷 | 2.0000 |
| 视频喉镜片 | 3 MD11 河南驼人 | 支 | 68.0000 |
| 视频喉镜片 | 4 MD11河南驼人 | 支 | 68.0000 |
| 手术电极 | IIA型杭州康生 | 把 | 60.0000 |
| 输液器 | 0.55*18江苏苏云 | 支 | 3.1000 |
| 输液器 | 0.55*19河南曙光 | 支 | 0.7000 |
| 输液器 | 0.55*20江西科伦 | 支 | 0.6800 |
| 输液器 | 0.6*25河南曙光 | 支 | 0.6000 |
| 输液器 | 0.7*24江苏苏云 | 支 | 3.1000 |
| 输液器 | 0.7*25TWLB A型河南曙光 | 支 | 0.6000 |
| 输液器(精密) | 0.55*18山东新华 | 支 | 3.6000 |
| 输液器(精密) | 0.55*19河南曙光 | 支 | 2.3500 |
| 输液器(精密) | 0.7*23山东新华 | 支 | 3.6000 |
| 输液器(精密) | 0.7*25河南曙光 | 支 | 2.3500 |
| 输液器(精密) | 5.5#潍坊华星 | 支 | 2.7800 |
| 输液器(精密) | 7#潍坊华星 | 支 | 2.7800 |
| 输液器【避光】 | 0.55*18山东新华安得 | 支 | 5.5000 |
| 输液器【避光】 | 0.7*23山东新华安得 | 支 | 5.5000 |
| 输液器【避光】 | is-g-3江苏苏云 | 条 | 5.0000 |
| 双腔导尿包 | A型F16山东威高 | 包 | 21.5000 |
| 双腔导尿包 | A型F16扬州市松田医疗器械有限公司 | 包 | 14.3000 |
| 双腔导尿包 | A型F18山东威高 | 包 | 21.5000 |
| 双腔导尿包 | A型F18扬州市松田医疗器械有限公司 | 包 | 14.3000 |
| 塑型护腰 | 大号衡水滨湖 | 个 | 54.0000 |
| 塑型护腰 | 特大衡水滨湖 | 个 | 54.0000 |
| 随弃式导电粘胶极板 | POWER420-NP1d常州延陵 | 个 | 19.0000 |
| 锁骨固定带 | *衡水滨湖 | 个 | 18.0000 |
| 体表导管固定装置 | C-01山东世瑞 | 个 | 8.0000 |
| 体表导管固定装置 | C-01浙江隆泰 | 个 | 6.4000 |
| 体表导管固定装置 | G-12山东丰澳 | 个 | 6.4000 |
| 体表导管固定装置 | I型江苏弘升 | 个 | 6.4000 |
| 体外循环血路 | 08B JRHLL-020山东威高 | 套 | 19.0000 |
| 体外循环血路 | 33A JRHLL-020山东威高 | 套 | 17.1000 |
| 体外循环血路 | 33B JRHLL-020山东威高 | 套 | 17.0000 |
| 体外循环血路 | BLU003E广州朗恩医疗设备有限公司 | 套 | 13.6600 |
| 体外循环血路 | JRHLL-02 2山东威高 | 套 | 14.0800 |
| 通液管 | *南通奥华 | 个 | 6.5000 |
| 外科手术引流导管套装 | SY-Fr15-I苏州鑫斯达 | 盒 | 260.0000 |
| 外科修补网 | AO-15*15北京派尔特 | 片 | 600.0000 |
| 微量泵延长管 | YV-1浙江玉升 | 支 | 1.8000 |
| 无菌冲洗器 | 5ml山东威高 | 个 | 0.9800 |
| 无菌导尿管 | 16Fr(30ml)湛江市事达 | 根 | 4.0000 |
| 无菌敷料包 | 介入包山东康力 | 包 | 246.0000 |
| 无菌腹腔引流导管及附件 | 20cm广东百合 | 包 | 290.0000 |
| 无菌会阴护理包 | *河南瑞科 | 包 | 5.0000 |
| 无菌手术包 | SS-120B北京康安 | 包 | 40.0000 |
| 无菌手术包 | 定制新乡华舒 | 包 | 57.8000 |
| 无针输液接头 | III型接头山东新华安得 | 支 | 23.0000 |
| 雾化器 | *内蒙古英华 | 个 | 26.0000 |
| 雾化吸入管(儿童) | 7W-3江苏鱼跃 | 套 | 18.9000 |
| 雾化吸入器 | YHRT-I成人型内蒙古英华 | 个 | 26.0000 |
| 吸氧管 | *新乡市华康 | 根 | 1.1500 |
| 吸引器连接管.头(一次性连接... | 双管型F28南通奥华 | 个 | 1.3500 |
| 下肢垫 | 皮革安平名泰 | 个 | 35.0000 |
| 胸腔闭式引流瓶 | 1600ml扬州华威 | 个 | 16.0000 |
| 胸腔引流管 | 锥型式C扬州新星 | 支 | 9.4000 |
| 血管内造影导管 | RH+5TIG110M泰尔茂 | 根 | 159.0000 |
| 血氧饱和度探头 | 成/儿深圳 | 套 | 55.0000 |
| 压力延长管 | PM6148美国麦瑞通 | 根 | 52.0000 |
| 压敏胶带 | PE(透气)型青岛海诺 | 盒 | 28.8000 |
| 眼科手术刀(角巩膜切开刀) | 72-1501舜科医疗器械 | 把 | 83.6000 |
| 眼科手术刀(角巩膜切开刀) | 72-2961舜科医疗器械 | 把 | 83.6000 |
| 眼科专用手术薄膜 | 18*14cm江西3L | 片 | 9.3700 |
| 一次性鼻氧管 | 头环双鼻塞南通三利 | 支 | 2.2100 |
| 一次性垫单 | 800*1300枣庄市康力 | 个 | 4.5000 |
| 一次性肛门镜 | *扬州桂龙 | 个 | 1.6500 |
| 一次性肛门镜 | B型扬州桂龙 | 个 | 1.9800 |
| 一次性结扎夹 | KJ-JZJ02L杭州康基 | 个 | 53.6657 |
| 一次性口腔器械合 | C型天津康宏 | 套 | 1.8000 |
| 一次性脉冲冲洗器 | YNM-CX-IV济南盈诺 | 套 | 396.0000 |
| 一次性使用避光输液器 | 15μm-0.7mm进气式B9江苏苏云 | 支 | 5.0000 |
| 一次性使用补液管路 | JRHDF-A2威海威高 | 套 | 30.8800 |
| 一次性使用补液管路 | JRHDF-A3山东威高 | 套 | 30.8800 |
| 一次性使用肠道冲洗包 | B型扬州源康 | 个 | 3.0000 |
| 一次性使用肠道冲洗袋(灌肠袋) | *南通奥华 | 个 | 2.3000 |
| 一次性使用肠道冲洗袋(灌肠袋) | 1000ml南通奥华 | 只 | 2.7600 |
| 一次性使用冲洗袋 | 1000ml肠道冲洗型南通奥华 | 个 | 2.7600 |
| 一次性使用动静脉穿刺针 | BAIN-A.V.F-002S贝恩医疗 | 支 | 1.7900 |
| 一次性使用负压引流(吸引)接管 | III型江苏科创 | 个 | 2.8600 |
| 一次性使用负压引流(吸引)接管 | Ⅰ型江苏科创 | 个 | 55.0000 |
| 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | TRCB-10-100河南驼人 | 支 | 29.8900 |
| 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | TRCB-5-100河南驼人 | 支 | 29.8900 |
| 一次性使用高频手术电极 | HWGDJ-I-25扬州华威 | 包 | 20.0000 |
| 一次性使用高频手术电极 | HWGDJ-I-80扬州华威 | 包 | 24.0000 |
| 一次性使用高压注射器及附件 | CT-M-200江苏国宸宁泰 | 支 | 118.0000 |
| 一次性使用冠状动脉造影注射器 | CCS100美国麦瑞通 | 个 | 84.0000 |
| 一次性使用硅橡胶引流球、管 | (F22) 套管式b扬州新星 | 根 | 8.0000 |
| 一次性使用硅橡胶引流球、管 | (F26) 套管式b扬州新星 | 根 | 8.0000 |
| 一次性使用胶乳胆管引流管 | 20Fr湛江市事达 | 根 | 8.5000 |
| 一次性使用精密过滤输液器 | 0.55*18潍坊华星 | 支 | 2.9500 |
| 一次性使用静脉输液针 | 0.55T1型江苏苏云 | 个 | 0.2900 |
| 一次性使用皮肤缝合器 | P-PF-35W普瑞德 | 把 | 90.0000 |
| 一次性使用输血器带针 | 09*26TWLB山东威高 | 支 | 2.0800 |
| 一次性使用胃管 | F16 成人型南通奥华 | 根 | 6.6000 |
| 一次性使用胃管 | F16 成人型苏州市麦克林 | 根 | 8.5000 |
| 一次性使用胃管 | F28江苏科创 | 根 | 30.0000 |
| 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 20Fr湛江市事达 | 根 | 8.0000 |
| 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 22Fr湛江市事达 | 根 | 8.0000 |
| 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml圣光医用 | 支 | 0.3300 |
| 一次性使用引流袋 | 1000ml江苏科创 | 只 | 6.5000 |
| 一次性使用引流袋 | 1000ml扬州桂龙 | 只 | 5.5000 |
| 一次性手术包 | 常规型济宁健达 | 包 | 5.8000 |
| 一次性套扎线 | *南通华利康 | 根 | 120.0000 |
| 一次性无菌腹腔引流导管 | 8Fr 20cm 弯型广东百合 | 根 | 218.4000 |
| 一次性雾化器 | *内蒙古英华 | 个 | 26.0000 |
| 一次性雾化器 | 成人型兰州兰津灵 | 套 | 3.6200 |
| 一次性雾化器 | 儿童型兰州兰津灵 | 套 | 3.6200 |
| 一次性雾化器 | 面罩式AAM宁波圣宇瑞 | 套 | 2.8700 |
| 一次性吸痰管 | 12*/14*南通奥华 | 支 | 3.0000 |
| 一次性吸痰管 | F12 硅胶负压型南通奥华 | 支 | 3.0000 |
| 一次性吸痰管 | F14 硅胶负压型南通奥华 | 支 | 2.9750 |
| 一次性吸氧管 | *1南通 | 支 | 2.2000 |
| 一次性吸氧管 | 头环双鼻塞(大)南通三利医疗器械有限公司 | 支 | 2.7000 |
| 一次性吸引管 | I型江苏科创 | 根 | 55.0000 |
| 一次性小手术包 | *济宁健达 | 个 | 3.0800 |
| 一次性血压袖带 | 27-46cm济南福乐 | 个 | 22.0000 |
| 一次性血液灌流器 | RA100淄博康贝 | 支 | 486.0000 |
| 一次性压力传感器 | K11-00096美国麦瑞通 | 个 | 283.0000 |
| 一次性氧气面罩 | 标准成人型广州维力 | 个 | 18.6000 |
| 一次性真空采血管(保凝管) | * 山东 | 支 | 0.4000 |
| 一次性中单 | 100*200新乡华舒 | 个 | 2.8000 |
| 一次性中单 | 1200*2400兰陵市场 | 个 | 5.0000 |
| 一次性中单 | 800*200怀宁县马庙 | 个 | 2.0000 |
| 一次性注射器 | 10ml河南曙光 | 支 | 0.3300 |
| 一次性注射器 | 10ml圣光医用 | 支 | 0.3300 |
| 一次性注射器 | 1ml山东新华安得 | 支 | 0.4000 |
| 一次性注射器 | 1ml稳健平安 | 支 | 0.1680 |
| 一次性注射器 | 20ml山东威高 | 支 | 0.6300 |
| 一次性注射器 | 20ml山东新华安得 | 支 | 0.6400 |
| 一次性注射器 | 20ml圣光医用 | 支 | 0.5900 |
| 一次性注射器 | 20ml潍坊华星 | 支 | 0.4800 |
| 一次性注射器 | 20ml稳健平安 | 支 | 0.3600 |
| 一次性注射器 | 2ml江苏苏云 | 支 | 0.4000 |
| 一次性注射器 | 2ml山东威高 | 支 | 0.3000 |
| 一次性注射器 | 2ml山东新华安得 | 支 | 0.3000 |
| 一次性注射器 | 50ml山东威高 | 支 | 1.7000 |
| 一次性注射器 | 50ml潍坊华星 | 支 | 1.3500 |
| 一次性注射器 | 50ml稳健平安 | 支 | 0.7200 |
| 一次性注射器 | 5ml江苏苏云 | 支 | 0.4000 |
| 一次性注射器 | 5ml山东威高 | 支 | 0.3000 |
| 一次性注射器 | 5ml山东新华安得 | 支 | 0.3000 |
| 一次性注射器 | 5ml稳健平安 | 支 | 0.1680 |
| 一次性注射器 | 60ml山东新华安得 | 支 | 1.6200 |
| 一体式吸氧管 | III1-X1江苏盛纳凯尔 | 套 | 20.4300 |
| 医用垫单 | 50cm*50cm郯城 | 个 | 0.5500 |
| 医用非吸收线缝合针 | 2-0杭州康生 | 包 | 7.5000 |
| 医用非吸收线缝合针 | 3-0杭州康生 | 包 | 7.5000 |
| 医用干式胶片 | 14*17-2乐凯医疗 | 张 | 9.0000 |
| 医用干式胶片 | 14*17乐凯医疗 | 张 | 15.8000 |
| 医用干式胶片 | 8*10乐凯医疗 | 张 | 9.4000 |
| 医用喉罩 | 3.0河南驼人 | 支 | 104.0000 |
| 医用喉罩 | 4.0普通型河南驼人 | 支 | 104.0000 |
| 医用输液贴 | 100片无纺布型青岛海诺 | 盒 | 6.5000 |
| 医用透明质酸钠凝胶 | 1ML上海其胜 | 支 | 38.0000 |
| 医用透明质酸钠凝胶 | 2ml(15mg/ml)杭州协合 | 支 | 180.0000 |
| 医用外科纱布敷料(腹巾) | 300*450*4枣庄市康力 | 个 | 5.5000 |
| 医用外科纱布敷料(纱布块) | 100*100*16cm枣庄康力 | 块 | 1.5000 |
| 医用外科纱布敷料(纱布块) | 100*16枣庄市康力 | 块 | 1.6000 |
| 医用外科纱布敷料(显影) | 100*100*16cm山东康力 | 块 | 1.2000 |
| 医用外科纱布块 | 100*100*16枣庄市康力 | 块 | 1.6000 |
| 医用无菌敷料 | 6*7cm山东东华 | 贴 | 1.6000 |
| 医用无菌自粘敷料 | 10*10 A型河南百亚 | 贴 | 1.9000 |
| 医用无菌自粘敷料 | 10*20 A型河南百亚 | 贴 | 2.8000 |
| 医用无菌自粘敷料 | 10*20 A型新乡华康 | 贴 | 3.3000 |
| 医用无菌自粘敷料 | 10*25 A型 河南百亚 | 贴 | 3.1000 |
| 医用无菌自粘敷料 | 45*45 C型新乡华康 | 贴 | 6.0000 |
| 胰岛素泵用输注器 | MTI-TZCD77北京迈世通 | 支 | 40.0000 |
| 胰岛素泵用贮药器 | MTI-SB20北京迈世通 | 支 | 15.0000 |
| 移动滑垫 | 急救型/M滨州晴朗 | 个 | 27.0000 |
| 移动滑垫 | 普通型滨州晴朗 | 个 | 29.0000 |
| 预冲式导管冲洗器 | 5ML江苏因倍思 | 支 | 1.8600 |
| 预冲式导管冲洗器 | WGCZ5ml山东威高 | 支 | 4.4000 |
| 预冲式导管冲洗器 | ZBKYC05山东中保康 | 支 | 1.8200 |
| 造影导丝 | IQ35F150J3美国麦瑞通 | 根 | 65.0000 |
| 粘贴手术巾 | 45*45济宁鑫源 | 片 | 10.6000 |
| 针灸针 | 0.18*25紫铜*10支苏州医疗 | 包 | 1.7000 |
| 针灸针 | 0.2*25mm*10支苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.25*25mm*10支苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.25*25苏州医疗 | 支 | 0.1250 |
| 针灸针 | 0.25*40mm*10支苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.25*40mm苏州 | 支 | 0.1250 |
| 针灸针 | 0.25*50mm*10个苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.25*50mm苏州 | 个 | 0.0800 |
| 针灸针 | 0.3*25mm*10支苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.3*40*200苏州 | 盒 | 26.0000 |
| 针灸针 | 0.3*40mm*10支苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.3*40紫铜*10个苏州医疗 | 包 | 1.5000 |
| 针灸针 | 0.3*40紫铜苏州 | 个 | 0.1500 |
| 针灸针 | 0.3*50mm*10支苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.3*75mm*10支苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.35*40*10个苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.35*40苏州 | 个 | 0.1250 |
| 针灸针 | 0.35*75mm*10支苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.35*75mm苏州 | 支 | 0.1250 |
| 针灸针 | 0.4*100mm*10支苏州医疗 | 包 | 3.6000 |
| 针灸针 | 0.4*125mm*10支苏州医疗 | 包 | 4.8000 |
| 针灸针 | 0.4*25mm*10支苏州医疗 | 包 | 1.2500 |
| 针灸针 | 0.45*150mm*10支苏州医疗 | 包 | 5.8000 |
| 针灸针(亚泰) | 0.16*13*10支山东亚泰 | 包 | 1.2000 |
| 针灸针(亚泰) | 0.16*13mm山东亚泰 | 支 | 0.1200 |
| 针灸针(亚泰) | 0.16*25mm*10支山东亚泰 | 包 | 1.2000 |
| 针灸针(亚泰) | 0.16*25山东亚泰 | 支 | 0.1200 |
