序 号 | 获奖称号 | 获奖学生 | 获奖日期 | 颁奖单位 | 获奖级别 | 赋分 |
1 | 读写技能大赛习作(写话) | 王柏然 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
2 | 读写技能大赛习作(写话) | 王霖 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
3 | 读写技能大赛习作(写话) | 邱泽宇 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
4 | 读写技能大赛习作(写话) | 刘思琪 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
5 | 读写技能大赛习作(写话) | 王赫 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
6 | 读写技能大赛习作(写话) | 付金慧 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
7 | 读写技能大赛习作(写话) | 程靖淇 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
8 | 读写技能大赛习作(写话) | 秦颂惠茹 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
9 | 读写技能大赛习作(写话) | 黄可心 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
10 | 读写技能大赛习作(写话) | 陈雨晗 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
11 | 读写技能大赛习作(写话) | 宋雨姗 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
12 | 读写技能大赛习作(写话) | 宋书含 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
13 | 读写技能大赛习作(写话) | 高子轩 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
14 | 读写技能大赛习作(写话) | 李洁 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
15 | 读写技能大赛习作(写话) | 曹家菁 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
16 | 读写技能大赛习作(写话) | 李诗涵 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
17 | 读写技能大赛习作(写话) | 刘芮源 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
18 | 读写技能大赛习作(写话) | 付依诺 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
19 | 读写技能大赛习作(写话) | 刘泽萱 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
20 | 读写技能大赛习作(写话) | 郭锦阳 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
21 | 读写技能大赛习作(写话) | 邱欣悦 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
22 | 读写技能大赛习作(写话) | 秦语聪 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
23 | 读写技能大赛习作(写话) | 赵靖姝 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
24 | 读写技能大赛习作(写话) | 毛姝郦 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
25 | 读写技能大赛习作(写话) | 赵俊程 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
26 | 读写技能大赛阅读素养 | 赵子怡 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
27 | 读写技能大赛阅读素养 | 孙裕博 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
28 | 读写技能大赛阅读素养 | 孟想 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
29 | 读写技能大赛阅读素养 | 杨洋 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
30 | 读写技能大赛阅读素养 | 徐浩然 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
31 | 读写技能大赛阅读素养 | 司一茗 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
32 | 读写技能大赛阅读素养 | 王翌丞 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
33 | 读写技能大赛阅读素养 | 李彦平 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
34 | 读写技能大赛阅读素养 | 张岩 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
35 | 读写技能大赛阅读素养 | 杨一诺 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
36 | 读写技能大赛阅读素养 | 王源 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
37 | 读写技能大赛阅读素养 | 房钰淼 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
38 | 读写技能大赛阅读素养 | 刘原旗 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
39 | 读写技能大赛阅读素养 | 杨烁 | 2024.066 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
40 | 读写技能大赛阅读素养 | 王子悦 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
41 | 读写技能大赛阅读素养 | 潘洪辰 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
42 | 读写技能大赛阅读素养 | 司一萱 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
43 | 读写技能大赛阅读素养 | 王梦雨 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
44 | 读写技能大赛阅读素养 | 徐鑫阳 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
45 | 读写技能大赛阅读素养 | 朱开宇 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
46 | 读写技能大赛阅读素养 | 吴雨晨 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
47 | 读写技能大赛阅读素养 | 郑迪 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
48 | 读写技能大赛阅读素养 | 李家瑞 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
49 | 读写技能大赛阅读素养 | 朱鹏越 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
50 | 读写技能大赛阅读素养 | 于新凯 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 二等奖 | |
51 | 读写技能大赛集体朗诵 | 代一冉 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
52 | 读写技能大赛集体朗诵 | 刘原旗 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
53 | 读写技能大赛集体朗诵 | 高子轩 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
54 | 读写技能大赛集体朗诵 | 刘子硕 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
55 | 读写技能大赛集体朗诵 | 秦颂惠茹 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
56 | 读写技能大赛集体朗诵 | 王文煊 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
57 | 读写技能大赛集体朗诵 | 刘奕霄 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
58 | 读写技能大赛集体朗诵 | 李雅婷 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
59 | 读写技能大赛集体朗诵 | 王雅琪 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
60 | 读写技能大赛集体朗诵 | 赵雨璇 | 2024.06 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
61 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 于新凯 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
62 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 李彦平 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
63 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 李恩泽 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
64 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 程彦楷 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
65 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 李恩泽 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
66 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 韩逸萱 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
67 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 左世行 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
68 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 潘洪辰 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
69 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 隋增辉 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
70 | 兰陵县小学数学速算比赛 | 董科贤 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
71 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 赵舒馨 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
72 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 宋奕辰 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
73 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 刘芮源 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
74 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 司一茗 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
75 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 李富雨 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
76 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 罗提 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
77 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 曹淑涵 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
78 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 付依诺 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
79 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 王新瑞 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
80 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 孟想 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
81 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 刘安琪 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
82 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 刘佳琳 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 | |
83 | 第十一届小学生英语素养大赛 | 赵子怡 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | 一等奖 |
扫一扫在手机打开当前页面