单位(公章): | 2022年4月28 日 | ||||
序号 | 学校 | 受助学生姓名 | 性别 | 班级 | 资助金额(元) |
1 | 兰陵县第十五小学 | 李若熙 | 女 | 1.2 | 250 |
2 | 兰陵县第十五小学 | 蒋荣 | 女 | 1.2 | 250 |
3 | 兰陵县第十五小学 | 杨传林 | 女 | 1.2 | 250 |
4 | 兰陵县第十五小学 | 赵晟涵 | 女 | 1.2 | 250 |
5 | 兰陵县第十五小学 | 吴明峻 | 男 | 1.3 | 250 |
6 | 兰陵县第十五小学 | 毛兴达 | 女 | 1.3 | 250 |
7 | 兰陵县第十五小学 | 姜一诺 | 女 | 1.4 | 250 |
8 | 兰陵县第十五小学 | 王特 | 男 | 2.2 | 250 |
9 | 兰陵县第十五小学 | 王一凡 | 男 | 2.1 | 250 |
10 | 兰陵县第十五小学 | 郭慧琳 | 女 | 2.1 | 250 |
11 | 兰陵县第十五小学 | 蒋成安 | 男 | 2.1 | 250 |
12 | 兰陵县第十五小学 | 龙天赐 | 男 | 2.2 | 250 |
13 | 兰陵县第十五小学 | 刘子圆 | 男 | 2.3 | 250 |
14 | 兰陵县第十五小学 | 毛腾腾 | 女 | 2.3 | 250 |
15 | 兰陵县第十五小学 | 郝红 | 女 | 2.3 | 250 |
16 | 兰陵县第十五小学 | 刘永康 | 男 | 2.4 | 250 |
17 | 兰陵县第十五小学 | 桂文欣 | 女 | 2.4 | 250 |
18 | 兰陵县第十五小学 | 崔致远 | 男 | 2.4 | 250 |
19 | 兰陵县第十五小学 | 杨传欣 | 女 | 3.1 | 250 |
20 | 兰陵县第十五小学 | 王毅凡 | 男 | 3.2 | 250 |
21 | 兰陵县第十五小学 | 李浩辰 | 男 | 3.2 | 250 |
22 | 兰陵县第十五小学 | 邢东来 | 男 | 3.3 | 250 |
23 | 兰陵县第十五小学 | 高依彤 | 女 | 3.3 | 250 |
24 | 兰陵县第十五小学 | 郝艺雯 | 女 | 3.4 | 250 |
25 | 兰陵县第十五小学 | 吴心如 | 女 | 3.4 | 250 |
26 | 兰陵县第十五小学 | 李天佑 | 男 | 3.5 | 250 |
27 | 兰陵县第十五小学 | 高琳 | 女 | 3.5 | 250 |
28 | 兰陵县第十五小学 | 赵泽 | 男 | 3.5 | 250 |
29 | 兰陵县第十五小学 | 李洁雪 | 女 | 4.1 | 250 |
30 | 兰陵县第十五小学 | 李梅雨 | 女 | 4.1 | 250 |
31 | 兰陵县第十五小学 | 宋文悦 | 女 | 4.1 | 250 |
32 | 兰陵县第十五小学 | 郑如萍 | 女 | 4.1 | 250 |
33 | 兰陵县第十五小学 | 李若仟 | 女 | 4.1 | 250 |
34 | 兰陵县第十五小学 | 沈文帝 | 男 | 4.1 | 250 |
35 | 兰陵县第十五小学 | 张佳悦 | 女 | 4.2 | 250 |
36 | 兰陵县第十五小学 | 刘明康 | 男 | 4.2 | 250 |
37 | 兰陵县第十五小学 | 尹婷 | 女 | 4.2 | 250 |
38 | 兰陵县第十五小学 | 刘子宽 | 男 | 4.3 | 250 |
39 | 兰陵县第十五小学 | 李飞雨 | 男 | 4.4 | 250 |
40 | 兰陵县第十五小学 | 王依璇 | 女 | 4.4 | 250 |
41 | 兰陵县第十五小学 | 李梓牧 | 男 | 4.4 | 250 |
42 | 兰陵县第十五小学 | 康广威 | 男 | 5.1 | 250 |
43 | 兰陵县第十五小学 | 杨传桢 | 女 | 5.2 | 250 |
44 | 兰陵县第十五小学 | 邢东升 | 男 | 5.2 | 250 |
45 | 兰陵县第十五小学 | 丁宏雨 | 女 | 5.2 | 250 |
46 | 兰陵县第十五小学 | 康广胤 | 男 | 5.2 | 250 |
47 | 兰陵县第十五小学 | 鲍志昌 | 女 | 5.3 | 250 |
48 | 兰陵县第十五小学 | 高明泽 | 男 | 5.4 | 250 |
49 | 兰陵县第十五小学 | 刘志鹏 | 男 | 5.4 | 250 |
50 | 兰陵县第十五小学 | 贺文龙 | 男 | 6.1 | 250 |
51 | 兰陵县第十五小学 | 吴豪 | 男 | 6.1 | 250 |
52 | 兰陵县第十五小学 | 高君杰 | 男 | 6.2 | 250 |
53 | 兰陵县第十五小学 | 龙云晴 | 女 | 6.3 | 250 |
54 | 兰陵县第十五小学 | 郭美美 | 女 | 6.3 | 250 |
55 | 兰陵县第十五小学 | 龙子谦 | 男 | 6.3 | 250 |
56 | 兰陵县第十五小学 | 左美琪 | 女 | 6.3 | 250 |
57 | 兰陵县第十五小学 | 张凤国 | 男 | 6.4 | 250 |
58 | 兰陵县第十五小学 | 朱俐诺 | 男 | 6.4 | 250 |
59 | 兰陵县第十五小学 | 李洁杰 | 男 | 6.4 | 250 |
60 | 兰陵县第十五小学 | 王舒瑶 | 女 | 1.1 | 250 |
61 | 兰陵县第十五小学 | 朱衍睿 | 男 | 1.2 | 250 |
注:公示期不低于5个工作日;防止泄露学生信息 |
扫一扫在手机打开当前页面