兰陵县义务教育(非)寄宿生补助生活费学生名单公示表 | |||||
单位(公章): | 2025年3月25日 | ||||
序号 | 学校 | 受助学生姓名 | 性别 | 班级 | 资助金额(元) |
1 | 兰陵县第十小学 | 王浩瑞 | 男 | 一年级1班 | 312.5 |
2 | 兰陵县第十小学 | 王泉林 | 男 | 一年级1班 | 312.5 |
3 | 兰陵县第十小学 | 王琪 | 女 | 一年级1班 | 312.5 |
4 | 兰陵县第十小学 | 张心悦 | 女 | 一年级2班 | 312.5 |
5 | 兰陵县第十小学 | 宋子琪 | 女 | 二年级2班 | 312.5 |
6 | 兰陵县第十小学 | 郭瑞 | 男 | 二年级2班 | 312.5 |
7 | 兰陵县第十小学 | 宋梦涵 | 女 | 二年级3班 | 312.5 |
8 | 兰陵县第十小学 | 程欣 | 女 | 二年级3班 | 312.5 |
9 | 兰陵县第十小学 | 王玉玉 | 女 | 二年级3班 | 312.5 |
10 | 兰陵县第十小学 | 苏承祥 | 男 | 二年级3班 | 312.5 |
11 | 兰陵县第十小学 | 刘腾飞 | 男 | 二年级3班 | 312.5 |
12 | 兰陵县第十小学 | 王俊杰 | 男 | 三年级1班 | 312.5 |
13 | 兰陵县第十小学 | 王浩然 | 男 | 三年级3班 | 312.5 |
14 | 兰陵县第十小学 | 王邺 | 男 | 三年级3班 | 312.5 |
15 | 兰陵县第十小学 | 宋雪菲 | 女 | 三年级3班 | 312.5 |
16 | 兰陵县第十小学 | 许立林 | 女 | 三年级4班 | 312.5 |
17 | 兰陵县第十小学 | 任传增 | 男 | 三年级4班 | 312.5 |
18 | 兰陵县第十小学 | 李承峻 | 男 | 三年级4班 | 312.5 |
19 | 兰陵县第十小学 | 曹振轩 | 男 | 三年级5班 | 312.5 |
20 | 兰陵县第十小学 | 王熙瑶 | 女 | 三年级5班 | 312.5 |
21 | 兰陵县第十小学 | 张钦 | 男 | 四年级2班 | 312.5 |
22 | 兰陵县第十小学 | 韩永信 | 男 | 四年级3班 | 312.5 |
23 | 兰陵县第十小学 | 左麦琛 | 女 | 四年级3班 | 312.5 |
24 | 兰陵县第十小学 | 苏莹莹 | 女 | 四年级3班 | 312.5 |
25 | 兰陵县第十小学 | 罗天硕 | 男 | 四年级4班 | 312.5 |
26 | 兰陵县第十小学 | 王新辉 | 男 | 四年级5班 | 312.5 |
27 | 兰陵县第十小学 | 徐俊 | 男 | 五年级1班 | 312.5 |
28 | 兰陵县第十小学 | 王亚婷 | 女 | 五年级1班 | 312.5 |
29 | 兰陵县第十小学 | 丁永乐 | 女 | 五年级2班 | 312.5 |
30 | 兰陵县第十小学 | 周雨萱 | 女 | 五年级2班 | 312.5 |
31 | 兰陵县第十小学 | 朱诗凡 | 男 | 五年级2班 | 312.5 |
32 | 兰陵县第十小学 | 陈洁 | 女 | 五年级3班 | 312.5 |
33 | 兰陵县第十小学 | 张子阳 | 男 | 五年级3班 | 312.5 |
34 | 兰陵县第十小学 | 姜安然 | 男 | 五年级3班 | 312.5 |
35 | 兰陵县第十小学 | 刘传盛 | 男 | 五年级4班 | 312.5 |
36 | 兰陵县第十小学 | 刘小贝 | 女 | 五年级4班 | 312.5 |
37 | 兰陵县第十小学 | 相子欣 | 女 | 五年级5班 | 312.5 |
38 | 兰陵县第十小学 | 赵一臣 | 男 | 五年级5班 | 312.5 |
39 | 兰陵县第十小学 | 张子旺 | 男 | 五年级5班 | 312.5 |
40 | 兰陵县第十小学 | 王靖瑶 | 女 | 五年级6班 | 312.5 |
41 | 兰陵县第十小学 | 张甜甜 | 女 | 五年级6班 | 312.5 |
42 | 兰陵县第十小学 | 徐涵悦 | 女 | 六年级2班 | 312.5 |
43 | 兰陵县第十小学 | 韩鑫淼 | 男 | 六年级3班 | 312.5 |
44 | 兰陵县第十小学 | 魏圣垣 | 男 | 六年级3班 | 312.5 |
45 | 兰陵县第十小学 | 盛浩然 | 男 | 六年级3班 | 312.5 |
46 | 兰陵县第十小学 | 李宁 | 男 | 六年级4班 | 312.5 |
47 | 兰陵县第十小学 | 罗天鑫 | 女 | 六年级4班 | 312.5 |
48 | 兰陵县第十小学 | 周宇 | 男 | 六年级4班 | 312.5 |
49 | 兰陵县第十小学 | 王琪 | 女 | 六年级4班 | 312.5 |
50 | 兰陵县第十小学 | 王韵雅 | 女 | 六年级5班 | 312.5 |
扫一扫在手机打开当前页面