-
索引号
/2025-00008
-
发布机构
兰陵县第十二小学
-
公开目录
录取信息
-
发布日期
2024-09-01
-
文号
-
公开方式
主动公开
-
名称
兰陵县第十二小学2024级新生录取及分班情况公示
兰陵县第十二小学2024级新生录取及分班情况公示
2024级一班学生名单 |
序号 | 学生身份证号 | 学生姓名 | 学生性别 | 出生日期 | 年龄 |
1 | 37132420180723**** | 柏皓洋 | 男 | 2018-07-23 | 6 |
2 | 37132420171011**** | 孙启铭 | 男 | 2017-10-11 | 6 |
3 | 37132420170816**** | 许宇诺 | 男 | 2017-08-16 | 7 |
4 | 37132420180223**** | 季白 | 男 | 2018-02-23 | 6 |
5 | 37132420180210**** | 厉文博 | 男 | 2018-02-10 | 6 |
6 | 37132420180804**** | 李杨 | 男 | 2018-08-04 | 6 |
7 | 37132420180701**** | 郝艺泽 | 男 | 2018-07-01 | 6 |
8 | 37132420171217**** | 朱子岩 | 男 | 2017-12-17 | 6 |
9 | 37132420180513**** | 宋茗泽 | 男 | 2018-05-13 | 6 |
10 | 37132420171117**** | 葛高宇 | 男 | 2017-11-17 | 6 |
11 | 37132420171027**** | 郭俊希 | 男 | 2017-10-27 | 6 |
12 | 37132420171022**** | 邵俊淇 | 男 | 2017-10-22 | 6 |
13 | 37132420171217**** | 李少博 | 男 | 2017-12-17 | 6 |
14 | 37132420171109**** | 尹朗 | 男 | 2017-11-09 | 6 |
15 | 37132420180417**** | 刘恒硕 | 男 | 2018-04-17 | 6 |
16 | 37132420180309**** | 王铭锴 | 男 | 2018-03-09 | 6 |
17 | 37132420171124**** | 张文哲 | 男 | 2017-11-24 | 6 |
18 | 37132420171025**** | 苑译涵 | 男 | 2017-10-25 | 6 |
19 | 37132420170707**** | 刘铭远 | 男 | 2017-07-07 | 7 |
20 | 37132420170911**** | 宋宇晨 | 男 | 2017-09-11 | 6 |
21 | 37132420171117**** | 李逸轩 | 男 | 2017-11-17 | 6 |
22 | 37132420180407**** | 刘书瑄 | 女 | 2018-04-07 | 6 |
23 | 37132420180516**** | 郑子妍 | 女 | 2018-05-16 | 6 |
24 | 37132420171121**** | 管起 | 女 | 2017-11-21 | 6 |
25 | 37132420180719**** | 刘冰妍 | 女 | 2018-07-19 | 6 |
26 | 37132420180322**** | 杨可伊 | 女 | 2018-03-22 | 6 |
27 | 37132420170925**** | 石笑语 | 女 | 2017-09-25 | 6 |
28 | 37132420180630**** | 孙欣怡 | 女 | 2018-06-30 | 6 |
29 | 37132420171219**** | 卢羽菲 | 女 | 2017-12-19 | 6 |
30 | 37132420180428**** | 张津潞 | 女 | 2018-04-28 | 6 |
31 | 37132420180620**** | 王玥涵 | 女 | 2018-06-20 | 6 |
32 | 37132420171205**** | 金米 | 女 | 2017-12-05 | 6 |
33 | 37132420180628**** | 黄熙雯 | 女 | 2018-06-28 | 6 |
34 | 37132420171008**** | 潘宜馨 | 女 | 2017-10-08 | 6 |
35 | 37132420180418**** | 苏乐颜 | 女 | 2018-04-18 | 6 |
36 | 37132420180211**** | 邢子淇 | 女 | 2018-02-11 | 6 |
37 | 37132420171009**** | 马一墨 | 女 | 2017-10-09 | 6 |
38 | 37132420171129**** | 胡乐欣 | 女 | 2017-11-29 | 6 |
39 | 37132420170817**** | 田熙 | 女 | 2017-08-17 | 7 |
40 | 37132420171129**** | 刘严泽 | 女 | 2017-11-29 | 6 |
41 | 37132420171116**** | 周姿彤 | 女 | 2017-11-16 | 6 |
42 | 37132420180216**** | 胡明智 | 男 | 2018-02-16 | 6 |
43 | 37132420180218**** | 宁润泽 | 男 | 2018-02-18 | 6 |
44 | 37132420171116**** | 葛晓阳 | 男 | 2017-11-16 | 6 |
45 | 37132420180816**** | 付隽逸 | 男 | 2018-08-16 | 6 |
46 | 37132420180403**** | 王孜徐 | 男 | 2018-04-03 | 6 |
47 | 37132420171007**** | 冯梓峻 | 男 | 2017-10-07 | 6 |
48 | 37132420171017**** | 朱毅嘉 | 男 | 2017-10-17 | 6 |
49 | 37132420170916**** | 吴禹霖 | 男 | 2017-09-16 | 6 |
50 | 37132420180604**** | 郭铠颍 | 女 | 2018-06-04 | 6 |
51 | 37132420180221**** | 王金阔 | 男 | 2018-02-21 | 6 |
52 | 37132420180411**** | 金航 | 男 | 2018-04-11 | 6 |
53 | 37132420180726**** | 杨左俊 | 男 | 2018-07-26 | 6 |
54 | 37132420180417**** | 刘恒延 | 女 | 2018-04-17 | 6 |
2024级二班学生名单 |
序号 | 学生身份证号 | 学生姓名 | 学生性别 | 出生日期 | 年龄 |
1 | 37131120171001**** | 王凌岳 | 男 | 2017-10-01 | 6 |
2 | 37132420180604**** | 杨子麒 | 男 | 2018-06-04 | 6 |
3 | 37132420170325**** | 马俊杰 | 男 | 2017-03-25 | 7 |
4 | 37132420180604**** | 杨子麟 | 男 | 2018-06-04 | 6 |
5 | 37132420170509**** | 杨俊坤 | 男 | 2017-05-09 | 7 |
6 | 37132420180110**** | 顾梓越 | 男 | 2018-01-10 | 6 |
7 | 37132420180411**** | 胡煜博 | 男 | 2018-04-11 | 6 |
8 | 37132420180420**** | 张书铭 | 男 | 2018-04-20 | 6 |
9 | 37132420170826**** | 蒋玉奇 | 男 | 2017-08-26 | 7 |
10 | 37132420170826**** | 蒋玉林 | 男 | 2017-08-26 | 7 |
11 | 37132420171031**** | 张睿 | 男 | 2017-10-31 | 6 |
12 | 37132420180615**** | 朱一诺 | 男 | 2018-06-15 | 6 |
13 | 37132420180311**** | 张祐鸣 | 男 | 2018-03-11 | 6 |
14 | 37132420180513**** | 董励川 | 男 | 2018-05-13 | 6 |
15 | 37132420180506**** | 王翀 | 男 | 2018-05-06 | 6 |
16 | 37132420180728**** | 刘弘毅 | 男 | 2018-07-28 | 6 |
17 | 37132420171111**** | 李莯杨 | 男 | 2017-11-11 | 6 |
18 | 37132420180520**** | 宋雨晨 | 男 | 2018-05-20 | 6 |
19 | 37132420180127**** | 赵家毅 | 男 | 2018-01-27 | 6 |
20 | 37132420180625**** | 刘佳禾 | 男 | 2018-06-25 | 6 |
21 | 37132420170902**** | 王喆 | 男 | 2017-09-02 | 6 |
22 | 23102420180113**** | 朱梓妤 | 女 | 2018-01-13 | 6 |
23 | 37132420180226**** | 刘铧颖 | 女 | 2018-02-26 | 6 |
24 | 37132420180313**** | 袁之恩 | 女 | 2018-03-13 | 6 |
25 | 37132420180520**** | 王士玉 | 女 | 2018-05-20 | 6 |
26 | 37132420171026**** | 李福满 | 女 | 2017-10-26 | 6 |
27 | 37132420180422**** | 邵瑞熙 | 女 | 2018-04-22 | 6 |
28 | 37040420170415**** | 贾一诺 | 女 | 2017-04-15 | 7 |
29 | 37132420180317**** | 王忆涵 | 女 | 2018-03-17 | 6 |
30 | 37132420180812**** | 张竣晰 | 女 | 2018-08-12 | 6 |
31 | 37132420180423**** | 孙语谣 | 女 | 2018-04-23 | 6 |
32 | 37132420170905**** | 邵奕婷 | 女 | 2017-09-05 | 6 |
33 | 37132420170910**** | 徐若萌 | 女 | 2017-09-10 | 6 |
34 | 37132420180131**** | 刘梓萱 | 女 | 2018-01-31 | 6 |
35 | 37132420171120**** | 张雅然 | 女 | 2017-11-20 | 6 |
36 | 37132420171208**** | 张小米 | 女 | 2017-12-08 | 6 |
37 | 37048120171002**** | 王佳莹 | 女 | 2017-10-02 | 6 |
38 | 37132420170922**** | 程梓菡 | 女 | 2017-09-22 | 6 |
39 | 37132420170908**** | 徐诗淇 | 女 | 2017-09-08 | 6 |
40 | 37132420171006**** | 李书淇 | 女 | 2017-10-06 | 6 |
41 | 37132420170913**** | 刘书菡 | 女 | 2017-09-13 | 6 |
42 | 37132420180408**** | 张艺鸣 | 男 | 2018-04-08 | 6 |
43 | 37132420180804**** | 夏子印 | 男 | 2018-08-04 | 6 |
44 | 37132420180804**** | 夏子杰 | 男 | 2018-08-04 | 6 |
45 | 37132420170409**** | 潘宏宇 | 男 | 2017-04-09 | 7 |
46 | 37132420180515**** | 马钰君 | 男 | 2018-05-15 | 6 |
47 | 37132420170812**** | 冯蔓 | 女 | 2017-08-12 | 6 |
48 | 37132420180408**** | 卞艺轩 | 女 | 2018-04-08 | 6 |
49 | 37132420180724**** | 孙瑞熙 | 男 | 2018-07-24 | 6 |
50 | 37132420180116**** | 刘子扬 | 男 | 2018-01-16 | 6 |
51 | 37132420180306**** | 赵俊宁 | 男 | 2018-03-06 | 6 |
52 | 37132420180508**** | 李卿 | 女 | 2018-05-08 | 6 |
2024级三班学生名单 |
序号 | 学生身份证号 | 学生姓名 | 学生性别 | 出生日期 | 年龄 |
1 | 37132420170921**** | 王金择 | 男 | 2017-09-21 | 6 |
2 | 37132420180215**** | 郑瑞熙 | 男 | 2018-02-15 | 6 |
3 | 37132420170909**** | 李翊博 | 男 | 2017-09-09 | 6 |
4 | 37132420170919**** | 李铭磊 | 男 | 2017-09-19 | 6 |
5 | 37132420170908**** | 梁士成 | 男 | 2017-09-08 | 6 |
6 | 37132420170510**** | 周子墨 | 男 | 2017-05-10 | 7 |
7 | 37132420180513**** | 黄致华 | 男 | 2018-05-13 | 6 |
8 | 37132420171024**** | 段灏辰 | 男 | 2017-10-24 | 6 |
9 | 37132420170822**** | 李子墨 | 男 | 2017-08-22 | 7 |
10 | 37132420170918**** | 房茗皓 | 男 | 2017-09-18 | 6 |
11 | 37132420180322**** | 李睿 | 男 | 2018-03-22 | 6 |
12 | 37132420180804**** | 王泉润 | 男 | 2018-08-04 | 6 |
13 | 37132420180427**** | 程则为 | 男 | 2018-04-27 | 6 |
14 | 37132420170917**** | 孙箫 | 男 | 2017-09-17 | 6 |
15 | 37132420171126**** | 代仓诚 | 男 | 2017-11-26 | 6 |
16 | 37132420180830**** | 邵子睿 | 男 | 2018-08-30 | 6 |
17 | 37132420171109**** | 魏致远 | 男 | 2017-11-09 | 6 |
18 | 37132420180706**** | 王泽雨 | 男 | 2018-07-06 | 6 |
19 | 37132420180212**** | 杨明轩 | 男 | 2018-02-12 | 6 |
20 | 37132420180408**** | 王健豪 | 男 | 2018-04-08 | 6 |
21 | 37132420180730**** | 徐建军 | 男 | 2018-07-30 | 6 |
22 | 37132420180211**** | 赵翰林 | 男 | 2018-02-11 | 6 |
23 | 37132420180206**** | 张方旭 | 男 | 2018-02-06 | 6 |
24 | 37132420180714**** | 岳子钰 | 男 | 2018-07-14 | 6 |
25 | 37132420180513**** | 王艺凡 | 男 | 2018-05-13 | 6 |
26 | 37132420180825**** | 张志轩 | 男 | 2018-08-25 | 6 |
27 | 37132420180102**** | 徐梓恒 | 男 | 2018-01-02 | 6 |
28 | 41032520171007**** | 张佳铭 | 男 | 2017-10-07 | 6 |
29 | 37132420180525**** | 李梦溪 | 女 | 2018-05-25 | 6 |
30 | 37132420170412**** | 韩明馨 | 女 | 2017-04-12 | 7 |
31 | 37132420180216**** | 陈子墨 | 女 | 2018-02-16 | 6 |
32 | 37132420171030**** | 孙浩婷 | 女 | 2017-10-30 | 6 |
33 | 37132420180416**** | 杜沐遥 | 女 | 2018-04-16 | 6 |
34 | 37132420170916**** | 王艺多 | 女 | 2017-09-16 | 6 |
35 | 37132420171025**** | 周熙茉 | 女 | 2017-10-25 | 6 |
36 | 37132420171204**** | 孟子文 | 女 | 2017-12-04 | 6 |
37 | 37132420180214**** | 徐艺涵 | 女 | 2018-02-14 | 6 |
38 | 37132420180409**** | 刘舒雅 | 女 | 2018-04-09 | 6 |
39 | 37132420180407**** | 刘洛尘 | 女 | 2018-04-07 | 6 |
40 | 37132420180823**** | 刘宇涵 | 女 | 2018-08-23 | 6 |
41 | 37132420171004**** | 黄书雅 | 女 | 2017-10-04 | 6 |
42 | 37132420180517**** | 李舒涵 | 女 | 2018-05-17 | 6 |
43 | 37132420171221**** | 宋家丽 | 女 | 2017-12-21 | 6 |
44 | 37132420170928**** | 李安欣 | 女 | 2017-09-28 | 6 |
45 | 37132420180401**** | 远姝妍 | 女 | 2018-04-01 | 6 |
46 | 37132420171025**** | 范昊瑞 | 女 | 2017-10-25 | 6 |
47 | 37132420180110**** | 宋雨欣 | 女 | 2018-01-10 | 6 |
48 | 37132420180703**** | 李美慧 | 女 | 2018-07-03 | 6 |
49 | 37132420180217**** | 郭昱彤 | 女 | 2018-02-17 | 6 |
50 | 37132420171029**** | 张乔乔 | 女 | 2017-10-29 | 6 |
51 | 37132420180505**** | 杜金洲 | 男 | 2018-05-05 | 6 |
52 | 37132420180105**** | 王居正 | 男 | 2018-01-05 | 6 |
53 | 37132420180113**** | 赵明熠 | 男 | 2018-01-13 | 6 |
54 | 37132420171221**** | 宋家文 | 男 | 2017-12-21 | 6 |
2024级四班学生名单 |
学生身份证号 | 学生姓名 | 学生性别 | 出生日期 | 年龄 |
37132420171225**** | 杜昊泽 | 男 | 2017-12-25 | 6 |
37132420180416**** | 吴金泽 | 男 | 2018-04-16 | 6 |
37132420180202**** | 王嘉毅 | 男 | 2018-02-02 | 6 |
37132420171206**** | 赵朔 | 男 | 2017-12-06 | 6 |
37132420180507**** | 张峻硕 | 男 | 2018-05-07 | 6 |
37132420180223**** | 葛明琪 | 男 | 2018-02-23 | 6 |
37132420180409**** | 赵润森 | 男 | 2018-04-09 | 6 |
37132420180629**** | 范俊泽 | 男 | 2018-06-29 | 6 |
37132420171201**** | 卜朴 | 男 | 2017-12-01 | 6 |
37132420171015**** | 宋子童 | 女 | 2017-10-15 | 6 |
37132420170930**** | 郝杰 | 男 | 2017-09-30 | 6 |
37132420171018**** | 李梓萌 | 女 | 2017-10-18 | 6 |
37132420180425**** | 宋梓萌 | 女 | 2018-04-25 | 6 |
37132420180217**** | 李欣媛 | 女 | 2018-02-17 | 6 |
37132420180311**** | 朱筱雅 | 女 | 2018-03-11 | 6 |
37132420171012**** | 沈雅轩 | 女 | 2017-10-12 | 6 |
37132420171213**** | 周依诺 | 女 | 2017-12-13 | 6 |
37132420170924**** | 薛惠敏 | 女 | 2017-09-24 | 6 |
37132420171201**** | 孟语汐 | 女 | 2017-12-01 | 6 |
37132420171124**** | 王心悦 | 女 | 2017-11-24 | 6 |
37132420171221**** | 李棋煊 | 女 | 2017-12-21 | 6 |
37132420180601**** | 耿超 | 男 | 2018-06-01 | 6 |
37132420171126**** | 孙贺 | 男 | 2017-11-26 | 6 |
37132420171021**** | 赵梓涵 | 女 | 2017-10-21 | 6 |
37132420180717**** | 李沐晨 | 男 | 2018-07-17 | 6 |
37132420180613**** | 尹俊凯 | 男 | 2018-06-13 | 6 |
37132420180331**** | 刘子萱 | 女 | 2018-03-31 | 6 |
37132420170515**** | 孟峻霆 | 男 | 2017-05-15 | 7 |
37132420180216**** | 公语冉 | 女 | 2018-02-16 | 6 |
37132420180704**** | 林雨澄 | 男 | 2018-07-04 | 6 |
37132420180324**** | 曹铭宸 | 男 | 2018-03-24 | 6 |
37132420180118**** | 梁会宁 | 男 | 2018-01-18 | 6 |
37132420180722**** | 赵悦歆 | 女 | 2018-07-22 | 6 |
37132420171119**** | 杜兆杰 | 男 | 2017-11-19 | 6 |
37132420171203**** | 何依莲 | 女 | 2017-12-03 | 6 |
37132420171012**** | 宋子衿 | 女 | 2017-10-12 | 6 |
37132420171017**** | 李果 | 女 | 2017-10-17 | 6 |
37132420180414**** | 岳姝君 | 女 | 2018-04-14 | 6 |
37132420180329**** | 王际琮 | 男 | 2018-03-29 | 6 |
37132420180217**** | 刘明泽 | 女 | 2018-02-17 | 6 |
37132420180810**** | 杨俊泽 | 男 | 2018-08-10 | 6 |
37132420180110**** | 葛轩琪 | 女 | 2018-01-10 | 6 |
37132420171030**** | 邵楷迪 | 男 | 2017-10-30 | 6 |
37132420171220**** | 蒋佳桐 | 女 | 2017-12-20 | 6 |
37132420170924**** | 赵心悦 | 女 | 2017-09-24 | 6 |
37132420180112**** | 刘多米 | 女 | 2018-01-12 | 6 |
37132420171025**** | 庄淑涵 | 女 | 2017-10-25 | 6 |
37132420171227**** | 徐凯越 | 女 | 2017-12-27 | 6 |
| 2024级五班学生名单 |
序号 | 学生身份证号 | 学生姓名 | 学生性别 | 出生日期 | 年龄 |
1 | 37132420171027**** | 刁子祥 | 男 | 2017-10-27 | 6 |
2 | 37132420180326**** | 郭凯泽 | 男 | 2018-03-26 | 6 |
3 | 37132420171124**** | 王鼎文 | 男 | 2017-11-24 | 6 |
4 | 37132420180403**** | 李青锋 | 男 | 2018-04-03 | 6 |
5 | 37132420171209**** | 孙亦 | 男 | 2017-12-09 | 6 |
6 | 37132420171231**** | 毛志隽 | 男 | 2017-12-31 | 6 |
7 | 37132420180106**** | 张晗译 | 男 | 2018-01-06 | 6 |
8 | 37132420171117**** | 董子墨 | 男 | 2017-11-17 | 6 |
9 | 37132420180429**** | 李忠玉 | 男 | 2018-04-29 | 6 |
10 | 37132420180520**** | 李星泽 | 男 | 2018-05-20 | 6 |
11 | 37132420180112**** | 张旭尚 | 男 | 2018-01-12 | 6 |
12 | 37132920180125**** | 杨珺 | 男 | 2018-01-25 | 6 |
13 | 37132420170918**** | 李睿峰 | 男 | 2017-09-18 | 6 |
14 | 37132420180720**** | 付嘉 | 男 | 2018-07-20 | 6 |
15 | 37132420171126**** | 彭福宁 | 男 | 2017-11-26 | 6 |
16 | 37132420170920**** | 李铭泽 | 男 | 2017-09-20 | 6 |
17 | 37132420180126**** | 刘恒 | 男 | 2018-01-26 | 6 |
18 | 37132420180224**** | 赵湛赫 | 男 | 2018-02-24 | 6 |
19 | 37132420180228**** | 宋乔熙 | 男 | 2018-02-28 | 6 |
20 | 37132420180630**** | 隽梓墨 | 男 | 2018-06-30 | 6 |
3 | 37132420180804**** | 董舒航 | 男 | 2018-08-04 | 6 |
22 | 37132420180326**** | 王为 | 男 | 2018-03-26 | 6 |
23 | 37021120171026**** | 岳铭俊 | 男 | 2017-10-26 | 6 |
24 | 37132420180601**** | 耿浩 | 男 | 2018-06-01 | 6 |
25 | 37132420171001**** | 方国庆 | 男 | 2017-10-01 | 6 |
26 | 37132420180221**** | 王宏乐 | 男 | 2018-02-21 | 6 |
27 | 37132420180414**** | 付梓萱 | 女 | 2018-04-14 | 6 |
28 | 37132420170905**** | 陈诗怡 | 女 | 2017-09-05 | 6 |
29 | 37132420180225**** | 孙睿 | 女 | 2018-02-25 | 6 |
30 | 37132420170701**** | 赵欣悦 | 女 | 2017-07-01 | 7 |
31 | 37132420170824**** | 朱晓羽 | 女 | 2017-08-24 | 7 |
32 | 37132420171005**** | 张雨彤 | 女 | 2017-10-05 | 6 |
33 | 37132420170929**** | 金佳凝 | 女 | 2017-09-29 | 6 |
34 | 37132420180404**** | 付欣妍 | 女 | 2018-04-04 | 6 |
35 | 37132420171106**** | 杜慧雅 | 女 | 2017-11-06 | 6 |
36 | 37132420171113**** | 王艺然 | 女 | 2017-11-13 | 6 |
37 | 37132420180604**** | 卢思忆 | 女 | 2018-06-04 | 6 |
38 | 37132420171022**** | 房昕 | 女 | 2017-10-22 | 6 |
39 | 37132420180405**** | 周熙雯 | 女 | 2018-04-05 | 6 |
40 | 37132420171114**** | 刘安悦 | 女 | 2017-11-14 | 6 |
41 | 37132420180309**** | 杨佳钰 | 女 | 2018-03-09 | 6 |
42 | 37132420180503**** | 邓乐缘 | 女 | 2018-05-03 | 6 |
43 | 37132420180417**** | 朱可欣 | 女 | 2018-04-17 | 6 |
44 | 37132420180107**** | 王婷诺 | 女 | 2018-01-07 | 6 |
45 | 37132420180205**** | 王圣杰 | 男 | 2018-02-05 | 6 |
46 | 37132420180107**** | 司马玥 | 女 | 2018-01-07 | 6 |
47 | 37132420180318**** | 倪金旺 | 男 | 2018-03-18 | 6 |
48 | 37132420171105**** | 孔泽政 | 男 | 2017-11-05 | 6 |
49 | 37132420180606**** | 卢伊诺 | 女 | 2018-06-06 | 6 |
50 | 37132420180404**** | 李依玥 | 女 | 2018-04-04 | 6 |
51 | 37132420180114**** | 陈赫 | 男 | 2018-01-14 | 6 |
52 | 37132420180417**** | 刘恒延 | 女 | 2018-04-17 | 6 |
53 | 37132420180217**** | 李婧媛 | 女 | 2018-02-17 | 6 |
2024级六班学生名单 |
序号 | 学生身份证号 | 学生姓名 | 学生性别 | 出生日期 | 年龄 |
1 | 37132420180414**** | 付梓墨 | 男 | 2018-04-14 | 6 |
2 | 37132420170222**** | 沙增瑞 | 男 | 2017-02-22 | 7 |
3 | 37132420171010**** | 周晓贝 | 男 | 2017-10-10 | 6 |
4 | 37132120171113**** | 徐广恩 | 男 | 2017-11-13 | 6 |
5 | 37132420180318**** | 丁梓航 | 男 | 2018-03-18 | 6 |
6 | 37132420180506**** | 刘锦睿 | 男 | 2018-05-06 | 6 |
7 | 37132420170829**** | 秦祎 | 男 | 2017-08-29 | 7 |
8 | 37132420180816**** | 徐梓煜 | 男 | 2018-08-16 | 6 |
9 | 37132420180329**** | 赵泓宇 | 男 | 2018-03-29 | 6 |
10 | 37132420180408**** | 刘琪 | 男 | 2018-04-08 | 6 |
11 | 37132420180809**** | 张煜欣 | 男 | 2018-08-09 | 6 |
12 | 37132420180729**** | 陈福尧 | 男 | 2018-07-29 | 6 |
13 | 37132420161225**** | 付晨辰 | 男 | 2016-12-25 | 7 |
14 | 37132420180227**** | 刘天宇 | 男 | 2018-02-27 | 6 |
15 | 37132420180228**** | 许家齐 | 男 | 2018-02-28 | 6 |
16 | 37132420180105**** | 胥鸿鹏 | 男 | 2018-01-05 | 6 |
17 | 37132420171103**** | 崔文政 | 男 | 2017-11-03 | 6 |
18 | 37132420171231**** | 杨俊泽 | 男 | 2017-12-31 | 6 |
19 | 37132420180104**** | 刘彦宇 | 男 | 2018-01-04 | 6 |
20 | 37132420170908**** | 刘书彰 | 男 | 2017-09-08 | 6 |
21 | 37132420171114**** | 刘安然 | 男 | 2017-11-14 | 6 |
22 | 37132420180428**** | 王泓程 | 男 | 2018-04-28 | 6 |
23 | 37132720180416**** | 耿知行 | 男 | 2018-04-16 | 6 |
24 | 37132420171115**** | 王俊杰 | 男 | 2017-11-15 | 6 |
25 | 37132420171123**** | 宋端烁 | 男 | 2017-11-23 | 6 |
26 | 37132420171015**** | 李贝宣 | 女 | 2017-10-15 | 6 |
27 | 37132420180521**** | 张钰沫 | 女 | 2018-05-21 | 6 |
28 | 37132420180415**** | 张裕颖 | 女 | 2018-04-15 | 6 |
29 | 37132420170721**** | 张钰晨 | 女 | 2017-07-21 | 7 |
30 | 37132420180216**** | 宋芮 | 女 | 2018-02-16 | 6 |
31 | 37132420170929**** | 张安妮 | 女 | 2017-09-29 | 6 |
32 | 37132420170913**** | 朱怡宇 | 女 | 2017-09-13 | 6 |
33 | 37132420180826**** | 李沁桐 | 女 | 2018-08-26 | 6 |
34 | 37132420171126**** | 刘语熙 | 女 | 2017-11-26 | 6 |
35 | 37132420180821**** | 魏子雨 | 女 | 2018-08-21 | 6 |
36 | 37132420180520**** | 焦梓杉 | 女 | 2018-05-20 | 6 |
37 | 37132420180411**** | 袁书浛 | 女 | 2018-04-11 | 6 |
38 | 37132420180411**** | 袁可馨 | 女 | 2018-04-11 | 6 |
39 | 37132420171024**** | 柏欣然 | 女 | 2017-10-24 | 6 |
40 | 37132420171230**** | 王梓艺 | 女 | 2017-12-30 | 6 |
13 | 37132420180528**** | 刘小麦 | 女 | 2018-05-28 | 6 |
42 | 37132420180127**** | 黄莞婷 | 女 | 2018-01-27 | 6 |
43 | 37132420180820**** | 秦烁涵 | 女 | 2018-08-20 | 6 |
44 | 37132420180115**** | 赵米乐 | 女 | 2018-01-15 | 6 |
45 | 37132420171019**** | 刘雨含 | 女 | 2017-10-19 | 6 |
46 | 37132420170901**** | 宋雨橙 | 女 | 2017-09-01 | 6 |
47 | 37132420171018**** | 杨丹 | 女 | 2017-10-18 | 6 |
48 | 37132420160627**** | 高嘉佑 | 男 | 2016-06-27 | 8 |
49 | 37132420180206**** | 朱煜 | 男 | 2018-02-06 | 6 |
50 | 37132420180604**** | 李泽杨 | 男 | 2018-06-04 | 6 |
51 | 37132420180616**** | 赵锦硕 | 男 | 2018-06-16 | 6 |
52 | 37132420180225**** | 赵煜哲 | 男 | 2018-02-25 | 6 |
53 | 37132420180508**** | 张静怡 | 女 | 2018-05-08 | 6 |