![]() | 姓名 | 学科 | 荣誉类型 | 级别 | 奖次(名称) | 获奖时间 |
1 | 刘宗英 | 音乐 | 优质课评比 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
2 | 张晶晶 | 信息科技 | 优质课评比 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
3 | 周海燕 | 道法 | 优质课评比 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
4 | 赵丽 | 英语 | 优质课评比 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
5 | 李松 | 英语 | 优质课评比 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
6 | 付佰萍 | 数学 | 优质课评比 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
7 | 肖利锦 | 劳动 | 优质课评比 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
8 | 王见美 | 道法 | 优质课评比 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
9 | 付传敏 | 科学 | 优质课评比 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
10 | 胡云凯 | 数学 | 优质课评比 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
11 | 杨青 | 美术 | 优质课评比 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
12 | 毛凤娟 | 体育健康 | 优质课评比 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
13 | 李静 | 心理健康 | 优质课评比 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
14 | 张芹 | 科学 | 优质课评比 | 县级 | 三等奖 | 2024.1 |
15 | 周从红 | 道法 | 教学研讨 | 县级 | 典型发言 | 2024.1 |
16 | 吕海燕 | 道法 | 全县“法治好课”评选 | 县级 | 县级好课 | 2024.1 |
17 | 聂婷婷 | 语文 | 课堂教学研讨 | 县级 | 公开示范课 | 2024.1 |
18 | 赵美玲 | 语文 | 课堂教学研讨 | 县级 | 典型发言 | 2024.1 |
19 | 李继鑫 | 英语 | 素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.1 |
20 | 张晶晶 | 素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.1 | |
21 | 薛莹 | 数学 | 素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.1 |
22 | 薛莹 | 数学 | 素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.1 |
23 | 薛莹 | 数学 | 素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.1 |
24 | 付传敏 | 科学 | 素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.1 |
25 | 郑海峰 | 数学 | 素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.1 |
26 | 吕海燕 | 语文 | 作业设计 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
27 | 聂婷婷 | 语文 | 作业设计 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
28 | 李芹芹 | 语文 | 作业设计 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
29 | 邢爱芳 | 语文 | 作业设计 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
30 | 张晶晶 | 数学 | 作业设计 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
31 | 薛莹 | 数学 | 作业设计 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
32 | 王慧慧 | 数学 | 作业设计 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
33 | 孙晓蕾 | 数学 | 作业设计 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
34 | 张艳红 | 数学 | 作业设计 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
35 | 王娟 | 数学 | 作业设计 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
36 | 郑海峰 | 数学 | 作业设计 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
37 | 王韧峰 | 科学 | 作业设计 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
38 | 李彤 | 科学 | 作业设计 | 县级 | 三等奖 | 2024.1 |
39 | 潘玉洁 | 英语 | 作业设计 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
40 | 周海燕 | 道法 | 作业设计 | 县级 | 一等奖 | 2024.1 |
41 | 魏玮 | 道法 | 作业设计 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
42 | 常敏 | 道法 | 作业设计 | 县级 | 二等奖 | 2024.1 |
43 | 聂婷婷 | 信息化大赛 | 市级 | 三等奖 | 2024.7 | |
44 | 张丽艳 | 信息化大赛 | 市级 | 三等奖 | 2024.7 | |
45 | 聂婷婷 | 信息化大赛 | 县级 | 一等奖 | 2024.7 | |
46 | 张丽艳 | 信息化大赛 | 县级 | 一等奖 | 2024.7 | |
47 | 付传敏 | 信息化大赛 | 县级 | 一等奖 | 2024.7 | |
48 | 宋振强 | 信息化大赛 | 县级 | 一等奖 | 2024.7 | |
49 | 王艳芳 | 信息化大赛 | 县级 | 一等奖 | 2024.7 | |
50 | 张晶晶 | 信息化大赛 | 县级 | 一等奖 | 2024.7 | |
51 | 许菁 | 信息化大赛 | 县级 | 一等奖 | 2024.7 | |
52 | 马金城 | 信息化大赛 | 县级 | 一等奖 | 2024.7 | |
53 | 张晶晶 | 信息化大赛 | 县级 | 二等奖 | 2024.7 | |
54 | 李芹芹 | 信息化大赛 | 县级 | 二等奖 | 2024.7 | |
55 | 李松 | 信息化大赛 | 县级 | 二等奖 | 2024.7 | |
56 | 周海燕 | 信息化大赛 | 县级 | 二等奖 | 2024.7 | |
57 | 肖楠 | 信息化大赛 | 县级 | 二等奖 | 2024.7 | |
58 | 龚沛军 | 信息化大赛 | 县级 | 二等奖 | 2024.7 | |
59 | 姜燕 | 信息化大赛 | 县级 | 二等奖 | 2024.7 | |
60 | 付佰萍 | 信息化大赛 | 县级 | 三等奖 | 2024.7 | |
61 | 王智磊 | 信息化大赛 | 县级 | 三等奖 | 2024.7 | |
62 | 王媛媛 | 市级 | 临沂市教育工作表现突出教师 | 2024.9 | ||
63 | 贯军 | 市级 | 临沂市教育工作表现突出教师 | 2024.9 | ||
64 | 聂婷婷 | 语文 | 课堂教学研讨 | 县级 | 典型发言 | 2024.07 |
65 | 刘勤勤 | 语文 | 课堂教学研讨 | 县级 | 公开示范课 | 2024.07 |
66 | 周从红 | 道法 | 课堂教学研讨 | 县级 | 公开示范课 | 2024.07 |
67 | 张娜 | 数学 | 优质课评比 | 县级 | 二等奖 | 2024.07 |
68 | 李静 | 心理健康 | 优秀教案评选 | 县级 | 二等奖 | 2024.07 |
69 | 李丽 | 心理健康 | 优秀教案评选 | 县级 | 三等奖 | 2024.07 |
70 | 刘勤勤 | 语文 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
71 | 戚艳艳 | 语文 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
72 | 王媛媛 | 语文 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
73 | 聂婷婷 | 语文 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
74 | 相赛 | 语文 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
75 | 张丽艳 | 语文 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
76 | 孙晓蕾 | 数学 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
77 | 周从红 | 道法 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
78 | 刘艳平 | 道法 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
79 | 王伟 | 道法 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
80 | 魏玮 | 道法 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
81 | 王韧峰 | 科学 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
82 | 赵聪聪 | 科学 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
83 | 张芹 | 科学 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
84 | 李彤 | 科学 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
85 | 张悦 | 科学 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
86 | 刘秀芹 | 科学 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
87 | 付传敏 | 科学 | 课程资源建设 | 县级 | 优秀课程资源 | 2024.07 |
88 | 周从红 | 爱家乡主题学科素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.07 | |
89 | 赵蕾 | 爱家乡主题学科素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.07 | |
90 | 赵美玲 | 爱家乡主题学科素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.07 | |
91 | 臧付强 | 心理健康 | 校园心理剧 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.07 |
92 | 潘玉洁 | 英语 | 英语素养大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.07 |
93 | 刘勤勤 | 语文 | 读写技能大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.07 |
94 | 邱萍 | 语文 | 读写技能大赛 | 县级 | 优秀辅导奖 | 2024.07 |
95 | 宋振强 | 语文 | 教学工作 | 市级 | 临沂市教学质量奖 | 2024.10 |
96 | 李曌君 | 语文 | 教学工作 | 市级 | 临沂市教学质量奖 | 2024.10 |
97 | 刘勤勤 | 语文 | 教学工作 | 市级 | 临沂市教学质量奖 | 2024.10 |
98 | 王伟 | 语文 | 教学工作 | 市级 | 临沂市教学质量奖 | 2024.10 |
99 | 周广艳 | 语文 | 教学工作 | 市级 | 临沂市教学质量奖 | 2024.10 |
100 | 张凤仙 | 数学 | 教学工作 | 市级 | 临沂市教学质量奖 | 2024.10 |
101 | 张艳红 | 数学 | 教学工作 | 市级 | 临沂市教学质量奖 | 2024.10 |
102 | 付传敏 | 科学 | 教学工作 | 市级 | 临沂市教学质量奖 | 2024.10 |
103 | 王艳侠 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
104 | 张雪娇 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
105 | 孙莹 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
106 | 孙卫红 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
107 | 赵蕾 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
108 | 邢开艳 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
109 | 邢爱芳 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
110 | 林玲 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
111 | 陶军花 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
112 | 刘旭东 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
113 | 任玲玲 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
114 | 宋雯雯 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
115 | 杨秀梅 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
116 | 邱萍 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
117 | 张清雯 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
118 | 马玥 | 语文 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
119 | 张月美 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
120 | 齐剑 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
121 | 王丽丽 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
122 | 邵明静 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
123 | 付成敏 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
124 | 许瑞峰 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
125 | 宋琳 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
126 | 王美举 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
127 | 张芳 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
128 | 李保侠 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
129 | 孙晓蕾 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
130 | 宋慧燕 | 数学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
131 | 付信娜 | 英语 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
132 | 金红 | 英语 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
133 | 李继鑫 | 英语 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
134 | 肖利锦 | 英语 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
135 | 许珍 | 英语 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
136 | 龚沛军 | 道法 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
137 | 王韧峰 | 科学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
138 | 陈建伟 | 科学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
139 | 宋诗忠 | 科学 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
140 | 刘萍 | 美术 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
141 | 王加鹏 | 体育健康 | 教学工作 | 县级 | 兰陵县教学质量奖 | 2024.10 |
142 | 樊小玉 | 语文 | 基础教育精品课评选 | 市级 | 二等奖 | 2024.9 |
143 | 赵美玲 | 语文 | 全县“优课”评选 | 县级 | 县级优课 | 2024.11 |
扫一扫在手机打开当前页面