资助项目一:免学费
1.资助对象
普通高中家庭经济困难学生免学杂费对象为普通高中以下学生:
——建档立卡家庭经济困难学生;
——防止返贫帮扶监测对象:
——家庭经济困难的残疾学生;
——农村低保家庭学生;
——农村特困救助供养学生。
2.资助额度
免学杂费额度:500元(不含住宿费)。
3.资助流程图
申请流程:每年 9 月 30 日前,符合条件的学生应主动向所在学校提出申请, 递交《学生资助申请认定评审表》。所在学校在身份核实后,按程序办理学费免 除手续。
5.咨询服务电话:15244306257(本校赵老师)
0539-5211929(兰陵县教体局资助中心)
4.申请流程:每年 9 月 30 日前,符合条件的学生应主动向所在学校提出申请, 递交《学生资助申请认定评审表》。所在学校在身份核实后,按程序办理学费免 除手续。
5.咨询服务电话:15244306257(本校赵老师)
0539-5211929(兰陵县教体局资助中心)
资助项目二:普通高中国家助学金
1.资助对象
普通高中国家助学金的资助对象是具有正式注册学籍、家庭经济困难的普通高中在校生。申请国家助学金的高中在校生基本条件为:
——热爱祖国,拥护中国共产党的领导;
——遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;
——诚实守信,道德品质优良;
——勤奋学习,积极上进;
——家庭经济困难,生活俭朴。
2.资助比例与额度
国家助学金平均资助比例不低于普通高中在校生的10%。
国家助学金平均资助额度为每生每学年2300元,具体分为以下3档:
——1档:1800元;
——2档:2300元;
——3档:2800元。
3.资助流程图
4.申请流程:每年 9 月 30 日前,学生依据基本申请条件及其他有关规定,向 学校提出申请,递交《学生资助申请认定评审表》。经学校认定、评审、公示, 教育行政部门备案后予以资助。
5.咨询服务电话:15244306257(本校赵老师)
0539-5211929(兰陵县教体局资助中心)
兰陵县第十中学2024至2025学年春季学期普通高中免学杂费学生汇总表 | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 免学费类型 | 减免 | 备注 | ||||||
脱贫享受政策家庭学生 | 防止返贫帮扶监测对象 | 低保家庭学生 | 特困救助供养学生 | 残疾学生 | ||||||
城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||
1 | 付X警 | 1 | 500 | |||||||
2 | 黄X丽 | 1 | 500 | |||||||
3 | 王X东 | 1 | 500 | |||||||
4 | 苑X丽 | 1 | 500 | |||||||
5 | 盛X臣 | 1 | 500 | |||||||
6 | 杨X婷 | 1 | 500 | |||||||
7 | 王X悦 | 1 | 500 | |||||||
8 | 李X南 | 1 | 500 | |||||||
9 | 李X顺 | 1 | 500 | |||||||
10 | 周X康 | 1 | 500 | |||||||
11 | 张X巧 | 1 | 500 | |||||||
12 | 王X宇 | 1 | 500 | |||||||
13 | 杨X颖 | 1 | 500 | |||||||
14 | 代X远 | 1 | 500 | |||||||
15 | 王X | 1 | 500 | |||||||
16 | 张X飞 | 1 | 500 | |||||||
17 | 周X清 | 1 | 500 | |||||||
18 | 马X斌 | 1 | 500 | |||||||
19 | 沙X瑞 | 1 | 500 | |||||||
20 | 杨X娜 | 1 | 500 | |||||||
21 | 刘X | 1 | 500 | |||||||
22 | 姜X | 1 | 500 | |||||||
23 | 胡X宇 | 1 | 500 | |||||||
24 | 侯X奎 | 1 | 500 | |||||||
25 | 彭X伟 | 1 | 500 | |||||||
26 | 刘X | 1 | 500 | |||||||
27 | 宋X澄 | 1 | 500 | |||||||
28 | 王X宇 | 1 | 500 | |||||||
29 | 赵X | 1 | 500 | |||||||
30 | 张X侠 | 1 | 500 | |||||||
31 | 黄X金 | 1 | 500 | |||||||
32 | 王X贞 | 1 | 500 |
兰陵县第十中学2025年春季学期高中国家助学金汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 入学年度 | 受助档次 | 受助金额 | 备注 | ||
1档 | 2档 | 3档 | |||||||
1 | 胡X宇 | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
2 | 刘X乐 | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
3 | 李X瑞 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
4 | 胡X慧 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
5 | 曹X洋 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
6 | 徐X超 | 男 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
7 | 周X阳 | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
8 | 杨X | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
9 | 李X | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
10 | 朱X园 | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
11 | 张X涵 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
12 | 李X | 女 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
13 | 张X刚 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
14 | 邵X婕 | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
15 | 付X奥 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
16 | 赵X | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
17 | 姜X唤 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
18 | 韦X茹 | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
19 | 王X朵 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
20 | 李X亮 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
21 | 李X露 | 女 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
22 | 姬X彤 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
23 | 郑X茹 | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
24 | 赵X欣 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
25 | 刘X鑫 | 男 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
26 | 彭X伟 | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
27 | 刘X | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
28 | 张X综 | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
29 | 王X凡 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
30 | 吴X晨 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
31 | 邹X鹏 | 男 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
32 | 王X宇 | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
33 | 王X泽 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
34 | 姜X晨 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
35 | 王X | 女 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
36 | 田X琰 | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
37 | 庄X鑫 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
38 | 宋X淇 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
39 | 李X杰 | 男 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
40 | 宋X | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
41 | 张X豪 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
42 | 车X芳 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
43 | 于X迪 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
44 | 徐X | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
45 | 徐X宁 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
46 | 梁X恩 | 男 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
47 | 侯X奎 | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
48 | 徐X珍 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
49 | 诸X源 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
50 | 刘X祥 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
51 | 陆X娟 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
52 | 金X硕 | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
53 | 常X林 | 男 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
54 | 黄X涵 | 女 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
55 | 孙X | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
56 | 王X嫣 | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
57 | 孟X | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
58 | 郑X旭 | 男 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
59 | 张X侠 | 女 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
60 | 万X | 女 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
61 | 高X民 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
62 | 李X | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
63 | 李X宇 | 男 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
64 | 曹X桥 | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
65 | 王X超 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
66 | 王X聪 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
67 | 马X | 女 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
68 | 宋X澄 | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
69 | 王X林 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
70 | 赵X博 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
71 | 刘X涵 | 女 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
72 | 李X欣 | 女 | 汉 | 2024 | 1档 | 900 | |||
73 | 许X凯 | 男 | 汉 | 2024 | 3档 | 1400 | |||
74 | 韩X | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
75 | 马X旭 | 男 | 汉 | 2024 | 2档 | 1150 | |||
76 | 张X滢 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
77 | 李X炜 | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
78 | 代X远 | 男 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
79 | 王X文 | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
80 | 杨X程 | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
81 | 杨X颖 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
82 | 潘X潇 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
83 | 张X毅 | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
84 | 宋X盈 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
85 | 冯X | 女 | 回 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
86 | 杨X婷 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
87 | 秦X | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
88 | 范X杰 | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
89 | 李X超 | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
90 | 刘X秀 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
91 | 王X悦 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
92 | 杨X娜 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
93 | 周X清 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
94 | 赵X | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
95 | 齐X雯 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
96 | 李X | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
97 | 相X良 | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
98 | 高X | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
99 | 黄X静 | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
100 | 刘X | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
101 | 侯X杰 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
102 | 张X秋 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
103 | 王X贞 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
104 | 黄X金 | 男 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
105 | 付X茹 | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
106 | 徐X | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
107 | 赵X栋 | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
108 | 赵X轩 | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
109 | 张X巧 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
110 | 李X霞 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
111 | 刘X林 | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
112 | 付X欣 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
113 | 董X | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
114 | 隽X欣 | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
115 | 庄X | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
116 | 刘X凤 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
117 | 王X优 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
118 | 倪X娜 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
119 | 董X宇 | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
120 | 密X飞 | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
121 | 沈X | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
122 | 耿X峰 | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
123 | 王X宇 | 男 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
124 | 李X | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
125 | 惠X | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
126 | 孟X | 男 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
127 | 宋X愿 | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
128 | 周X | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
129 | 吴X丽 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
130 | 张X | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
131 | 赵X | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
132 | 刘X奇 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
133 | 杨X | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
134 | 耿X赐 | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
135 | 王X | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
136 | 周X康 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
137 | 马X斌 | 男 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
138 | 张X | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
139 | 马X | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
140 | 刘X | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
141 | 刘X婷 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
142 | 杜X鸣 | 男 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
143 | 李X | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
144 | 杨X柳 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
145 | 郭X | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
146 | 姬X金 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
147 | 刘X | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
148 | 杨X年 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
149 | 李X晴 | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
150 | 王X | 女 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
151 | 张X蒂 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
152 | 王X欣 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
153 | 任X萍 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
154 | 吴X | 女 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
155 | 张X | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
156 | 王X丽 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
157 | 盛X臣 | 男 | 汉 | 2023 | 3档 | 1400 | |||
158 | 张X然 | 男 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
159 | 马X琪 | 女 | 汉 | 2023 | 2档 | 1150 | |||
160 | 刘X洋 | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
161 | 潘X征 | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
162 | 孙X程 | 男 | 汉 | 2023 | 1档 | 900 | |||
163 | 沙X瑞 | 女 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
164 | 赵X程 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
165 | 代X乐 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
166 | 杜X | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
167 | 谢X | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
168 | 任X添 | 男 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
169 | 张X飞 | 男 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
170 | 张X凯 | 男 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
171 | 赵X | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
172 | 郭X桐 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
173 | 梁X乐 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
174 | 常X地 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
175 | 薛X | 男 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
176 | 林X | 男 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
177 | 段X琪 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
178 | 郑X晨 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
179 | 张X旺 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
180 | 王X萍 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
181 | 李X宇 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
182 | 徐X乐 | 男 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
183 | 庄X童 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
184 | 宋X诚 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
185 | 邵X | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
186 | 张X青 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
187 | 黄X丽 | 女 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
188 | 姜X | 男 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
189 | 宋X营 | 男 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
190 | 李X顺 | 男 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
191 | 盛X | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
192 | 赵X | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
193 | 相X | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
194 | 李X南 | 男 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
195 | 孙X乐 | 男 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
196 | 赵X坤 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
197 | 徐X然 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
198 | 尤X彤 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
199 | 任X真 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
200 | 许X | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
201 | 杨X迪 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
202 | 杨X慧 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
203 | 王X东 | 男 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
204 | 付X警 | 男 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
205 | 李X嘉 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
206 | 李X菊 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
207 | 张X梦 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
208 | 赵X月 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
209 | 王X | 女 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
210 | 李X | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
211 | 李X昕 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
212 | 袁X飞 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
213 | 曹X丽 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
214 | 刘X泉 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
215 | 刘X静 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
216 | 李X刚 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
217 | 崔X文 | 男 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
218 | 王X浩 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
219 | 代X棠 | 女 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
220 | 胡X源 | 男 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
221 | 王X | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
222 | 高X萌 | 女 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
223 | 程X悦 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
224 | 王X雯 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
225 | 崔X祥 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
226 | 崔X睿 | 女 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
227 | 袁X | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
228 | 常X文 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
229 | 苑X丽 | 女 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
230 | 李X花 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
231 | 秦X | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
232 | 吴X圆 | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
233 | 张X | 女 | 汉 | 2022 | 1档 | 900 | |||
234 | 孔X慧 | 女 | 汉 | 2022 | 3档 | 1400 | |||
235 | 张X淼 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
236 | 李X起 | 男 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 | |||
237 | 赵X迪 | 女 | 汉 | 2022 | 2档 | 1150 |
扫一扫在手机打开当前页面