(一)招生信息
根据《临沂市教育关于公布临沂市2024年高中阶段教育招生计划的通知》,我校2024年计划招生班数42,招生总数2310,其中普通生数2195,特长生招生数115。
(二)录取信息
2022年我校共招生1645人,30个教学班:
序号 | 班级 | 人数 |
1 | 高一年级(1) | 55 |
2 | 高一年级(2) | 55 |
3 | 高一年级(3) | 55 |
4 | 高一年级(4) | 55 |
5 | 高一年级(5) | 55 |
6 | 高一年级(6) | 55 |
7 | 高一年级(7) | 55 |
8 | 高一年级(8) | 55 |
9 | 高一年级(9) | 55 |
10 | 高一年级(10) | 55 |
11 | 高一年级(11) | 55 |
12 | 高一年级(12) | 55 |
13 | 高一年级(13) | 55 |
14 | 高一年级(14) | 55 |
15 | 高一年级(15) | 55 |
16 | 高一年级(16) | 55 |
17 | 高一年级(17) | 55 |
18 | 高一年级(18) | 55 |
19 | 高一年级(19) | 55 |
20 | 高一年级(20) | 55 |
21 | 高一年级(21) | 55 |
22 | 高一年级(22) | 55 |
23 | 高一年级(23) | 55 |
24 | 高一年级(24) | 55 |
25 | 高一年级(25) | 55 |
26 | 高一年级(26) | 54 |
27 | 高一年级(27) | 54 |
28 | 高一年级(28) | 54 |
29 | 高一年级(29) | 54 |
30 | 高一年级(30) | 54 |
合计:1645人 |
2022年9月1日
2023年我校共招生1980人,36个教学班:
序号 | 班级 | 人数 |
1 | 高一年级(1) | 55 |
2 | 高一年级(2) | 55 |
3 | 高一年级(3) | 55 |
4 | 高一年级(4) | 55 |
5 | 高一年级(5) | 55 |
6 | 高一年级(6) | 55 |
7 | 高一年级(7) | 55 |
8 | 高一年级(8) | 55 |
9 | 高一年级(9) | 55 |
10 | 高一年级(10) | 55 |
11 | 高一年级(11) | 55 |
12 | 高一年级(12) | 55 |
13 | 高一年级(13) | 55 |
14 | 高一年级(14) | 55 |
15 | 高一年级(15) | 55 |
16 | 高一年级(16) | 55 |
17 | 高一年级(17) | 55 |
18 | 高一年级(18) | 55 |
19 | 高一年级(19) | 55 |
20 | 高一年级(20) | 55 |
21 | 高一年级(21) | 55 |
22 | 高一年级(22) | 55 |
23 | 高一年级(23) | 55 |
24 | 高一年级(24) | 55 |
25 | 高一年级(25) | 55 |
26 | 高一年级(26) | 55 |
27 | 高一年级(27) | 55 |
28 | 高一年级(28) | 55 |
29 | 高一年级(29) | 55 |
30 | 高一年级(30) | 55 |
31 | 高一年级(31) | 55 |
32 | 高一年级(32) | 55 |
33 | 高一年级(33) | 55 |
34 | 高一年级(34) | 55 |
35 | 高一年级(35) | 55 |
36 | 高一年级(36) | 55 |
合计:1980人 |
2023年9月1日
2024年我校共招生2306人,42个教学班:
序号 | 班级 | 人数 |
1 | 高一年级(1) | 55 |
2 | 高一年级(2) | 55 |
3 | 高一年级(3) | 55 |
4 | 高一年级(4) | 55 |
5 | 高一年级(5) | 55 |
6 | 高一年级(6) | 55 |
7 | 高一年级(7) | 55 |
8 | 高一年级(8) | 55 |
9 | 高一年级(9) | 55 |
10 | 高一年级(10) | 55 |
11 | 高一年级(11) | 55 |
12 | 高一年级(12) | 55 |
13 | 高一年级(13) | 55 |
14 | 高一年级(14) | 55 |
15 | 高一年级(15) | 55 |
16 | 高一年级(16) | 55 |
17 | 高一年级(17) | 55 |
18 | 高一年级(18) | 55 |
19 | 高一年级(19) | 55 |
20 | 高一年级(20) | 55 |
21 | 高一年级(21) | 55 |
22 | 高一年级(22) | 55 |
23 | 高一年级(23) | 55 |
24 | 高一年级(24) | 55 |
25 | 高一年级(25) | 55 |
26 | 高一年级(26) | 55 |
27 | 高一年级(27) | 55 |
28 | 高一年级(28) | 55 |
29 | 高一年级(29) | 55 |
30 | 高一年级(30) | 55 |
31 | 高一年级(31) | 55 |
32 | 高一年级(32) | 55 |
33 | 高一年级(33) | 55 |
34 | 高一年级(34) | 55 |
35 | 高一年级(35) | 55 |
36 | 高一年级(36) | 55 |
37 | 高一年级(37) | 55 |
38 | 高一年级(38) | 55 |
39 | 高一年级(39) | 54 |
扫一扫在手机打开当前页面