序号 | 获奖称号 | 获奖教师 | 获奖日期 | 颁奖单位 | 获奖类别 | 赋分 | ||||||||||||||
1 | 市教科研经验交流 | 孙景仁 | 2024.09 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
2 | 临沂市教学质量奖 | 杨景国 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
3 | 临沂市教学质量奖 | 杨学忠 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
4 | 临沂市教学质量奖 | 柳青 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
5 | 临沂市教学质量奖 | 崔成 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
6 | 临沂市教学质量奖 | 刘红 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
7 | 临沂市教学质量奖 | 董莲莲 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
8 | 临沂市教学质量奖 | 李高英 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
9 | 临沂市教学质量奖 | 冯金东 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
10 | 临沂市教学质量奖 | 王庆余 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
11 | 临沂市教学质量奖 | 张德华 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
12 | 临沂市教学质量奖 | 陈艳 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
13 | 临沂市教学质量奖 | 李世龙 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
14 | 临沂市教学质量奖 | 李荣华 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
15 | 临沂市教学质量奖 | 提运超 | 2024.10 | 临沂市教育局 | ||||||||||||||||
16 | 兰陵县教学质量奖 | 王安凤 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
17 | 兰陵县教学质量奖 | 闫中田 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
18 | 兰陵县教学质量奖 | 胡凌峰 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
19 | 兰陵县教学质量奖 | 王海玲 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
20 | 兰陵县教学质量奖 | 王雪 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
21 | 兰陵县教学质量奖 | 樊金金 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
22 | 兰陵县教学质量奖 | 李春阳 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
23 | 兰陵县教学质量奖 | 姜良美 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
24 | 兰陵县教学质量奖 | 朱秀荣 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
25 | 兰陵县教学质量奖 | 赵后亮 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
26 | 兰陵县教学质量奖 | 蒋文利 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
27 | 兰陵县教学质量奖 | 李尼娜 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
28 | 兰陵县教学质量奖 | 薛孟雪 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
29 | 兰陵县教学质量奖 | 赵玉芳 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
30 | 兰陵县教学质量奖 | 范丽娟 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
31 | 兰陵县教学质量奖 | 刘颖 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
32 | 兰陵县教学质量奖 | 张涛 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
33 | 兰陵县教学质量奖 | 王亚男 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
34 | 兰陵县教学质量奖 | 赵艳茹 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
35 | 兰陵县教学质量奖 | 付用学 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
36 | 兰陵县教学质量奖 | 李余海 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
37 | 兰陵县教学质量奖 | 张述东 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
38 | 兰陵县教学质量奖 | 冯卉 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
39 | 兰陵县教学质量奖 | 张廷国 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
40 | 兰陵县教学质量奖 | 赵诗静 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
41 | 兰陵县教学质量奖 | 高畅 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
42 | 兰陵县教学质量奖 | 宋远丽 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
43 | 兰陵县教学质量奖 | 潘云慧 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
44 | 兰陵县教学质量奖 | 李金秋 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
45 | 兰陵县教学质量奖 | 刘宗云 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
46 | 兰陵县教学质量奖 | 刘淑云 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
47 | 兰陵县教学质量奖 | 管永章 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
48 | 兰陵县教学质量奖 | 高吉倩 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
49 | 兰陵县教学质量奖 | 沙品金 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
50 | 兰陵县教学质量奖 | 于莎莎 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
51 | 兰陵县教学质量奖 | 周斌 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
52 | 兰陵县教学质量奖 | 顾宗田 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
53 | 兰陵县教学质量奖 | 齐海峰 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
54 | 兰陵县教学质量奖 | 陈荣荣 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
55 | 兰陵县教学质量奖 | 王兴波 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
56 | 兰陵县教学质量奖 | 刘宏 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
57 | 兰陵县教学质量奖 | 王晓梅 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
58 | 兰陵县教学质量奖 | 林国庆 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
59 | 兰陵县教学质量奖 | 孟雪梅 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
60 | 兰陵县教学质量奖 | 张述东 | 2024.10 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
61 | 临沂市教学成果奖 | 沈加付 | 2024.10 | 临沂市人民政府 | 三等奖 | |||||||||||||||
62 | 临沂市教学成果奖 | 潘云慧 | 2024.10 | 临沂市人民政府 | 一等奖 | |||||||||||||||
63 | 临沂市教学成果奖 | 徐飞 | 2024.10 | 临沂市人民政府 | 一等奖 | |||||||||||||||
64 | 临沂市教学成果奖 | 王文浩 | 2024.10 | 临沂市人民政府 | 一等奖 | |||||||||||||||
65 | 临沂市教学成果奖 | 王兴龙 | 2024.10 | 临沂市人民政府 | 三等奖 | |||||||||||||||
66 | 2024年县级优课 | 王文浩 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
67 | 2024年县级优课 | 宋远丽 | 2024.11 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
68 | 县教研活动典型发言 | 杨景国 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
69 | 县教研活动典型发言 | 沈荣环 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
70 | 县级公开课 | 吴兴宝 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
71 | 县级公开课 | 韩英 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
72 | 县级公开课 | 杜晓聪 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
73 | 县级公开课 | 赵诗静 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
74 | 县级公开课 | 秦月月 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
75 | 县级公开课 | 齐海峰 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 | ||||||||||||||||
76 | 县级公开课 | 潘云慧 | 2024.12 | 兰陵县教育和体育局 |
扫一扫在手机打开当前页面