序号 | 班级 | 人数 |
1 | 高一年级(1) | 53 |
2 | 高一年级(2) | 54 |
3 | 高一年级(3) | 55 |
4 | 高一年级(4) | 53 |
5 | 高一年级(5) | 55 |
6 | 高一年级(6) | 54 |
7 | 高一年级(7) | 55 |
8 | 高一年级(8) | 55 |
9 | 高一年级(9) | 55 |
10 | 高一年级(10) | 53 |
11 | 高一年级(11) | 55 |
12 | 高一年级(12) | 55 |
13 | 高一年级(13) | 55 |
14 | 高一年级(14) | 55 |
15 | 高一年级(15) | 54 |
16 | 高一年级(16) | 53 |
17 | 高一年级(17) | 55 |
18 | 高一年级(18) | 55 |
19 | 高一年级(19) | 53 |
20 | 高一年级(20) | 53 |
21 | 高一年级(21) | 53 |
22 | 高一年级(22) | 55 |
23 | 高一年级(23) | 53 |
24 | 高一年级(24) | 55 |
25 | 高一年级(25) | 45 |
总计:1346人 |
扫一扫在手机打开当前页面