序号 | 县(区) | 姓名 | 性别 | 学校 | 注册学号 | 班级 |
1 | 兰陵县 | 张子悦 | 女 | 兰陵县第二中学 | 2022371324*****1261 | 2022级24班 |
2 | 兰陵县 | 胡雨康 | 男 | 兰陵县第二中学 | 2022371324*****0636 | 2022级20班 |
3 | 兰陵县 | 李悦 | 女 | 兰陵县第二中学 | 2022371324*****1268 | 2022级20班 |
4 | 兰陵县 | 钱文慧 | 女 | 兰陵县第二中学 | 2022371324*****0380 | 2022级19班 |
5 | 兰陵县 | 杨家奥 | 男 | 兰陵县第二中学 | 2022371324*****0899 | 2022级19班 |
6 | 兰陵县 | 李天瑜 | 女 | 兰陵县第二中学 | 2023371324*****0636 | 2023级12班 |
7 | 兰陵县 | 孙丰瑞 | 女 | 兰陵县第二中学 | 2023371324*****0017 | 2023级9班 |
8 | 兰陵县 | 高跃 | 男 | 兰陵县第二中学 | 2023371324*****0771 | 2023级15班 |
9 | 兰陵县 | 倪睿 | 男 | 兰陵县第二中学 | 2023371324*****1158 | 2023级11班 |
10 | 兰陵县 | 张浩宇 | 男 | 兰陵县第二中学 | 2023371324*****0575 | 2023级13班 |
11 | 兰陵县 | 杜佳欣 | 女 | 兰陵县第二中学 | 2023371324*****0034 | 2023级16班 |
12 | 兰陵县 | 刘笑笑 | 女 | 兰陵县第二中学 | 2024371324*****0344 | 2024级7班 |
13 | 兰陵县 | 张汝欣 | 女 | 兰陵县第二中学 | 2024371324*****0147 | 2024级11班 |
14 | 兰陵县 | 刘姝妍 | 女 | 兰陵县第二中学 | 2024371324*****1265 | 2024级24班 |
15 | 兰陵县 | 马兆鑫 | 男 | 兰陵县第二中学 | 2024371324*****0714 | 2024级13班 |
扫一扫在手机打开当前页面