- 索引号 lanlingjtj/2022-0001140
- 发布机构 兰陵县教体局
- 公开目录 兰陵县教体局
- 发布日期 2023-05-15
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县思源验学校采购计划
兰陵县思源验学校采购计划
| 采购计划金额 | 预算内 | 财政专户 | 自筹资金 | 资金科室 | 代理机构 | 采购方式 | 组织形式 | 是否续签合同 | 采购日期 | 进口产品文号 | 非招标审批文号 | 是否执行国际招标程序 | 是否执行建设部门工程招投标程序 |
| 287.971337 | 161.235896 | 126.735441 | 0.000000 | ||||||||||
| 287.971337 | 161.235896 | 126.735441 | 0.000000 | ||||||||||
| 8.613500 | 8.613500 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2019-01-24 | 否 | 否 | ||
| 0.370000 | 0.370000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2019-01-24 | 否 | 否 | ||
| 0.270000 | 0.270000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2019-03-27 | 否 | 否 | ||
| 0.960000 | 0.960000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2019-03-27 | 否 | 否 | ||
| 0.436000 | 0.436000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2019-06-05 | 否 | 否 | ||
| 0.317200 | 0.317200 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2019-07-02 | 否 | 否 | ||
| 0.135000 | 0.135000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2019-08-28 | 否 | 否 | ||
| 0.315000 | 0.315000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-21 | 否 | 否 | ||
| 0.246000 | 0.246000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-21 | 否 | 否 | ||
| 0.102600 | 0.102600 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-21 | 否 | 否 | ||
| 0.272000 | 0.272000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-21 | 否 | 否 | ||
| 0.058000 | 0.058000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-21 | 否 | 否 | ||
| 0.440000 | 0.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-21 | 否 | 否 | ||
| 0.061800 | 0.061800 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-21 | 否 | 否 | ||
| 0.065000 | 0.065000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-21 | 否 | 否 | ||
| 0.181000 | 0.181000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-21 | 否 | 否 | ||
| 0.104000 | 0.104000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-10-22 | 否 | 否 | ||
| 0.740000 | 0.740000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-11-25 | 否 | 否 | ||
| 0.220000 | 0.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-11-25 | 否 | 否 | ||
| 16.404000 | 0.000000 | 16.404000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-11-25 | 否 | 否 | ||
| 0.447000 | 0.447000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2019-12-12 | 否 | 否 | ||
| 0.702000 | 0.000000 | 0.702000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2020-05-26 | 否 | 否 | ||
| 4.272200 | 0.000000 | 4.272200 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2020-05-26 | 否 | 否 | ||
| 0.883200 | 0.000000 | 0.883200 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2020-05-26 | 否 | 否 | ||
| 1.400000 | 1.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2020-05-26 | 否 | 否 | ||
| 2.550000 | 0.000000 | 2.550000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2020-05-27 | 否 | 是 | ||
| 18.551186 | 0.083586 | 18.467600 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2020-07-04 | 否 | 否 | ||
| 1.699580 | 1.699580 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2020-07-04 | 否 | 否 | ||
| 0.656000 | 0.656000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 合同续签 | 2020-07-06 | 否 | 否 | ||
| 1.670000 | 1.670000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-07-06 | 否 | 否 | ||
| 3.754900 | 0.000000 | 3.754900 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-02 | 否 | 否 | ||
| 28.890000 | 0.000000 | 28.890000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-02 | 否 | 否 | ||
| 5.728300 | 0.000000 | 5.728300 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-02 | 否 | 否 | ||
| 0.130000 | 0.130000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-02 | 否 | 否 | ||
| 0.138000 | 0.138000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-02 | 否 | 否 | ||
| 0.140000 | 0.140000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-02 | 否 | 否 | ||
| 6.906099 | 0.000000 | 6.906099 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-04 | 否 | 否 | ||
| 11.043737 | 0.000000 | 11.043737 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-04 | 否 | 否 | ||
| 7.746251 | 0.000000 | 7.746251 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-04 | 否 | 否 | ||
| 19.387154 | 0.000000 | 19.387154 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-11-04 | 否 | 否 | ||
| 0.389700 | 0.389700 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 临沂市政府采购中心 | 超市采购 | 集中采购 | 正常采购 | 2020-11-24 | 否 | 否 | ||
| 0.483000 | 0.483000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-12-14 | 否 | 否 | ||
| 4.816430 | 4.816430 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 无 | 自行采购 | 分散采购 | 正常采购 | 2020-12-14 | 否 | 否 | ||
| 4.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 008_教科文科 | 临沂市政府采购中心 | 超市采购 | 集中采购 | 正常采购 | 2021-06-07 | 否 | 否 | ||
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号