- 索引号 llxqssyxy/2026-00054
- 发布机构 兰陵县泉山实验学校
- 公开目录 兰陵县泉山实验学校
- 发布日期 2026-04-22
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县泉山实验学校2026年春季学期义务教育生活补助
兰陵县泉山实验学校2026年春季学期义务教育生活补助
| 兰陵县2026年春季学期义务教育生活补助汇总表 | |||||
| 序号 | 学校(全称) | 学生姓名 | 民族 | 性别 | 备注 |
| 1 | 兰陵县泉山实验学校 | 冯睿杰 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 2 | 兰陵县泉山实验学校 | 李思源 | 汉 | 男 | 残疾学生 |
| 3 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘奕乐 | 汉 | 女 | 低保家庭学生 |
| 4 | 兰陵县泉山实验学校 | 马泰梓 | 回 | 男 | 一般困难 |
| 5 | 兰陵县泉山实验学校 | 沙欣悦 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 6 | 兰陵县泉山实验学校 | 师杰 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 7 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙沐熙 | 汉 | 女 | 事实无人抚养儿童、残疾学生 |
| 8 | 兰陵县泉山实验学校 | 田梓瑞 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 9 | 兰陵县泉山实验学校 | 王俊诚 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 10 | 兰陵县泉山实验学校 | 张鹏达 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 11 | 兰陵县泉山实验学校 | 周轩丞 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 12 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱桐欣 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 13 | 兰陵县泉山实验学校 | 孟令辉 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 14 | 兰陵县泉山实验学校 | 贾梦昕 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 15 | 兰陵县泉山实验学校 | 李浩源 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 16 | 兰陵县泉山实验学校 | 李家锐 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 17 | 兰陵县泉山实验学校 | 李望舒 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 18 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘玉辰 | 汉 | 男 | 残疾学生 |
| 19 | 兰陵县泉山实验学校 | 佘承澔 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 20 | 兰陵县泉山实验学校 | 王克新 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 21 | 兰陵县泉山实验学校 | 王巍然 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 22 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子妤 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 23 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐邦媛 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 24 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨岩 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 25 | 兰陵县泉山实验学校 | 张郴 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 26 | 兰陵县泉山实验学校 | 张秋亮 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 27 | 兰陵县泉山实验学校 | 张腾 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 28 | 兰陵县泉山实验学校 | 周泽雨 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 29 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱筱钰 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 30 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐广硕 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 31 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙一诺 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 32 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙一硕 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 33 | 兰陵县泉山实验学校 | 卜梦轩 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 34 | 兰陵县泉山实验学校 | 程姝婷 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 35 | 兰陵县泉山实验学校 | 胡楷晨 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 36 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘明泽 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 37 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋鸿运 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 38 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋洋 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 39 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋玥瑶 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 40 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙伟杰 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 41 | 兰陵县泉山实验学校 | 田子晴 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 42 | 兰陵县泉山实验学校 | 王克瑶 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 43 | 兰陵县泉山实验学校 | 王萧涵 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 44 | 兰陵县泉山实验学校 | 伍梦琪 | 汉 | 女 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 45 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐娜 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 46 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨家增 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 47 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨懿涵 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 48 | 兰陵县泉山实验学校 | 于溋 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 49 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱鹏菲 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 50 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨光 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 51 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵品润 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 52 | 兰陵县泉山实验学校 | 孟令萱 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 53 | 兰陵县泉山实验学校 | 李其霖 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 54 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘佳钰 | 汉 | 女 | 低保家庭 |
| 55 | 兰陵县泉山实验学校 | 马泰桐 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 56 | 兰陵县泉山实验学校 | 任欣玥 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 57 | 兰陵县泉山实验学校 | 任正正 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 58 | 兰陵县泉山实验学校 | 石为开 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 59 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋瑄 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 60 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙峻希 | 汉 | 男 | 事实无人抚养儿童 |
| 61 | 兰陵县泉山实验学校 | 张宝洋 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 62 | 兰陵县泉山实验学校 | 张明雪 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 63 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵家锐 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 64 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵一曈 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 65 | 兰陵县泉山实验学校 | 周彤 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 66 | 兰陵县泉山实验学校 | 曹芝乔 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 67 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈桓宇 | 汉 | 男 | 残疾学生 |
| 68 | 兰陵县泉山实验学校 | 崔荣轩 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 69 | 兰陵县泉山实验学校 | 耿奕博 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 70 | 兰陵县泉山实验学校 | 郝子俊 | 汉 | 男 | 残疾儿童 |
| 71 | 兰陵县泉山实验学校 | 康津笛 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 72 | 兰陵县泉山实验学校 | 康津悦 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 73 | 兰陵县泉山实验学校 | 李金轩 | 汉 | 女 | 低保家庭 |
| 74 | 兰陵县泉山实验学校 | 李沁珂 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 75 | 兰陵县泉山实验学校 | 李书娴 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 76 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘舒琪 | 汉 | 女 | 残疾学生 |
| 77 | 兰陵县泉山实验学校 | 苗震 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 78 | 兰陵县泉山实验学校 | 司马春华 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 79 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋妍琦 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 80 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙一梦 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 81 | 兰陵县泉山实验学校 | 王炎旭 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 82 | 兰陵县泉山实验学校 | 王彦宸 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 83 | 兰陵县泉山实验学校 | 王依朵 | 汉 | 女 | 残疾儿童 |
| 84 | 兰陵县泉山实验学校 | 王毅 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 85 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐梦欣 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 86 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨可乐 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 87 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨舒豪 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 88 | 兰陵县泉山实验学校 | 张明轩 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 89 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱原欣 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 90 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙钎翔 | 汉 | 男 | 残疾学生 |
| 91 | 兰陵县泉山实验学校 | 李文博 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 92 | 兰陵县泉山实验学校 | 李文涵 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 93 | 兰陵县泉山实验学校 | 任糖糖 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 94 | 兰陵县泉山实验学校 | 张书嘉 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 95 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵乐鑫 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 96 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵佳鑫 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 97 | 兰陵县泉山实验学校 | 林子豪 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 98 | 兰陵县泉山实验学校 | 常久 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 99 | 兰陵县泉山实验学校 | 杜昱萱 | 汉 | 女 | 低保家庭 |
| 100 | 兰陵县泉山实验学校 | 林天祥 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 101 | 兰陵县泉山实验学校 | 潘云霄 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 102 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子畅 | 汉 | 女 | 事实无人抚养儿童 |
| 103 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵梦鑫 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 104 | 兰陵县泉山实验学校 | 高沐童 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 105 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴艺菲 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 106 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨懿轩 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 107 | 兰陵县泉山实验学校 | 周楷珺 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 108 | 兰陵县泉山实验学校 | 邢淑雅 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 109 | 兰陵县泉山实验学校 | 张添翔 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 110 | 兰陵县泉山实验学校 | 曹柏逸 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 111 | 兰陵县泉山实验学校 | 李心驰 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 112 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵朵朵 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 113 | 兰陵县泉山实验学校 | 冯一轩 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 114 | 兰陵县泉山实验学校 | 李辉鹏 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 115 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭云诺 | 汉 | 女 | 低保 |
| 116 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘宇熙 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 117 | 兰陵县泉山实验学校 | 曹子娟 | 汉 | 女 | 低保边缘家庭学生 |
| 118 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵雨琪 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 119 | 兰陵县泉山实验学校 | 李俊颉 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 120 | 兰陵县泉山实验学校 | 姬慧 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 121 | 兰陵县泉山实验学校 | 秦志成 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 122 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙涛 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 123 | 兰陵县泉山实验学校 | 韩昊伟 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 124 | 兰陵县泉山实验学校 | 周丹 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 125 | 兰陵县泉山实验学校 | 潘雨涵 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 126 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘丽文 | 汉 | 女 | 低保家庭学生 |
| 127 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐鑫 | 汉 | 女 | 低保家庭学生 |
| 128 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵炎森 | 汉 | 男 | 低保家庭学生 |
| 129 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨智宸 | 回 | 男 | 低保家庭学生 |
| 130 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘金泽 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 131 | 兰陵县泉山实验学校 | 马浩元 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 132 | 兰陵县泉山实验学校 | 马忠华 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 133 | 兰陵县泉山实验学校 | 李依 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 134 | 兰陵县泉山实验学校 | 彭莉媛 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 135 | 兰陵县泉山实验学校 | 任佑佑 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 136 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙杨 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 137 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴菲雨 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 138 | 兰陵县泉山实验学校 | 卜雨轩 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 139 | 兰陵县泉山实验学校 | 王瑞祥 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 140 | 兰陵县泉山实验学校 | 张明钰 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 141 | 兰陵县泉山实验学校 | 康小玉 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 142 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈金耀 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 143 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵雨鑫 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 144 | 兰陵县泉山实验学校 | 张昊宇 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 145 | 兰陵县泉山实验学校 | 罗天鑫 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 146 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐梓硕 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 147 | 兰陵县泉山实验学校 | 蔡玉斌 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 148 | 兰陵县泉山实验学校 | 岳亿豪 | 汉族 | 男 | 低保家庭学生 |
| 149 | 兰陵县泉山实验学校 | 崔晋文 | 汉族 | 男 | 一般困难 |
| 150 | 兰陵县泉山实验学校 | 尤钰茹 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 151 | 兰陵县泉山实验学校 | 崔家硕 | 汉族 | 男 | 低保家庭学生 |
| 152 | 兰陵县泉山实验学校 | 潘文婷 | 汉族 | 女 | 低保家庭学生 |
| 153 | 兰陵县泉山实验学校 | 付明慧 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 154 | 兰陵县泉山实验学校 | 许铭卿 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 155 | 兰陵县泉山实验学校 | 王一涵 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 156 | 兰陵县泉山实验学校 | 程佳瑞 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 157 | 兰陵县泉山实验学校 | 李飞 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 158 | 兰陵县泉山实验学校 | 王明轩 | 汉族 | 女 | 一般困难 |
| 159 | 兰陵县泉山实验学校 | 张凡燚 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 160 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋佳豪 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 161 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵正浩 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 162 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘雅姿 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 163 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘润泽 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 164 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘子秀 | 汉 | 女 | 低保家庭学生 |
| 165 | 兰陵县泉山实验学校 | 曹庆贺 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 166 | 兰陵县泉山实验学校 | 黄玺霖 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 167 | 兰陵县泉山实验学校 | 王浩勇 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 168 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙御杰 | 汉 | 男 | 低保家庭学生 |
| 169 | 兰陵县泉山实验学校 | 付起 | 汉 | 男 | 残疾学生 |
| 170 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱子悦 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 171 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子颜 | 汉 | 女 | 事实无人抚养儿童 |
| 172 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋妙可 | 汉 | 女 | 残疾学生 |
| 173 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨舒涵 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 174 | 兰陵县泉山实验学校 | 梁梓涵 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 175 | 兰陵县泉山实验学校 | 黄家乐 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 176 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵博文 | 汉 | 男 | 低保家庭学生 |
| 177 | 兰陵县泉山实验学校 | 付江悦 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 178 | 兰陵县泉山实验学校 | 姜悦 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 179 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘克娜 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 180 | 兰陵县泉山实验学校 | 苑楷瑞 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 181 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈俊旗 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 182 | 兰陵县泉山实验学校 | 张俊 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 183 | 兰陵县泉山实验学校 | 韩一诺 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 184 | 兰陵县泉山实验学校 | 林旭 | 汉 | 男 | 低保家庭 |
| 185 | 兰陵县泉山实验学校 | 林浩 | 汉 | 男 | 低保家庭 |
| 186 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋家红 | 汉 | 女 | 残疾学生 |
| 187 | 兰陵县泉山实验学校 | 张毅轩 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 188 | 兰陵县泉山实验学校 | 张艾佳 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 189 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵雨浵 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 190 | 兰陵县泉山实验学校 | 张艾丽 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 191 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋妙依 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 192 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐文悦 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 193 | 兰陵县泉山实验学校 | 盛雨晨 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 194 | 兰陵县泉山实验学校 | 焦捃茜 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 195 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙一晗 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 196 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵云锦 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 197 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘方瑞 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 198 | 兰陵县泉山实验学校 | 黄冰洁 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 199 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋翔宇 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 200 | 兰陵县泉山实验学校 | 井浩然 | 汉 | 男 | 残疾学生 |
| 201 | 兰陵县泉山实验学校 | 齐浩军 | 汉 | 男 | 低保家庭学生 |
| 202 | 兰陵县泉山实验学校 | 李欣妍 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 203 | 兰陵县泉山实验学校 | 闫家旺 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 204 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭云飞 | 汉 | 男 | 低保家庭学生 |
| 205 | 兰陵县泉山实验学校 | 孟昊 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 206 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐文正 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 207 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐梓瑞 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 208 | 兰陵县泉山实验学校 | 张劲 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 209 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋家乐 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 210 | 兰陵县泉山实验学校 | 崔晋瑜 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 211 | 兰陵县泉山实验学校 | 李紫阳 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 212 | 兰陵县泉山实验学校 | 王红富 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 213 | 兰陵县泉山实验学校 | 卜子轩 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 214 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙雨涵 | 汉 | 女 | 低保家庭学生 |
| 215 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘洪武 | 汉 | 男 | 低保家庭 |
| 216 | 兰陵县泉山实验学校 | 潘文祥 | 汉 | 男 | 低保家庭 |
| 217 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋诗博 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 218 | 兰陵县泉山实验学校 | 王泽峰 | 汉 | 男 | 低保家庭学生 |
| 219 | 兰陵县泉山实验学校 | 张刚 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 220 | 兰陵县泉山实验学校 | 林子栋 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 221 | 兰陵县泉山实验学校 | 尹文傲 | 汉 | 男 | 一般困难 |
| 222 | 兰陵县泉山实验学校 | 李孝丽 | 汉 | 女 | 事实无人抚养儿童 |
| 223 | 兰陵县泉山实验学校 | 张雨轩 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 224 | 兰陵县泉山实验学校 | 张琳雪 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 225 | 兰陵县泉山实验学校 | 周欣怡 | 汉 | 女 | 一般困难 |
| 226 | 兰陵县泉山实验学校 | 钟智超 | 汉 | 男 | 残疾学生 |
| 合计 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号