- 索引号 lanling00445771-0/2026-00029
- 发布机构 兰陵县农业农村局
- 公开目录 兰陵县农业农村局
- 发布日期 2026-04-21
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县2025年度动物疫病强制免疫“先打后补”补助信息公示
兰陵县2025年度动物疫病强制免疫“先打后补”补助信息公示
2025年度,全县申请动物疫病强制免疫“先打后补”补助审核通过的养殖场共有38户,资金共81.406124万元。
现将补贴情况进行公示。公示期为7日。如对公示结果有异议,请在公示期内向县农业农村局反映。
公示日期:2026年4月21日—2026年4月27日
反映电话:0539-5211627
附:动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费汇总测算表
兰陵县农业农村局
2026年4月21日
动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费汇总测算表
单位:兰陵县农业农村局 日期:2026年4月16日
| 序号 | 乡镇 (街道) | 养殖场(户) | 联系人 | 畜禽种类 | 存栏数 (头/只) | 出栏检疫数 (头/只) | 完成强制免疫病种 | 补助数量 (头、只) | 每头(只)最高补助标准(元) | 最高补助金额(元) | 实际补助金额(元) |
| 1 | 磨山镇 | 兰陵县万松源养殖专业 合作社 | 刘学伦 | 蛋鸡 | 60000 | 0 | 高致病性禽流感 | 55000 | 0.60 | 33000 | 33000 |
| 2 | 车辋镇 | 兰陵和康源生物育种有限公司种鸡二场 | 吕承远 | 种(蛋)鸡 | 88000 | 72000 | 高致病性禽流感 | 79750 | 0.60 | 47850 | 47850 |
| 3 | 向城镇 | 杨茂新养殖场 | 杨茂新 | 蛋鸡 | 35000 | 0 | 高致病性禽流感 | 4500 | 0.60 | 2700 | 2700 |
| 4 | 尚岩镇 | 鸿惠家庭农场 | 惠中志 | 商品肉鸡 | 390000 | 2211904 | 高致病性禽流感 | 389400 | 0.09 | 35046 | 35046 |
| 5 | 尚岩镇 | 兰陵县泽润家庭农场 | 宋云 | 商品肉鸡 | 1040000 | 6002880 | 高致病性禽流感 | 1015960 | 0.09 | 91436.4 | 91436.4 |
| 6 | 新兴镇 | 李付三养殖场 | 李付三 | 蛋鸡 | 20000 | 0 | 高致病性禽流感 | 15000 | 0.60 | 9000 | 9000 |
| 7 | 尚岩镇 | 杜付章养殖场 | 杜付章 | 蛋鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感 | 5000 | 0.60 | 3000 | 3000 |
| 8 | 尚岩镇 | 兰陵县宝辉养殖场 | 高思宝 | 蛋鸡 | 50000 | 0 | 高致病性禽流感 | 10000 | 0.60 | 6000 | 6000 |
| 9 | 向城镇 | 兰陵晨辛养殖合作社 | 张树香 | 商品肉鸭 | 57000 | 230705 | 高致病性禽流感 | 185954 | 0.15 | 27893.1 | 27893.1 |
| 10 | 大仲村镇 | 兰陵县康东养殖专业 合作社 | 刘学强 | 商品肉鸡 | 333333 | 2286482 | 高致病性禽流感 | 999996 | 0.09 | 89999.64 | 89999.64 |
| 11 | 兰陵镇 | 韩宝路养殖场 | 韩宝路 | 蛋鸡 | 46000 | 0 | 高致病性禽流感 | 15000 | 0.60 | 9000 | 9000 |
| 12 | 下村乡 | 宋诗友养殖场 | 宋诗友 | 蛋鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感 | 10000 | 0.60 | 6000 | 6000 |
| 13 | 兰陵镇 | 周银龙养殖场 | 周银龙 | 蛋鸡 | 20000 | 15000 | 高致病性禽流感 | 20000 | 0.60 | 12000 | 12000 |
| 14 | 兰陵镇 | 兰陵县海田蛋鸡养殖场 (周海龙养殖场) | 周海龙 | 蛋鸡 | 20000 | 0 | 高致病性禽流感 | 10000 | 0.60 | 6000 | 6000 |
| 15 | 新兴镇 | 李超养殖场 | 李超 | 蛋鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感 | 10000 | 0.60 | 6000 | 6000 |
| 16 | 车辋镇 | 左飞养殖场 | 左飞 | 商品肉鸭 | 120000 | 588224 | 高致病性禽流感 | 506074 | 0.15 | 75911.1 | 75911.1 |
| 17 | 苍山街道 | 兰陵县玉岭家禽养殖场 | 邓文力 | 商品肉鸡 | 267000 | 1529000 | 高致病性禽流感 | 786500 | 0.09 | 70785 | 70785 |
| 18 | 新兴镇 | 李维刚养殖场 | 李维刚 | 蛋鸡 | 80000 | 0 | 高致病性禽流感 | 80000 | 0.60 | 48000 | 48000 |
| 19 | 矿坑镇 | 兰陵和康源生物育种有限公司种鸡三场 | 褚新星 | 种(蛋)鸡 | 84000 | 0 | 高致病性禽流感 | 77500 | 0.60 | 46500 | 46500 |
| 20 | 尚岩镇 | 兰陵和康源生物育种有限公司兰陵一场 | 褚新星 | 种(蛋)鸡 | 84032 | 67000 | 高致病性禽流感 | 79000 | 0.60 | 47400 | 47400 |
| 21 | 矿坑镇 | 现代牧业(兰陵) 有限公司 | 刘泉 | 奶牛 | 5510 | 3062 | 牛口蹄疫 | 5510 | 4.00 | 22040 | 22040 |
| 22 | 芦柞镇 | 曹兴海养殖场 | 曹兴海 | 蛋鸡 | 20000 | 0 | 高致病性禽流感 | 6250 | 0.60 | 3750 | 3750 |
| 23 | 芦柞镇 | 李红养殖场 | 李红 | 蛋鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感 | 1250 | 0.60 | 750 | 750 |
| 24 | 兰陵镇 | 兰陵县菁源家庭农场 | 金银桥 | 蛋鸡 | 28000 | 0 | 高致病性禽流感 | 9000 | 0.60 | 5400 | 5400 |
| 25 | 新兴镇 | 高彬养殖场 | 高彬 | 蛋鸡 | 40000 | 0 | 高致病性禽流感 | 25500 | 0.60 | 15300 | 15300 |
| 26 | 兰陵镇 | 段青峰养殖场 | 段青峰 | 蛋鸡 | 90000 | 0 | 高致病性禽流感 | 15000 | 0.60 | 9000 | 9000 |
| 27 | 车辋镇 | 葛继勇 | 葛继勇 | 蛋鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感 | 4500 | 0.60 | 2700 | 2700 |
| 28 | 芦柞镇 | 彭云学养殖场 | 彭云学 | 蛋鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感 | 11000 | 0.60 | 6600 | 6600 |
| 29 | 芦柞镇 | 秦贞国养殖场 | 秦贞国 | 蛋鸡 | 20000 | 0 | 高致病性禽流感 | 14500 | 0.60 | 8700 | 8700 |
| 30 | 芦柞镇 | 王付松养殖场 | 王付松 | 蛋鸡 | 50000 | 0 | 高致病性禽流感 | 47000 | 0.60 | 28200 | 28200 |
| 31 | 兰陵镇 | 王岭才养殖场 | 王岭才 | 蛋鸡 | 25000 | 0 | 高致病性禽流感 | 16250 | 0.60 | 9750 | 9750 |
| 32 | 兰陵镇 | 杨翠林养殖场 | 杨翠林 | 蛋鸡 | 25000 | 0 | 高致病性禽流感 | 5000 | 0.60 | 3000 | 3000 |
| 33 | 兰陵镇 | 魏云亮养殖场 | 魏云亮 | 蛋鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感 | 5000 | 0.60 | 3000 | 3000 |
| 34 | 芦柞镇 | 李发奎养殖场 | 李发奎 | 蛋鸡 | 30000 | 0 | 高致病性禽流感 | 12500 | 0.60 | 7500 | 7500 |
| 35 | 向城镇 | 兰陵县宏元养殖厂 | 张园兴 | 蛋鸡 | 40000 | 0 | 高致病性禽流感 | 6750 | 0.60 | 4050 | 4050 |
| 36 | 芦柞镇 | 刘付春养殖场 | 刘付春 | 蛋鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感 | 1500 | 0.60 | 900 | 900 |
| 37 | 芦柞镇 | 王鑫养殖场 | 王鑫 | 蛋鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感 | 1500 | 0.60 | 900 | 900 |
| 38 | 新兴镇 | 东来园养殖场 | 袁美东 | 蛋鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感 | 15000 | 0.60 | 9000 | 9000 |
| 合计 | 814061.24 | 814061.24 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号