- 索引号 lanling00445771-0/2026-00014
- 发布机构 兰陵县农业农村局
- 公开目录 兰陵县农业农村局
- 发布日期 2026-03-04
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县农业农村局关于2025年生猪调出大县奖励资金项目部分补贴资金的公示
兰陵县农业农村局关于2025年生猪调出大县奖励资金项目部分补贴资金的公示
2025年,根据《2025年兰陵县生猪调出大县奖励资金项目实施方案》实施内容及要求,经组织申报、审核验收、党组审议,拟对以下养殖场户进行补贴:
一、2025年度良种母猪引进项目
| 序号 | 养殖场(户)名称 | 引进头数 | 补贴金额(万元) |
| 1 | 兰陵县富成养殖专业合作社 | 98 | 14.7 |
| 2 | 兰陵县宇翔农业发展有限公司 | 148 | 14.2162 |
| 3 | 兰陵县东玉家庭农场 | 23 | 3.45 |
二、2025年度母猪产仔补贴项目
| 母猪产仔补贴项目 | ||||
| 序号 | 养殖场(户)名称 | 地 址 | 补贴头数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 张峰养殖场 | 矿坑镇南坡村 | 20 | 12000 |
| 2 | 王志国养猪场 | 矿坑镇朱柳屯村 | 24 | 14400 |
| 3 | 兰峰畜牧养殖场 | 矿坑镇惠民庄村 | 21 | 12600 |
| 4 | 高艳生养殖场 | 矿坑镇升平庄村 | 20 | 12000 |
| 5 | 兰陵县桑永超畜禽养殖场 | 矿坑镇升平庄村 | 4 | 2400 |
| 6 | 兰陵县海阔禽业养殖场 | 矿坑镇朱柳村 | 20 | 12000 |
| 7 | 范文同养殖场 | 矿坑镇朱柳屯村 | 20 | 12000 |
| 8 | 范文强养殖场 | 矿坑镇朱柳屯村 | 21 | 12600 |
| 9 | 舒德宝养殖场 | 向城镇东城前村 | 22 | 13200 |
| 10 | 马欣欣养殖场 | 向城镇东城前村 | 14 | 8400 |
| 11 | 李小垒养殖场 | 向城镇毛庄村 | 25 | 15000 |
| 12 | 李一虎养殖场 | 苍山街道大圩子村 | 29 | 17400 |
| 13 | 方瑞才养殖场 | 苍山街道前月庄村 | 20 | 12000 |
| 14 | 张健养殖场 | 苍山街道长桥西村 | 23 | 13800 |
| 15 | 李继传养殖场 | 苍山街道夏庄 | 20 | 12000 |
| 16 | 兰陵旭润家庭农场 | 尚岩镇新庄村 | 22 | 13200 |
| 17 | 兰陵县木青养殖场 | 尚岩镇白水牛石后村 | 20 | 12000 |
| 18 | 兰陵县大架山家庭农场 | 尚岩镇枣庄村 | 23 | 13800 |
| 19 | 兰陵县兴平养殖专业合作社 | 尚岩镇坦上集村 | 7 | 4200 |
| 20 | 刘兆国养殖场 | 尚岩镇珍珠庄村 | 9 | 5400 |
| 21 | 刘玉堂养殖场 | 尚岩镇东水沟村 | 20 | 12000 |
| 22 | 郭玉章养殖场 | 尚岩镇郭村 | 5 | 3000 |
| 23 | 郭开彦养殖场 | 尚岩镇郭村 | 3 | 1800 |
| 24 | 郭前防养殖场 | 尚岩镇郭村 | 7 | 4200 |
| 25 | 靳其花养殖场 | 尚岩镇一村 | 23 | 13800 |
| 26 | 刘本后养猪场 | 尚岩镇杜村 | 6 | 3600 |
| 27 | 刘海峰养殖场 | 尚岩镇文峰村 | 4 | 2400 |
| 28 | 农丰家庭农场 | 兰陵县新兴镇西新兴村 | 40 | 24000 |
| 29 | 于洪朋养殖场 | 兰陵县新兴镇于楼村 | 26 | 15600 |
| 30 | 朱建全养殖场 | 兰陵县新兴镇西刘庄村 | 20 | 12000 |
| 31 | 张述坤养殖场 | 兰陵县新兴镇东新兴村 | 26 | 15600 |
| 32 | 魏长江养殖场 | 大仲村镇大吴宅村 | 94 | 56400 |
| 33 | 王夫江养殖场 | 大仲村镇大冶村 | 9 | 5400 |
| 34 | 康传令养殖场 | 大仲村镇东康庄村 | 19 | 11400 |
| 35 | 聂庆金养殖场 | 大仲村镇沂沟村 | 14 | 8400 |
| 36 | 王新营养殖场 | 大仲村镇石坑村 | 18 | 10800 |
| 37 | 沈开鑫养殖场 | 大仲村镇西辛庄村 | 21 | 12600 |
| 38 | 兴博畜牧养殖场 | 大仲村镇大冶村 | 39 | 23400 |
| 39 | 李学信养殖场 | 大仲村镇吴宅圈村 | 20 | 12000 |
| 40 | 姜开田养殖场 | 大仲村镇车庄村 | 27 | 16200 |
| 41 | 宋传民养殖场 | 大仲村镇石曲村 | 22 | 13200 |
| 42 | 刘建龙养殖场 | 大仲村镇涝坡村 | 19 | 11400 |
| 43 | 赢利养殖场 | 大仲村镇金城村 | 9 | 5400 |
| 44 | 张凤光养殖场 | 大仲村镇栗园村 | 16 | 9600 |
| 45 | 林化云养殖场 | 大仲村镇祖居庄 | 10 | 6000 |
| 46 | 郑文侠养殖场 | 大仲村镇仲村村 | 16 | 9600 |
| 47 | 张汉村养殖场 | 大仲村镇金城村 | 15 | 9000 |
| 48 | 肖连学养殖场 | 大仲村镇大冶村 | 1 | 600 |
| 49 | 李相强养殖场 | 大仲村镇涝坡村 | 8 | 4800 |
| 50 | 周廉养殖场 | 长城镇城西村 | 10 | 6000 |
| 51 | 徐启潮养殖场 | 长城镇李湖埠村 | 9 | 5400 |
| 52 | 孙勤师养殖场 | 长城镇城北村 | 9 | 5400 |
| 53 | 许连省养殖场 | 长城镇城北村 | 6 | 3600 |
| 54 | 颜景刚养殖场 | 长城镇沙沟 | 5 | 3000 |
| 55 | 聂克枣养殖场 | 长城镇聂官庄 | 19 | 11400 |
| 56 | 兰陵县玖盛畜禽养殖厂 | 长城镇冯村 | 13 | 7800 |
| 57 | 曹东友养殖场 | 长城镇城南村 | 14 | 8400 |
| 58 | 兰陵县畜隆牧业有限公司 | 长城镇沙元村 | 22 | 13200 |
| 59 | 周恒法养殖场 | 长城镇店子村 | 20 | 12000 |
| 60 | 博农家庭农场 | 长城镇东官庄 | 23 | 13800 |
| 61 | 瑞浩种养中心 | 长城镇西河村 | 6 | 3600 |
| 62 | 赵连祥养殖场 | 长城镇西河村 | 22 | 13200 |
| 63 | 姜佰勤养殖场 | 长城镇姜庄 | 20 | 12000 |
| 64 | 晨博家庭农场 | 南桥镇程村 | 15 | 9000 |
| 65 | 吴文忠养猪场 | 南桥镇贯村 | 15 | 9000 |
| 66 | 赵保田养猪场 | 南桥镇西户庄 | 4 | 2400 |
| 67 | 刘军养猪场 | 南桥镇张沟村 | 19 | 11400 |
| 68 | 王士珍养猪场 | 南桥镇小虎子村 | 6 | 3600 |
| 69 | 刘龙吉养猪场 | 南桥镇任桥村 | 6 | 3600 |
| 70 | 付瑞俊养猪场 | 南桥镇东户庄村 | 8 | 4800 |
| 71 | 耿德法养猪场 | 南桥镇耿沟村 | 14 | 8400 |
| 72 | 王玉银养殖场 | 兰陵镇东南圩村 | 20 | 12000 |
| 73 | 耿德合养殖场 | 兰陵镇耿庄村 | 11 | 6600 |
| 74 | 王成养殖场 | 兰陵镇北王庄三村 | 21 | 12600 |
| 75 | 邱菊养殖场 | 兰陵镇东南圩村 | 20 | 12000 |
| 76 | 王庆英养殖场 | 兰陵镇埠后村 | 24 | 14400 |
| 77 | 刘昌贵养殖场 | 兰陵镇前进村 | 6 | 3600 |
| 78 | 林传光养殖场 | 兰陵镇大林屯村 | 20 | 12000 |
| 79 | 刘邦海养殖场 | 兰陵镇东赵庄村 | 20 | 12000 |
| 80 | 下村王学刚养殖场 | 下村乡米河村 | 6 | 3600 |
| 81 | 下村孟庆军养殖场 | 下村乡小古村 | 17 | 10200 |
| 82 | 下村亓贵军养殖场 | 下村乡西河村 | 50 | 30000 |
| 83 | 下村周玉会养殖场 | 下村乡大北庄 | 18 | 10800 |
| 84 | 周自仓养殖场 | 磨山镇周庄村 | 20 | 12000 |
| 85 | 周元伦养殖场 | 磨山镇周庄村 | 8 | 4800 |
| 86 | 陈汉校养殖场 | 磨山镇南周庄村 | 17 | 10200 |
| 87 | 陈辉养殖场 | 磨山镇东三峰村 | 20 | 12000 |
| 88 | 张瑞芬养殖场 | 磨山镇西三峰村 | 9 | 5400 |
| 89 | 胡高强养殖场 | 磨山镇东石良村 | 7 | 4200 |
| 90 | 黄建利养殖场 | 磨山镇黄山前村 | 10 | 6000 |
| 91 | 付计平养殖场 | 磨山镇赤土门西村 | 20 | 12000 |
| 92 | 秦士建养殖场 | 磨山镇旺庄西村 | 4 | 2400 |
| 93 | 刘广金养殖场 | 磨山镇松山东村 | 8 | 4800 |
| 94 | 杜芝斗养殖场 | 鲁城镇小阎庄 | 20 | 12000 |
| 95 | 李敬君养殖场 | 鲁城镇老书房村 | 11 | 6600 |
| 96 | 胥华养殖场 | 鲁城镇南山村 | 20 | 12000 |
| 97 | 刘建平养殖场 | 鲁城镇东石门村 | 24 | 14400 |
| 98 | 孟庆征养殖场 | 鲁城镇东马庙村 | 23 | 13800 |
| 99 | 王振海养殖场 | 鲁城镇东石门村 | 18 | 10800 |
| 100 | 徐建养殖场 | 鲁城镇寨山前村 | 1 | 600 |
| 101 | 张宝文养殖场 | 鲁城镇南山村 | 22 | 13200 |
| 102 | 王爱金养殖场 | 鲁城镇泉沟村 | 21 | 12600 |
| 103 | 王德宝养殖场 | 鲁城镇泉沟村 | 6 | 3600 |
| 104 | 李平养殖场 | 卞庄街道刘圩子 | 20 | 12000 |
| 105 | 刘向阳养殖场 | 卞庄街道小城东 | 1 | 600 |
| 106 | 高继学养殖场 | 卞庄街道高沙窝 | 20 | 12000 |
| 107 | 兰陵县凯丽生猪养殖场 | 卞庄街道柿树园 | 19 | 11400 |
| 108 | 民信养殖专业合作社 | 卞庄街道兰陵县农场二分场 | 3 | 1800 |
| 109 | 兰陵梦博肉猪养殖场 | 卞庄街道小新庄 | 11 | 6600 |
| 110 | 赵彦辉养殖场 | 卞庄街道大官庄村 | 5 | 3000 |
| 111 | 吴同同养殖场 | 芦柞镇三合邵皇路村 | 23 | 13800 |
| 合计 | 1110000 | |||
公示期:2026年3月4日至3月10日,接受社会各界监督。如有异议,请向县农业农村局反映。
联系电话:0539-5211669。
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号