- 索引号 lanling00445761-4/2025-00322
- 发布机构 兰陵县教体局
- 公开目录 兰陵县教体局
- 发布日期 2025-09-30
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2025年度全县义务教育阶段学校招生情况统计
2025年度全县义务教育阶段学校招生情况统计
2025年兰陵县义务教育招生一年级录取人数统计
| 学校 | 人数 |
| 兰陵县实验小学 | 320 |
| 兰陵县第二实验小学 | 858 |
| 兰陵县第三小学 | 310 |
| 兰陵县第四小学 | 466 |
| 兰陵县第五小学 | 250 |
| 兰陵县第六小学 | 687 |
| 兰陵县第七小学 | 116 |
| 兰陵县第八小学 | 66 |
| 兰陵县第九小学 | 115 |
| 兰陵县第十小学 | 157 |
| 兰陵县第十一小学 | 139 |
| 兰陵县第十二小学 | 282 |
| 兰陵县第十三小学 | 139 |
| 兰陵县第十四小学 | 60 |
| 兰陵县第十五小学 | 80 |
| 兰陵县泇河实验学校 | 226 |
| 兰陵县泉山实验学校 | 315 |
| 兰陵县思源实验学校 | 59 |
| 兰陵县第九中学 | 138 |
| 兰陵县特殊教育中心 | 7 |
| 兰陵县苍山街道中心小学 | 188 |
| 兰陵县贾庄小学 | 146 |
| 兰陵县芦柞镇中心小学 | 130 |
| 兰陵县向城镇中心小学 | 185 |
| 兰陵县车辋镇中心小学 | 158 |
| 兰陵县下村乡中心小学 | 116 |
| 兰陵县鲁城镇中心小学 | 146 |
| 兰陵县尚岩镇中心小学 | 184 |
| 兰陵县新兴镇中心小学 | 131 |
| 兰陵县兰陵镇中心小学 | 246 |
| 兰陵县韩塘小学 | 86 |
| 兰陵县兴明小学 | 125 |
| 兰陵县南桥镇中心小学 | 166 |
| 兰陵县三合小学 | 138 |
| 兰陵县长城镇中心小学 | 117 |
| 兰陵县二庙小学 | 161 |
| 兰陵县层山小学 | 177 |
| 兰陵县庄坞镇中心小学 | 219 |
| 兰陵县磨山镇中心小学 | 203 |
| 兰陵县大仲村镇中心小学 | 488 |
| 兰陵县矿坑镇中心小学 | 212 |
| 兰陵县神山镇中心小学 | 234 |
| 兰陵县诚信中学 | 234 |
| 兰陵县志成中学 | 134 |
| 兰陵县东方中学 | 26 |
| 兰陵县新星学校 | 49 |
| 兰陵县守义中学 | 214 |
| 兰陵县艾曲志成学校 | 50 |
| 兰陵县煜昕学校 | 48 |
| 兰陵县文峰双语学校 | 45 |
| 兰陵县金华博学校 | 70 |
| 兰陵县神山镇新亚学校 | 24 |
| 兰陵县大仲村镇明伟小学 | 25 |
| 兰陵县长城镇蒙正小学 | 57 |
| 兰陵县长城镇童星实验小学 | 25 |
| 兰陵县长城镇嘉望小学 | 59 |
2025年兰陵县义务教育招生七年级录取人数统计
| 学校 | 人数 |
| 兰陵县第三中学 | 842 |
| 兰陵县实验中学 | 1842 |
| 兰陵县第十二中学 | 573 |
| 兰陵县芦柞镇初级中学 | 106 |
| 兰陵县苍山街道初级中学 | 150 |
| 兰陵县向城镇初级中学 | 313 |
| 兰陵县苍山街道贾庄初级中学 | 336 |
| 兰陵县车辋镇初级中学 | 185 |
| 兰陵县下村乡初级中学 | 75 |
| 兰陵县抱犊崮实验学校 | 69 |
| 兰陵县鲁城镇初级中学 | 175 |
| 兰陵县尚岩镇初级中学 | 111 |
| 兰陵县新兴镇初级中学 | 147 |
| 兰陵县第五中学 | 240 |
| 兰陵县兰陵镇韩塘初级中学 | 90 |
| 兰陵县向城镇兴明初级中学 | 170 |
| 兰陵县南桥镇初级中学 | 200 |
| 兰陵县芦柞镇三合初级中学 | 183 |
| 兰陵县长城镇初级中学 | 332 |
| 兰陵县长城镇二庙初级中学 | 186 |
| 兰陵县庄坞镇层山初级中学 | 199 |
| 兰陵县庄坞镇初级中学 | 207 |
| 兰陵县磨山镇初级中学 | 308 |
| 兰陵县大仲村镇初级中学 | 255 |
| 兰陵县大仲村镇流井初级中学 | 101 |
| 兰陵县矿坑镇初级中学 | 147 |
| 兰陵县神山镇初级中学 | 279 |
| 兰陵县诚信中学 | 1705 |
| 兰陵县志成中学 | 1112 |
| 兰陵县大众双语学校 | 340 |
| 兰陵县兰陵现代实验学校 | 181 |
| 兰陵县文峰实验学校 | 151 |
| 兰陵县东方中学 | 299 |
| 兰陵县守义中学 | 451 |
| 兰陵县博文学校 | 269 |
| 兰陵县志成学校 | 549 |
| 兰陵县新华学校 | 58 |
| 兰陵县艾曲志成学校 | 126 |
| 兰陵县特殊教育中心 | 22 |
| 兰陵县温馨学校 | 49 |
| 兰陵县泉山实验学校 | 587 |
| 兰陵县第二实验中学 | 1371 |
| 兰陵县第八中学 | 762 |
| 兰陵县思源实验学校 | 369 |
| 兰陵县第九中学 | 669 |
| 兰陵县南桥镇友谊学校 | 88 |
| 兰陵县泇河实验学校 | 503 |
| 兰陵县少年体育学校 | 70 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号