- 索引号 lanlingjtj/2023-0000404
- 发布机构 兰陵县教体局
- 公开目录 兰陵县教体局
- 发布日期 2023-09-01
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2023年兰陵县初中阶段招生结果
2023年兰陵县初中阶段招生结果
| 2023年兰陵县初中阶段招生结果 | ||
| 学校名称 | 七年级 | |
| 班数 | 人数 | |
| 兰陵县实验中学 | 35 | 1906 |
| 兰陵县第二实验中学 | 24 | 1233 |
| 兰陵县第三中学 | 30 | 1562 |
| 兰陵县泉山实验学校 | 14 | 666 |
| 兰陵县思源实验学校 | 8 | 422 |
| 兰陵县第八中学 | 12 | 658 |
| 兰陵县第九中学 | 18 | 827 |
| 兰陵县第十二中学 | 18 | 838 |
| 兰陵县特殊教育中心 | 5 | 80 |
| 兰陵县少年体育学校 | 4 | 174 |
| 兰陵县芦柞镇初级中学 | 8 | 251 |
| 兰陵县苍山街道初级中学 | 6 | 214 |
| 兰陵县向城镇初级中学 | 10 | 415 |
| 兰陵县苍山街道贾庄初级中学 | 11 | 497 |
| 兰陵县车辋镇初级中学 | 6 | 203 |
| 兰陵县下村乡初级中学 | 2 | 93 |
| 兰陵县下村乡大炉初级中学 | 3 | 98 |
| 兰陵县鲁城镇初级中学 | 6 | 265 |
| 兰陵县尚岩镇初级中学 | 7 | 213 |
| 兰陵县新兴镇初级中学 | 6 | 212 |
| 兰陵县第五中学 | 8 | 321 |
| 兰陵县兰陵镇韩塘初级中学 | 4 | 137 |
| 兰陵县向城镇兴明初级中学 | 8 | 288 |
| 兰陵县南桥镇初级中学 | 6 | 266 |
| 兰陵县芦柞镇三合初级中学 | 6 | 248 |
| 兰陵县长城镇初级中学 | 10 | 493 |
| 兰陵县长城镇二庙初级中学 | 6 | 237 |
| 兰陵县庄坞镇层山初级中学 | 6 | 270 |
| 兰陵县庄坞镇初级中学 | 6 | 239 |
| 兰陵县磨山镇初级中学 | 8 | 403 |
| 兰陵县大仲村镇初级中学 | 10 | 314 |
| 兰陵县大仲村镇流井初级中学 | 4 | 175 |
| 兰陵县矿坑镇初级中学 | 4 | 170 |
| 兰陵县神山镇初级中学 | 12 | 470 |
扫一扫在手机打开当前页面


鲁公网安备 37132402371356号