- 索引号 lanling00445761-4/20260731-00003
- 发布机构 兰陵县教体局
- 公开目录 兰陵县教体局
- 发布日期 2026-07-31
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2026年兰陵县义务教育学校招生计划及咨询电话
2026年兰陵县义务教育学校招生计划及咨询电话
兰陵县2026年城区义务教育学校招生计划及咨询电话
| 招生学校 | 计划招生班数 | 咨询电话 |
| 兰陵县实验小学 | 8 | 0539-5211625 15615295391 |
| 兰陵县第二实验小学 | 16 | 0539-5238966 |
| 兰陵县第三小学 | 8 | 0539-5327336 |
| 兰陵县第四小学 | 10 | 0539-5977217 |
| 兰陵县第五小学 | 6 | 0539-5255881 |
| 兰陵县第六小学 | 11 | 0539-6379538 |
| (城东校区)1 | 13053988258 | |
| 兰陵县第七小学 | 3 | 15550916575 |
| 兰陵县第九小学 | 4 | 15762983012 18669921959 |
| 兰陵县第十小学 | 4 | 13181221679 13181219859 |
| 兰陵县第十一小学 | 3 | 19305491366 15264494222 |
| 兰陵县第十二小学 | 7 | 15153965523 13678695309 |
| 兰陵县第十三小学 | 3 | 0539-5215168 |
| 兰陵县第十四小学 | 1 | 15163955056 |
| 兰陵县第十五小学 | 2 | 13583982085 |
| 苍山街道贾庄小学 | 3 | 15564941444 |
| 苍山街道中心小学 | 2 | 15165575288 |
| 兰陵县实验中学 | 30 | 0539-5265598 |
| 兰陵县第二实验中学 | 24 | 0539-5258517 |
| 兰陵县第三中学 | 20 | 0539-5971807 |
| 兰陵县第八中学 | 12 | 0539-5256826 0539-5256805 |
| 兰陵县第十二中学 | 12 | 19819451938 |
| 兰陵县第九中学 | (小学部)4 | 0539-5206966 |
| (初中部)12 | 0539-5206966 | |
| 兰陵县泉山实验学校 | (小学部)6 | 0539-2653088 |
| (初中部)12 | 0539-2653099 | |
| 兰陵县思源实验学校 | (小学部)2 | 0539-5208009 |
| (初中部)8 | 0539-5208009 | |
| 兰陵县泇河实验学校 | (小学部)4 | 15910162962 |
| (初中部)10 | 15910162962 | |
| 兰陵县苍山街道初级中学 | 6 | 13969955920 13505399138 |
| 兰陵县苍山街道贾庄中学 | 6 | 13665492778 13583948260 |
| 兰陵县义务教育学校招生报名咨询处(兰陵县第二实验小学北门) | 工作日咨询电话: 0539-5201058 0539-5123176 | |
| (上午8:30-12:00 下午 2:30-6:00) | ||
| 招生监督电话: 0539-5280503 | ||
兰陵县2026年乡镇中小学招生咨询电话
| 序号 | 学校名称 | 学段 | 招生咨询电话 |
| 1 | 兰陵县芦柞镇初级中学 | 初中 | 13013540978 |
| 2 | 兰陵县向城镇初级中学 | 初中 | 15864899569 |
| 3 | 兰陵县车辋镇初级中学 | 初中 | 15020331218 |
| 4 | 兰陵县下村乡初级中学 | 初中 | 13853997203 |
| 5 | 兰陵县鲁城镇初级中学 | 初中 | 15863907188 |
| 6 | 兰陵县尚岩镇初级中学 | 初中 | 15106495680 |
| 7 | 兰陵县新兴镇初级中学 | 初中 | 15065972996 |
| 8 | 兰陵县第五中学 | 初中 | 15206825366 |
| 9 | 兰陵县兰陵镇韩塘初级中学 | 初中 | 13176087546 |
| 10 | 兰陵县向城镇兴明初级中学 | 初中 | 15216503939 |
| 11 | 兰陵县南桥镇初级中学 | 初中 | 13581085817 |
| 12 | 兰陵县芦柞镇三合初级中学 | 初中 | 19862908589 |
| 13 | 兰陵县长城镇初级中学 | 初中 | 19963975122 |
| 14 | 兰陵县长城镇二庙初级中学 | 初中 | 18853953639 |
| 15 | 兰陵县庄坞镇层山初级中学 | 初中 | 13188731163 |
| 16 | 兰陵县庄坞镇初级中学 | 初中 | 15588062163 |
| 17 | 兰陵县磨山镇初级中学 | 初中 | 13853913368 |
| 18 | 兰陵县大仲村镇初级中学 | 初中 | 13468156758 |
| 19 | 兰陵县大仲村镇流井初级中学 | 初中 | 13853930570 |
| 20 | 兰陵县矿坑镇初级中学 | 初中 | 18953960302 |
| 21 | 兰陵县神山镇初级中学 | 初中 | 17661693212 |
| 22 | 兰陵县抱犊崮实验学校 | 初中 | 19963979678 |
| 小学 | 19963979678 | ||
| 23 | 兰陵县苍山街道中心小学 | 小学 | 15165575288 |
| 24 | 兰陵县苍山街道希望小学 | 小学 | 13589691607 |
| 25 | 兰陵县苍山街道西柞小学 | 小学 | 13969950225 |
| 26 | 兰陵县苍山街道西大埠小学 | 小学 | 15006591408 |
| 27 | 兰陵县苍山街道长新桥完小 | 小学 | 18253942333 |
| 28 | 兰陵县苍山街道安乐庄小学 | 小学 | 17762060966 |
| 29 | 兰陵县苍山街道贾庄小学 | 小学 | 15564941444 |
| 30 | 兰陵县苍山街道坞坵完小 | 小学 | 13562905955 |
| 31 | 兰陵县苍山街道尚庄完小 | 小学 | 13053930345 |
| 32 | 兰陵县芦柞镇中心小学 | 小学 | 15168936123 |
| 33 | 兰陵县芦柞镇吴坦小学 | 小学 | 13082640478 |
| 34 | 兰陵县芦柞镇西哨小学 | 小学 | 13678692696 |
| 35 | 兰陵县芦柞镇南哨小学 | 小学 | 13407633063 |
| 36 | 兰陵县向城镇中心小学 | 小学 | 18553952672 |
| 37 | 兰陵县向城镇梧桐海树小学 | 小学 | 13583902918 |
| 38 | 兰陵县向城镇陈庄小学 | 小学 | 13869942296 |
| 39 | 兰陵县向城镇盛庄小学 | 小学 | 18353907851 |
| 40 | 兰陵县车辋镇中心小学 | 小学 | 18669621818 15053993269 |
| 41 | 兰陵县车辋镇希望小学 | 小学 | 17568016668 |
| 42 | 兰陵县车辋镇石河小学 | 小学 | 13355087468 |
| 43 | 兰陵县下村乡中心小学 | 小学 | 15266492470 |
| 44 | 兰陵县下村乡宝山小学 | 小学 | 15266492470 |
| 45 | 兰陵县鲁城镇中心小学 | 小学 | 19863962333 |
| 46 | 兰陵县鲁城镇马庙小学 | 小学 | 19863962333 |
| 47 | 兰陵县尚岩镇中心小学 | 小学 | 19905493981 |
| 48 | 兰陵县尚岩镇三庆希望小学 | 小学 | 13793930906 |
| 49 | 兰陵县尚岩镇安庄海树小学 | 小学 | 18669688899 |
| 50 | 兰陵县尚岩镇坦上集小学 | 小学 | 13792986621 |
| 51 | 兰陵县尚岩镇惠东小学 | 小学 | 15192883998 |
| 52 | 兰陵县新兴镇中心小学 | 小学 | 13563978807 |
| 53 | 兰陵县新兴镇太子堂小学 | 小学 | 15853925385 |
| 54 | 兰陵县新兴镇岳楼小学 | 小学 | 13864915368 |
| 55 | 兰陵县兰陵镇中心小学 | 小学 | 15589068780 |
| 56 | 兰陵县兰陵镇第二小学 | 小学 | 15953912225 |
| 57 | 兰陵县兰陵镇艾曲小学 | 小学 | 13676393387 |
| 58 | 兰陵县兰陵镇横山小学 | 小学 | 13864977739 |
| 59 | 兰陵县兰陵镇韩塘小学 | 小学 | 15106662766 |
| 60 | 兰陵县兰陵镇明德小学 | 小学 | 15965795906 |
| 61 | 兰陵县向城镇兴明小学 | 小学 | 13370650923 |
| 62 | 兰陵县向城镇孙于沟小学 | 小学 | 15165598553 |
| 63 | 兰陵县向城镇尹村小学 | 小学 | 15376021987 |
| 64 | 兰陵县南桥镇中心小学 | 小学 | 18769920030 |
| 65 | 兰陵县南桥镇宋庄完小 | 小学 | 17661698186 |
| 66 | 兰陵县南桥镇吕家完小 | 小学 | 13455956292 |
| 67 | 兰陵县南桥镇鲁坊完小 | 小学 | 15020915998 |
| 68 | 兰陵县南桥镇李沟完小 | 小学 | 15244370102 |
| 69 | 兰陵县南桥镇朱邑完小 | 小学 | 15275782163 |
| 70 | 兰陵县芦柞镇三合小学 | 小学 | 15168957089 |
| 71 | 兰陵县芦柞镇斜沟小学 | 小学 | 18354935788 |
| 72 | 兰陵县芦柞镇大吴小学 | 小学 | 13589676778 |
| 73 | 兰陵县长城镇中心小学 | 小学 | 15910152996 |
| 74 | 兰陵县长城镇苏庄完小 | 小学 | 13563926232 |
| 75 | 兰陵县长城镇土头完小 | 小学 | 15065991818 |
| 76 | 兰陵县长城镇沙沟完小 | 小学 | 15053909166 |
| 77 | 兰陵县长城镇二庙小学 | 小学 | 13854996863 |
| 78 | 兰陵县长城镇芦塘小学 | 小学 | 15020993989 |
| 79 | 兰陵县长城镇徐桥小学 | 小学 | 13562963181 |
| 80 | 兰陵县长城镇徐圩子小学 | 小学 | 13791546839 |
| 81 | 兰陵县长城镇湖埠小学 | 小学 | 15263953211 |
| 82 | 兰陵县长城镇大墩小学 | 小学 | 13053986016 |
| 83 | 兰陵县庄坞镇层山小学 | 小学 | 15588901759 |
| 84 | 兰陵县庄坞镇沙卜小学 | 小学 | 15020318856 |
| 85 | 兰陵县庄坞镇耿墩小学 | 小学 | 15953947789 |
| 86 | 兰陵县庄坞镇北哨小学 | 小学 | 17753998700 |
| 87 | 兰陵县庄坞镇山前小学 | 小学 | 13562969607 |
| 88 | 兰陵县庄坞镇杨庄小学 | 小学 | 13562983739 |
| 89 | 兰陵县庄坞镇董墩小学 | 小学 | 15163932028 |
| 90 | 兰陵县庄坞镇高尧小学 | 小学 | 18353968281 |
| 91 | 兰陵县庄坞镇庄坞联小 | 小学 | 15854998986 |
| 92 | 兰陵县庄坞镇中心小学 | 小学 | 19539092440 |
| 93 | 兰陵县庄坞镇南多福庄小学 | 小学 | 13583910299 |
| 94 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 小学 | 19969967320 |
| 95 | 兰陵县磨山镇山南海树小学 | 小学 | 13969949665 |
| 96 | 兰陵县磨山镇河套小学 | 小学 | 17853925567 |
| 97 | 兰陵县回族希望小学 | 小学 | 15069991172 |
| 98 | 兰陵县磨山镇赤土门小学 | 小学 | 13563981859 |
| 99 | 兰陵县磨山镇南周庄小学 | 小学 | 15054959675 |
| 100 | 兰陵县磨山镇东石良联合小学 | 小学 | 13668699969 |
| 101 | 兰陵县磨山镇西石良小学 | 小学 | 15269936879 |
| 102 | 兰陵县磨山镇皇甫寺小学 | 小学 | 18853959276 |
| 103 | 兰陵县大仲村镇中心小学 | 小学 | 15194063523 |
| 104 | 兰陵县大仲村镇大吴宅小学 | 小学 | 18769980822 |
| 105 | 兰陵县大仲村镇向阳小学 | 小学 | 13705493087 |
| 106 | 兰陵县大仲村镇石曲小学 | 小学 | 13705492010 |
| 107 | 兰陵县大仲村镇石坑小学 | 小学 | 13573914160 |
| 108 | 兰陵县大仲村镇大冶小学 | 小学 | 18396723609 |
| 109 | 兰陵县大仲村镇全球通小学 | 小学 | 18764969799 |
| 110 | 兰陵县大仲村镇月亮湾小学 | 小学 | 18854461586 |
| 111 | 兰陵县大仲村镇流井小学 | 小学 | 18669989086 |
| 112 | 兰陵县大仲村镇馆里小学 | 小学 | 15864856215 |
| 113 | 兰陵县大仲村镇保合小学 | 小学 | 13864986519 |
| 114 | 兰陵县矿坑镇中心小学 | 小学 | 15192918906 |
| 115 | 兰陵县矿坑镇棠林小学 | 小学 | 15666199262 |
| 116 | 兰陵县矿坑镇凤凰小学 | 小学 | 13754716229 |
| 117 | 兰陵县矿坑镇薛南小学 | 小学 | 13791589548 |
| 118 | 兰陵县矿坑镇单庄小学 | 小学 | 15953935378 |
| 119 | 兰陵县矿坑镇后立庄小学 | 小学 | 13573923119 |
| 120 | 兰陵县神山镇中心小学 | 小学 | 13792948120 |
| 121 | 兰陵县神山镇和庄小学 | 小学 | 13562951922 |
| 122 | 兰陵县神山镇西杨完小 | 小学 | 13791502669 |
| 123 | 兰陵县神山镇道庄完小 | 小学 | 13864915889 |
| 124 | 兰陵县神山镇青竹完小 | 小学 | 18300453339 |
| 125 | 兰陵县神山镇石杭小学 | 小学 | 13969962078 |
| 咨询时间:工作日 上午 8:30-12:00 下午 2:30-6:00 | |||
扫一扫在手机打开当前页面


鲁公网安备 37132402371356号