2023年兰陵县大仲村镇人民政府机关预算
目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2023年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法今、规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
兰陵县大仲村镇人民政府机关单位预算为兰陵县大仲村镇人民政府机关预算。
第二部分
2023年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,131.42 | 一、一般公共服务支出 | 1,749.21 |
一般公共预算收入 | 2,131.42 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算收入 | 三、国防支出 | ||
国有资本经营预算收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 五、教育支出 | ||
三、事业收入(不含教育收费) | 六、科学技术支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 175.02 | |
九、卫生健康支出 | 66.39 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 140.80 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,131.42 | 本年支出合计 | 2,131.42 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 2,131.42 | 支出总计 | 2,131.42 |
公开表2
收入总体情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 其他 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年 结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||
合 计 | 2,131.42 | 2,131.42 | 2,131.42 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,749.21 | 1,749.21 | 1,749.21 | ||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,749.21 | 1,749.21 | 1,749.21 | |||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,749.21 | 1,749.21 | 1,749.21 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.02 | 175.02 | 175.02 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 169.15 | 169.15 | 169.15 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.15 | 169.15 | 169.15 | ||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | |||||||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | ||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | ||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140.80 | 140.80 | 140.80 |
公开表3
支出总体情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 | 事业单位 经营支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 2,131.42 | 2,131.42 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,749.21 | 1,749.21 | |||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,749.21 | 1,749.21 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,749.21 | 1,749.21 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.02 | 175.02 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 169.15 | 169.15 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.15 | 169.15 | |||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.87 | 5.87 | ||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.87 | 5.87 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 66.39 | 66.39 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 66.39 | 66.39 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 66.39 | 66.39 | |||||
221 | 住房保障支出 | 140.80 | 140.80 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 140.80 | 140.80 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140.80 | 140.80 |
公开表4
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 2,131.42 | 一、一般公共服务支出 | 1,749.21 | 1,749.21 | ||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 175.02 | 175.02 | ||||
九、卫生健康支出 | 66.39 | 66.39 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 140.80 | 140.80 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 2,131.42 | 本年支出合计 | 2,131.42 | 2,131.42 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
其中:一般公共预算结转 | ||||||
政府性基金预算结转 | ||||||
国有资本经营预算结转 | ||||||
收 入 总 计 | 2,131.42 | 支 出 总 计 | 2,131.42 | 2,131.42 |
公开表5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 2,131.42 | 2,131.42 | 1,891.86 | 239.56 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,749.21 | 1,749.21 | 1,509.65 | 239.56 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,749.21 | 1,749.21 | 1,509.65 | 239.56 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,749.21 | 1,749.21 | 1,509.65 | 239.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 175.02 | 175.02 | 175.02 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 169.15 | 169.15 | 169.15 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.15 | 169.15 | 169.15 | ||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | |||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | ||
210 | 卫生健康支出 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | ||
221 | 住房保障支出 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140.80 | 140.80 | 140.80 |
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合 计 | 2,131.42 | 1,891.86 | 239.56 | |||||
301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1,862.80 | 1,862.80 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 507.29 | 507.29 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 931.02 | 931.02 | |
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 42.28 | 42.28 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 169.15 | 169.15 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 66.39 | 66.39 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.87 | 5.87 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 140.80 | 140.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 239.56 | 239.56 | |||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.20 | 100.20 | |
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | 25.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 78.36 | 78.36 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 29.06 | 29.06 | |||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 29.06 | 29.06 |
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
17.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 1.00 |
公开表8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | ||||||||
注:2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | ||||||||
注:2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
公开表10
基本支出预算情况表
单位:万元
科目编码 | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | ||||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||||
合计 | 2,131.42 | 2,131.42 | 2,131.42 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1,862.80 | 1,862.80 | 1,862.80 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 507.29 | 507.29 | 507.29 | |||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 931.02 | 931.02 | 931.02 | |||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | |||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 169.15 | 169.15 | 169.15 | |||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | |||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | |||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 239.56 | 239.56 | 239.56 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | |||||||
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | |||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 29.06 | 29.06 | 29.06 |
公开表11
项目支出预算情况表
单位:万元
项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||
合计 | ||||||||||
注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。
公开表12
政府采购预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 资 金 来 源 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||||
合 计 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | ||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 45.80 | 45.80 | 45.80 |
第三部分
2023年单位预算情况和
重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)收入预算:2023年收入预算2,131.42万元,其中一般公共预算收入2,131.42万元。
(二)支出预算:2023年支出预算2,131.42万元,其中基本支出2,131.42万元。
(三)增减变化情况:2023年收支预算2,131.42万元,较上年预算减少3,026.1万元,其中:
1.收入预算减少442.34万元,其中一般公共预算收入减少442.34万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。
2.支出预算减少442.34万元,其中基本支出增加187.9万元;项目支出减少70.24万元;上缴上级支出与上年持平;对附属单位补助支出减少560万元;事业单位经营支出与上年持平;结转下年与上年持平。
3.收支预算减少的主要原因,根据规范工资津贴补贴要求,将全年发放一次性补贴改为按月发放,并列入全年预算。
二、“三公”经费支出情况
2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17万元,与上年持平。
其中:1.因公出国(境)费0万元,主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国(境)”经费支出。
2.公务用车购置及运行费16万元,包括公务用车购置费0万元,主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费16万元,与上年持平。
3.公务接待费1万元,与上年持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排239.56万元。较2022年预算增加3.94万元,增长1.67%。主要原因是:加大了对美丽乡村建设及村级基础设施建设投入。
四、政府采购情况
2023年政府采购预算45.8万元,其中:政府采购货物预算29.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算16万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。
2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
六、绩效目标情况说明
单位2023年无财政拨款资金安排的项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。
七、特殊事项说明
兰陵县大仲村镇人民政府机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费:指县级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页面