- 索引号 lanling00445754-4/20261010-00001
- 发布机构 兰陵县财政局
- 公开目录 兰陵县财政局
- 发布日期 2026-10-10
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2026年第三季度兰陵县政府债券付息明细表
2026年第三季度兰陵县政府债券付息明细表
| 2026年第三季度兰陵县政府债券付息明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
| 债券名称 | 票面利率(%) | 到期时间 | 支付时间 | 金额 |
| 合计 | 13251.14755 | |||
| 2026年山东省政府专项债券(二期) | 2.49 | 2026年7月6日 | 2026年6月30日 | 136.95 |
| 2026年山东省政府专项债券(三期) | 2.38 | 2026年7月6日 | 2026年6月30日 | 172.55 |
| 2020年山东省政府一般债券(五期) | 3.86 | 2026年7月14日 | 2026年6月30日 | 15.44 |
| 2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券12期 | 3.63 | 2026年7月17日 | 2026年6月30日 | 54.45 |
| 2025年山东省政府专项债券(三十六期) | 2.03 | 2026年7月18日 | 2026年6月30日 | 50.75 |
| 2025年山东省政府专项债券(三十七期) | 1.94 | 2026年7月18日 | 2026年6月30日 | 29.1 |
| 2025年山东省政府专项债券(三十九期) | 1.75 | 2026年7月18日 | 2026年6月30日 | 49 |
| 2021年山东省地方政府再融资一般债券(七期) | 3.18 | 2026年7月23日 | 2026年6月30日 | 184.44 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(三期) 特殊再融资 置换隐债 | 2.05 | 2026年7月23日 | 2026年6月30日 | 52.1315 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(四期) 特殊再融资 置换隐债 | 2.04 | 2026年7月23日 | 2026年6月30日 | 58.956 |
| 2019年山东省政府一般债券(一期) | 3.5 | 2026年7月26日 | 2026年6月30日 | 22.75 |
| 2019年山东省政府专项债券(三期) | 3.5 | 2026年7月26日 | 2026年6月30日 | 24.5 |
| 2023年山东省地方政府再融资 专项债券(四期) | 2.71 | 2026年7月26日 | 2026年6月30日 | 737.12 |
| 2024年山东省地方政府再融资专项债券(五期) | 2.15 | 2026年7月30日 | 2026年6月30日 | 215 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2023年山东省政府专项债券(四期) | 3.16 | 2026年7月31日 | 2026年6月30日 | 158 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期) | 3.23 | 2026年7月31日 | 2026年6月30日 | 161.5 |
| 2019年山东省政府城乡发展专项债券(三期)—2019年山东省政府专项债券(三十三期) | 3.30 | 2026年8月28日 | 2026年7月31日 | 153.45 |
| 2019年山东省政府专项债券(三十四期) | 3.33 | 2026年8月28日 | 2026年7月31日 | 93.24 |
| 2019年山东省政府一般债券(八期) | 3.90 | 2026年8月28日 | 2026年7月31日 | 99.45 |
| 2020年山东省地方政府再融资一般债券(六期) | 3.98 | 2026年8月26日 | 2026年7月31日 | 121.39 |
| 2020年山东省地方政府再融资专项债券(三期) | 3.83 | 2026年8月26日 | 2026年7月31日 | 53.62 |
| 2021年山东省地方政府再融资一般债券(八期) | 2.86 | 2026年8月25日 | 2026年7月31日 | 174.46 |
| 2021年山东省地方政府再融资专项债券(五期) | 3.06 | 2026年8月25日 | 2026年7月31日 | 257.04 |
| 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(一期)—2022年山东省政府专项债券(十一期) | 3.05 | 2026年8月25日 | 2026年7月31日 | 38.125 |
| 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2022年山东省政府专项债券(十三期) | 3.37 | 2026年8月25日 | 2026年7月31日 | 771.73 |
| 2022年山东省地方政府再融资一般债券(四期) | 2.79 | 2026年8月26日 | 2026年7月31日 | 170.19 |
| 2022年山东省地方政府再融资专项债券(六期) | 2.81 | 2026年8月26日 | 2026年7月31日 | 640.68 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(八期)—2023年山东省政府专项债券(十期) | 3.14 | 2026年8月21日 | 2026年7月31日 | 141.3 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2023年山东省政府专项债券(十一期) | 3.38 | 2026年8月21日 | 2026年7月31日 | 692.9 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十期)—2023年山东省政府专项债券(三十八期) | 3.10 | 2026年8月8日 | 2026年7月31日 | 610.7 |
| 2023年山东省地方政府再融资一般债券(五期) | 2.68 | 2026年8月24日 | 2026年7月31日 | 171.52 |
| 2023年山东省地方政府再融资专项债券(五期) | 2.68 | 2026年8月24日 | 2026年7月31日 | 844.2 |
| 2024年山东省政府专项债券(二期) | 2.75 | 2026年8月6日 | 2026年7月31日 | 385 |
| 2024年山东省政府专项债券(三十三期) | 2.12 | 2026年8月28日 | 2026年7月31日 | 510.92 |
| 2024年山东省政府专项债券(三十四期) | 2.40 | 2026年8月28日 | 2026年7月31日 | 348 |
| 2025年山东省政府专项债券(五十期) | 2.34 | 2026年8月21日 | 2026年7月31日 | 58.5 |
| 2025年山东省政府专项债券(五十一期) | 2.28 | 2026年8月21日 | 2026年7月31日 | 79.8 |
| 2026年山东省政府专项债券(七期) | 2.47 | 2026年8月2日 | 2026年7月31日 | 216.125 |
| 2026年山东省政府专项债券(十一期) | 2.30 | 2026年8月2日 | 2026年7月31日 | 23 |
| 2026年山东省地方政府再融资专项债券(四期) 特殊再融资 置换隐债 | 1.97 | 2026年8月2日 | 2026年7月31日 | 22.655 |
| 2026年山东省地方政府再融资专项债券(五期) 特殊再融资 置换隐债 | 2.31 | 2026年8月2日 | 2026年7月31日 | 50.82 |
| 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(八期) | 3.12 | 2026年9月1日 | 2026年8月30日 | 44.6472 |
| 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) | 3.12 | 2026年9月1日 | 2026年8月30日 | 66.7992 |
| 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(六期)—2020年山东省政府专项债券(五十期) | 3.78 | 2026年9月8日 | 2026年8月30日 | 236.25 |
| 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(七期)—2020年山东省政府专项债券(五十一期) | 3.90 | 2026年9月8日 | 2026年8月30日 | 156 |
| 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(八期)—2020年山东省政府专项债券(五十二期) | 4.02 | 2026年9月8日 | 2026年8月30日 | 84.42 |
| 2020年山东省政府棚改专项债券(三期)—2020年山东省政府专项债券(五十三期) | 3.42 | 2026年9月8日 | 2026年8月30日 | 2315.34 |
| 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十五期)—2021年山东省政府专项债券(三十九期) | 3.53 | 2026年9月14日 | 2026年8月30日 | 107.665 |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(八期)—2021年山东省政府专项债券(四十期) | 3.10 | 2026年9月14日 | 2026年8月30日 | 337.9 |
| 2021年山东省地方政府再融资一般债券(九期) | 3.07 | 2026年9月24日 | 2026年8月30日 | 39.91 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期) | 3.08 | 2026年9月12日 | 2026年8月30日 | 154 |
| 2023年山东省地方政府再融资一般债券(六期) | 2.78 | 2026年9月27日 | 2026年8月30日 | 38.92 |
| 2024年山东省政府专项债券(六期) | 2.65 | 2026年9月28日 | 2026年8月30日 | 371 |
| 2025年山东省政府专项债券(四期) | 2.25 | 2026年9月11日 | 2026年8月30日 | 90 |
| 2025年山东省政府专项债券(七期) | 1.93 | 2026年9月11日 | 2026年8月30日 | 109.045 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(六期) 特殊再融资 置换隐债 | 2.08 | 2026年9月25日 | 2026年8月30日 | 14.7992 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(七期) 特殊再融资 置换隐债 | 2.26 | 2026年9月25日 | 2026年8月30日 | 90.513 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(八期) 特殊再融资 置换隐债 | 2.29 | 2026年9月25日 | 2026年8月30日 | 99.62645 |
| 2025年山东省地方政府再融资一般债券(三期) | 2.01 | 2026年9月8日 | 2026年8月30日 | 14.07 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(二十三期) | 2.02 | 2026年9月8日 | 2026年8月30日 | 9.09 |
| 2026年山东省地方政府再融资一般债券(二期) | 1.97 | 2026年9月23日 | 2026年8月30日 | 7.88 |
| 2026年山东省地方政府再融资专项债券(十一期) | 1.97 | 2026年9月23日 | 2026年8月30日 | 11.82 |
扫一扫在手机打开当前页面


鲁公网安备 37132402371356号