- 索引号 lanling00445754-4/2025-00186
- 发布机构 兰陵县财政局
- 公开目录 兰陵县财政局
- 发布日期 2025-09-29
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2025年第三季度兰陵县政府债券付息明细表
2025年第三季度兰陵县政府债券付息明细表
| 2025年第三季度兰陵县政府债券付息明细表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 债券名称 | 票面利率(%) | 到期时间 | 支付时间 | 金额 |
| 合计 | 12418.27 | |||
| 2019年山东省政府一般债券(一期) | 3.50 | 2025年7月26日 | 2025年6月25日 | 22.75 |
| 2019年山东省政府专项债券(三期) | 3.50 | 2025年7月26日 | 2025年6月25日 | 24.50 |
| 2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券12期 | 3.63 | 2025年7月17日 | 2025年6月25日 | 54.45 |
| 2020年山东省政府一般债券(五期) | 3.86 | 2025年7月14日 | 2025年6月25日 | 15.44 |
| 2021年山东省地方政府再融资一般债券(七期) | 3.18 | 2025年7月23日 | 2025年6月25日 | 184.44 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2023年山东省政府专项债券(四期) | 3.16 | 2025年7月31日 | 2025年6月25日 | 158.00 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期) | 3.23 | 2025年7月31日 | 2025年6月25日 | 161.50 |
| 2023年山东省地方政府再融资专项债券(四期) | 2.71 | 2025年7月26日 | 2025年6月25日 | 737.12 |
| 2024年山东省地方政府再融资专项债券(五期) | 2.15 | 2025年7月30日 | 2025年6月25日 | 215.00 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(三期) 特殊再融资 置换隐债 | 2.05 | 2025年7月23日 | 2025年6月25日 | 52.13 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(四期) 特殊再融资 置换隐债 | 2.04 | 2025年7月23日 | 2025年6月25日 | 58.96 |
| 2019年山东省政府城乡发展专项债券(三期)—2019年山东省政府专项债券(三十三期) | 3.30 | 2025年8月28日 | 2025年7月25日 | 153.45 |
| 2019年山东省政府专项债券(三十四期) | 3.33 | 2025年8月28日 | 2025年7月25日 | 93.24 |
| 2019年山东省政府一般债券(八期) | 3.90 | 2025年8月28日 | 2025年7月25日 | 99.45 |
| 2020年山东省地方政府再融资一般债券(六期) | 3.98 | 2025年8月26日 | 2025年7月25日 | 121.39 |
| 2020年山东省地方政府再融资专项债券(三期) | 3.83 | 2025年8月26日 | 2025年7月25日 | 53.62 |
| 2021年山东省地方政府再融资一般债券(八期) | 2.86 | 2025年8月25日 | 2025年7月25日 | 174.46 |
| 2021年山东省地方政府再融资专项债券(五期) | 3.06 | 2025年8月25日 | 2025年7月25日 | 257.04 |
| 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(一期)—2022年山东省政府专项债券(十一期) | 3.05 | 2025年8月25日 | 2025年7月25日 | 38.13 |
| 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2022年山东省政府专项债券(十三期) | 3.37 | 2025年8月25日 | 2025年7月25日 | 771.73 |
| 2022年山东省地方政府再融资一般债券(四期) | 2.79 | 2025年8月26日 | 2025年7月25日 | 170.19 |
| 2022年山东省地方政府再融资专项债券(六期) | 2.81 | 2025年8月26日 | 2025年7月25日 | 640.68 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(八期)—2023年山东省政府专项债券(十期) | 3.14 | 2025年8月21日 | 2025年7月25日 | 141.30 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2023年山东省政府专项债券(十一期) | 3.38 | 2025年8月21日 | 2025年7月25日 | 692.90 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十期)—2023年山东省政府专项债券(三十八期) | 3.10 | 2025年8月8日 | 2025年7月25日 | 610.70 |
| 2023年山东省地方政府再融资一般债券(五期) | 2.68 | 2025年8月24日 | 2025年7月25日 | 171.52 |
| 2023年山东省地方政府再融资专项债券(五期) | 2.68 | 2025年8月24日 | 2025年7月25日 | 844.20 |
| 2024年山东省政府专项债券(二期) | 2.75 | 2025年8月6日 | 2025年7月25日 | 385.00 |
| 2024年山东省政府专项债券(三十三期) | 2.12 | 2025年8月28日 | 2025年7月25日 | 510.92 |
| 2024年山东省政府专项债券(三十四期)2.40 | 2025年8月28日 | 2025年7月25日 | 348.00 | |
| 2015年山东省政府一般债券(十二期) | 3.60 | 2025年9月15日 | 2025年8月27日 | 37.55 |
| 2015年山东省政府专项债券(七期) | 3.59 | 2025年9月15日 | 2025年8月27日 | 18.02 |
| 2016年山东省政府一般债券(四期) | 3.11 | 2025年9月11日 | 2025年8月27日 | 7.84 |
| 2016年山东省政府专项债券(四期) | 3.11 | 2025年9月11日 | 2025年8月27日 | 3.08 |
| 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(四期) | 3.25 | 2025年9月29日 | 2025年8月27日 | 13.00 |
| 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(四期) | 3.25 | 2025年9月29日 | 2025年8月27日 | 19.74 |
| 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(八期) | 3.12 | 2025年9月1日 | 2025年8月27日 | 44.65 |
| 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) | 3.12 | 2025年9月1日 | 2025年8月27日 | 66.80 |
| 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(六期)—2020年山东省政府专项债券(五十期) | 3.78 | 2025年9月8日 | 2025年8月27日 | 236.25 |
| 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(七期)—2020年山东省政府专项债券(五十一期) | 3.90 | 2025年9月8日 | 2025年8月27日 | 156.00 |
| 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(八期)—2020年山东省政府专项债券(五十二期) | 4.02 | 2025年9月8日 | 2025年8月27日 | 84.42 |
| 2020年山东省政府棚改专项债券(三期)—2020年山东省政府专项债券(五十三期) | 3.42 | 2025年9月8日 | 2025年8月27日 | 2315.34 |
| 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十五期)—2021年山东省政府专项债券(三十九期) | 3.53 | 2025年9月14日 | 2025年8月27日 | 107.67 |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(八期)—2021年山东省政府专项债券(四十期) | 3.10 | 2025年9月14日 | 2025年8月27日 | 337.90 |
| 2021年山东省地方政府再融资一般债券(九期) | 3.07 | 2025年9月24日 | 2025年8月27日 | 39.91 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期) | 3.08 | 2025年9月12日 | 2025年8月27日 | 154.00 |
| 2023年山东省地方政府再融资一般债券(六期) | 2.78 | 2025年9月27日 | 2025年8月27日 | 38.92 |
| 2024年山东省政府专项债券(六期) | 2.65 | 2025年9月28日 | 2025年8月27日 | 371.00 |
| 2025年山东省政府专项债券(四期) | 2.25 | 2025年9月11日 | 2025年8月27日 | 90.00 |
| 2025年山东省政府专项债券(七期) | 1.93 | 2025年9月11日 | 2025年8月27日 | 109.05 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(六期)特殊再融资 置换隐债 | 2.08 | 2025年9月25日 | 2025年8月27日 | 14.80 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(七期)特殊再融资 置换隐债 | 2.26 | 2025年9月25日 | 2025年8月27日 | 90.51 |
| 2025年山东省地方政府再融资专项债券(八期)特殊再融资 置换隐债 | 2.29 | 2025年9月25日 | 2025年8月27日 | 99.63 |
扫一扫在手机打开当前页面


鲁公网安备 37132402371356号