- 索引号 lanling00445759-3/20260720-00001
- 发布机构 兰陵县住建局
- 公开目录 兰陵县住建局
- 发布日期 2026-07-20
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县住建局2026年第二季度“双随机、一公开”抽查结果
兰陵县住建局2026年第二季度“双随机、一公开”抽查结果
| 任务编号 | 任务名称 | 抽查时间起 | 抽查时间止 | 发起部门 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 370000202604201018 | 对劳务派遣用工单位的检查 | 2026-04-24 09:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 兰陵乾顺人力资源有限公司 | 9137132433456800X9 | 建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 刘向明;杨林 | 2026-06-18 10:34:05 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202604201018 | 对劳务派遣用工单位的检查 | 2026-04-24 09:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 临沂新晟人力资源有限公司 | 91371324MA3WNUAK6K | 建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 刘向明;杨林 | 2026-06-18 09:22:15 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202604201018 | 对劳务派遣用工单位的检查 | 2026-04-24 09:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 临沂市茂扬人力资源有限公司 | 91371324MA7DJPW58P | 建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 | 未发现问题 | 刘向明;杨林 | 2026-06-18 10:15:09 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202604201014 | 对各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况的检查 | 2026-04-24 09:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 兰陵县富元百货商贸有限公司 | 91371324MACRURJ871 | 对园林绿化工程建设市场监管 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 | 未发现问题 | 刘向明;杨林 | 2026-06-18 09:45:57 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202604201014 | 对各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况的检查 | 2026-04-24 09:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 兰陵县富元百货商贸有限公司 | 91371324MACRURJ871 | 对建筑市场的监督检查 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 | 未发现问题 | 刘向明;杨林 | 2026-06-18 09:45:57 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
扫一扫在手机打开当前页面


鲁公网安备 37132402371356号