| 临沂市生态环境局兰陵县分局第3季度“双随机、一公开”抽查结果 | ||||||||
| 序号 | 任务名称 | 企业名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 1 | 双随机、一公开 | 兰陵县超盈家庭农场 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 联合水利局对该农场进行现场检查,对现场治污设施运转情况进行现场帮扶。 | 朱承强,李召芳 | 2025/9/26 | 兰陵县生态环境局 |
| 2 | 双随机、一公开 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 联合水利局对该公司现场进行检查,核实网络举报氨氮小时超标情况。 | 朱承强,李召芳 | 2025/9/26 | 兰陵县生态环境局 |
| 3 | 双随机、一公开 | 兰陵县新兴农机加油站 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 我局委托第三(山东君成环境检测有限公司)对该加油站进行检测,该站建有配套三次油气回收。正常营业。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/9/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 4 | 双随机、一公开 | 兰陵县华正石化有限公司加油站 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 该加油站建有4台加油机,2台汽油机,2台柴油机。8把加油枪(4杷汽油枪、4杷柴油枪)。建有三次油气回收装置。2020年4月13日办理了固定污染源排污登记。我局委托第三方(山东君成环境检测有限公司)进行现场检测,该加油站正常营业。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/9/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 5 | 双随机、一公开 | 兰陵县金马农副产品购销中心 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 根据信访对该企业进行检查,手续齐全,治污设施正常运转 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/9/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 6 | 双随机、一公开 | 兰陵县成大食品有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 现场检查,正常生产,治污设施运转正常,该公司2020年7月取得兰陵县成大食品有限公司蔬菜腌渍加工建设项目环境影响报告表,兰陵县行政审批服务局2020年9月以兰陵审服投资许字【2020】3173号文对该项目环境影响报告表进行了批复,2020年10月进行验收,生产工艺:蔬菜-预煮-腌制-清洗-切片、丝、段-离心脱水-搅拌-真空包装-杀菌-包装-成品-入库。该公司建设配套治污设施并运行正常,建设污水处理站运行正常。 | 朱承强,李召芳 | 2025/9/22 | 兰陵县生态环境局 |
| 7 | 双随机、一公开 | 兰陵县沂蒙人加油站 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合大气科委托第三方对该加油站进行监督性监测 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/9/18 | 兰陵县生态环境局 |
| 8 | 双随机、一公开 | 临沂国建环境科技有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 委托第三方对该公司外排废气进行检测。 | 张为民,许洁 | 2025/9/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 9 | 双随机、一公开 | 兰陵县王小雅蔬菜有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 委托第三方对该企业自备井水,外排废水提取水样。对外排粉尘进行监测 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/9/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 10 | 双随机、一公开 | 国铭铸管股份有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 临沂生态环境局委托第三方(苏州市华测检测技术有限公司)外排废气二恶英进行现场检测。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/9/15 | 兰陵县生态环境局 |
| 11 | 双随机、一公开 | 兰陵县东钢矿业有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 依据第三轮中央督察信访件,对该公司进行复核,现场该公司正常生产,治污设施正常运行。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/9/11 | 兰陵县生态环境局 |
| 12 | 双随机、一公开 | 兰陵县国杰蔬菜食品有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 根据群众信访对该企业进行检查,污水处理设施正常运转 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/9/11 | 兰陵县生态环境局 |
| 13 | 双随机、一公开 | 兰陵县茂宏蔬菜食品有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对该企业前期自动监测数据超标进行检查 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/9/10 | 兰陵县生态环境局 |
| 14 | 双随机、一公开 | 山东鼎铭铝业有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 联合固废科,对该企业前期案件材料进行补充。 | 朱承强,李召芳 | 2025/9/9 | 兰陵县生态环境局 |
| 15 | 双随机、一公开 | 兰陵县友兴蔬菜食品有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对该企业自动监测数据超标进行现场检查 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/9/5 | 兰陵县生态环境局 |
| 16 | 双随机、一公开 | 兰陵县恒兴生物科技有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 委托第三方对该企业进行监督性监测 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/9/4 | 兰陵县生态环境局 |
| 17 | 双随机、一公开 | 兰陵县昌德蔬菜有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 根据执法平台推送的任务对该企业进行检查,正常生产,污水处理设施正常运转 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/8/29 | 兰陵县生态环境局 |
| 18 | 双随机、一公开 | 兰陵县磨山镇华丰加油站 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合大气科及第三方对该加油站进行监督性监测 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/8/28 | 兰陵县生态环境局 |
| 19 | 双随机、一公开 | 临沂拓展新型砖有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 配合省厅监督帮扶组对该企业进行检查。发现该公司2024年度超总量排放污染物。 | 张为民,许洁 | 2025/8/25 | 兰陵县生态环境局 |
| 20 | 双随机、一公开 | 兰陵经济开发区医院 | 环境执法检查 | 对核技术利用单位的生产、销售、使用、放射性同位素和射线装置及转让、进出口放射性同位素行为的监管 | 联合危废科对该院辐射安全进行现场检查 | 朱承强,李召芳 | 2025/8/25 | 兰陵县生态环境局 |
| 21 | 双随机、一公开 | 兰陵县中医医院 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 联合固废科对该医院进行现场辐射安全检查,该院正常运行,防辐射设备正常使用。 | 朱承强,李召芳 | 2025/8/25 | 兰陵县生态环境局 |
| 22 | 双随机、一公开 | 兰陵县华胜石灰厂 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 陪同省生态环境厅帮扶组对该企业进行现场检查,已停产,环保手续齐全,冶污设施正常运转 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/8/25 | 兰陵县生态环境局 |
| 23 | 双随机、一公开 | 兰陵利发蔬菜食品有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 现场检查,该公司未生产,该企业落实污水分流,污水经处理站预处理后排入兰陵县首创污水处理有限公司深度处理,运行正常。 | 朱承强,李召芳 | 2025/8/22 | 兰陵县生态环境局 |
| 24 | 双随机、一公开 | 兰陵县王小雅蔬菜有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 根据信访,该公司进行现场检查,该公司正常生产,污水处理设施正常运行。 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/8/21 | 兰陵县生态环境局 |
| 25 | 双随机、一公开 | 兰陵县银盛环保科技有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 根据群众通过12345反映问题对该公司进行现场检查,该公司具有环保审批手续并通过验收,建有配套的治污设施。现场检查时该公司处于停产状态。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/8/20 | 兰陵县生态环境局 |
| 26 | 双随机、一公开 | 兰陵县孙楼砖厂 | 环境执法检查 | 送法入企 | 对企业送达法律宣传单页 | 朱承强,李召芳 | 2025/8/18 | 兰陵县生态环境局 |
| 27 | 双随机、一公开 | 国华金泰(山东)新材料科技有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 依据生态环境部推送对国华金泰(山东)新材料科技有限公司强化监督帮扶现场执法检查。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/8/13 | 兰陵县生态环境局 |
| 28 | 双随机、一公开 | 临沂科成新型建材有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 该公司2024年二氧化硫存在超总量排污。 | 许洁,刘宗群 | 2025/8/13 | 兰陵县生态环境局 |
| 29 | 双随机、一公开 | 兰陵县星洁蔬菜有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 根据群众信访,对该企业进行检查,停产,污水处理设正常运转 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/8/8 | 兰陵县生态环境局 |
| 30 | 双随机、一公开 | 兰陵县福业建材有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 完成省厅智慧平台派发的任务,对该公司7月3号、6号、7号在线数据异常进行调查。 | 张为民,许洁 | 2025/8/8 | 兰陵县生态环境局 |
| 31 | 双随机、一公开 | 山东鼎铭铝业有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 现场检查,该公司2020年7月取得固定污染源排污登记回执,登记编号:91371324664401834Y001Z,按照排位许可证分类名录要求,金属制品业金属表面处理及热处理加工纳入重点排位单位,有电镀工序的,有含铬钝化工序的应办理排污许可证重点管理。 | 朱承强,李召芳,徐丽 | 2025/7/30 | 兰陵县生态环境局 |
| 32 | 双随机、一公开 | 兰陵县金茂加油站 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对该公司进行油气回收运行情况现场监测 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/7/29 | 兰陵县生态环境局 |
| 33 | 双随机、一公开 | 祥润工贸(临沂兰陵)有限公司 | 环境执法检查 | 在用非道路移动机械污染排放监管 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/7/25 | 兰陵县生态环境局 | |
| 34 | 双随机、一公开 | 兰陵国发矿业有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 配合鲁城镇政府对该企业群众信访进行落实。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/7/25 | 兰陵县生态环境局 |
| 35 | 双随机、一公开 | 兰陵县小扳手汽车销售服务有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 该汽修厂有专用机油,机滤存放场所,有签订的机油回收合同。 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/7/25 | 兰陵县生态环境局 |
| 36 | 双随机、一公开 | 兰陵县下村乡卫生院 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合固废科对该卫生院进行现场检查。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 37 | 双随机、一公开 | 兰陵县中福加油站 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 委托第三方对该加油站进行检测。 | 张为民,许洁 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 38 | 双随机、一公开 | 山东蒜香里蔬菜食品有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 根据群众信访,对该企业进行检查。该企业正常生产,治污设施运转正常 | 朱洪军,秦纪强 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 39 | 双随机、一公开 | 兰陵县万通达汽车修理厂 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合交通局及市场监管局对该公司进行现场检查。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 40 | 双随机、一公开 | 兰陵县荣庆汽车维修服务有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合交通局及市场监管局对该公司进行现场检查。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 41 | 双随机、一公开 | 山东荣庆卓越物流服务有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合交通局及市场监管局对该公司进行现场检查。现场未发现经营行为,无法取得联系。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 42 | 双随机、一公开 | 兰陵县华信汽车销售服务有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合交通局及市场监管局对该公司进行现场检查。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 43 | 双随机、一公开 | 兰陵县华弘汽车销售服务有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 现场检查,正常生产 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 44 | 双随机、一公开 | 兰陵县许伟汽车服务有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合交通局及市场监管局对该公司进行现场检查。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 45 | 双随机、一公开 | 兰陵县润华汽车修理有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 现场检查,该公司已注销 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/24 | 兰陵县生态环境局 |
| 46 | 双随机、一公开 | 兰陵县金锐塑料制品有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 现场检查,未生产,联合固废科对该公司固废、危废进行现场指导。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/23 | 兰陵县生态环境局 |
| 47 | 双随机、一公开 | 兰陵县冠东环保科技有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 该公司新够5台纯电差车 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/7/23 | 兰陵县生态环境局 |
| 48 | 双随机、一公开 | 祥润工贸(临沂兰陵)有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 该公司有1台叉车,已喷码,经现场监测,达标排放。 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/7/23 | 兰陵县生态环境局 |
| 49 | 双随机、一公开 | 兰陵县吉祥塑料制品厂 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 完成省厅派发的任务,联合水利、交通、住建、市场监管部门对该公司非道路移动机械进行检查,委托第三方对非道路移动机械排气进行检测。 | 许洁,张为民 | 2025/7/23 | 兰陵县生态环境局 |
| 50 | 双随机、一公开 | 兰陵县吉祥塑料制品厂 | 环境执法检查 | 在用非道路移动机械污染排放监管 | 委托第三方对该公司非道路移动机械检测。 | 张为民,许洁 | 2025/7/23 | 兰陵县生态环境局 |
| 51 | 双随机、一公开 | 兰陵县冠东环保科技有限公司 | 环境执法检查 | 在用非道路移动机械污染排放监管 | 该公司新购买5台纯电叉车 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/7/23 | 兰陵县生态环境局 |
| 52 | 双随机、一公开 | 临沂金晟矿业有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合固废科对该企业进行现场检查。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/7/22 | 兰陵县生态环境局 |
| 53 | 双随机、一公开 | 国铭铸管股份有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合固废科对该企业进行现场检查。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/7/22 | 兰陵县生态环境局 |
| 54 | 双随机、一公开 | 兰陵县福业建材有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对该公司7月8日在线数据异常进行调查。经查,异常原因为该公司2号窑停产后因出炉石灰引起数据短暂异常。 | 张为民,许洁 | 2025/7/22 | 兰陵县生态环境局 |
| 55 | 双随机、一公开 | 山东鼎铭铝业有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 联合行政许可科会同第三方对该公司行政许可进行现场核查。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/17 | 兰陵县生态环境局 |
| 56 | 双随机、一公开 | 兰陵县中源建材有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 联合行政许可科会同第三方对该公司行政许可进行现场核查。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/17 | 兰陵县生态环境局 |
| 57 | 双随机、一公开 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 现场检查,正常生产,生产车间存有部分未清运杂物,已要求清理,现场清理完毕。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 58 | 双随机、一公开 | 兰陵首创水务有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 现场检查,正常运行,污水处理站正常运转。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 59 | 双随机、一公开 | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 环境执法检查 | 环境执法检查 | 现场检查,正常运行,污水处理站正常运转。 | 朱承强,李召芳 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 60 | 双随机、一公开 | 兰陵惠生食品有限公司 | 环境执法检查 | 对建设项目环境影响评价制度执行情况的监管 | 锅炉正在安装当中,未使用 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 61 | 双随机、一公开 | 兰陵惠生食品有限公司 | 环境执法检查 | 对建设项目环境影响评价制度执行情况的监管 | 锅炉正在安装中,排气筒标识牌未完成。 | 秦纪强,朱洪军 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 62 | 双随机、一公开 | 兰陵县金惠加油站 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 委托第三方对该加油站进行检测。 | 张为民,许洁 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 63 | 双随机、一公开 | 山东今朝新型材料有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 委托第三方对该公司厂界异味进行检测。 | 张为民,许洁 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 64 | 双随机、一公开 | 兰陵县太平村铁矿 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合固废科对该企业进行现场检查。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 65 | 双随机、一公开 | 山东凯立矿业集团有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合固废科对该企业进行现场检查。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 66 | 双随机、一公开 | 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 联合固废科对该企业进行现场检查。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 67 | 双随机、一公开 | 兰陵县昶行加油站 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 委托第三方对该加油站检测 | 张为民,许洁 | 2025/7/16 | 兰陵县生态环境局 |
| 68 | 双随机、一公开 | 山东省鼎凤蔬菜经营有限公司 | 环境执法检查 | 送法入企 | 围绕“送法入企业,法治助发展”主题,对《中华人民共和国民法典》送法入企 | 朱承强,杨荣洲,李召芳,徐丽 | 2025/7/15 | 兰陵县生态环境局 |
| 69 | 双随机、一公开 | 兰陵鲁标新型建材有限公司 | 环境执法检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 根据推送在线数据异常对该企业进行现场检查,现场检查时该企业处于停产状态。 | 郑国鹏,李欣华 | 2025/7/15 | 兰陵县生态环境局 |
扫一扫在手机打开当前页面