- 索引号 lanling00445754-9/2024-00069
- 发布机构 兰陵县交通运输局
- 公开目录 兰陵县交通运输局
- 发布日期 2024-10-01
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2024年兰陵县交通运输局第三季度“双随机、一公开”抽查结果
2024年兰陵县交通运输局第三季度“双随机、一公开”抽查结果
| 序号 | 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 1 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 兰陵县骏通物流有限公司 | 91371324MA3CJU6P19 | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.07.22 | |
| 2 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 兰陵县万发物流有限公司 | 91371324MA3C9HQ12X | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.07.23 | |
| 3 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 兰陵县万顺运输有限公司 | 91371324MA3T7FBU38 | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.07.26 | |
| 4 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 兰陵致达物流有限公司 | 91371324MABQQJX04B | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.07.26 | |
| 5 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 兰陵县腾誉运输有限公司 | 91371324MA7D29U83L | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.07.29 | |
| 6 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 兰陵县道全运输有限公司 | 91371324MA3URRTR6T | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.07.29 | |
| 7 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 兰陵县吉瑞运输有限公司 | 91371324MA3UW9XQ1Y | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.07.29 | |
| 8 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 临沂玖盛运输有限公司 | 91371324MA7MPAHYXH | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.07.30 | |
| 9 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 山东黑蜂智运物流科技有限公司 | 91371324MA3Q6E9040 | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 王杰、王佳 | 2024.07.31 | |
| 10 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 山东运发物流股份有限公司 | 913713007871926155 | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.08.21 | |
| 11 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 兰陵县捷安达道路运输有限公司 | 91371324MA3WE68Q8X | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.08.21 | |
| 12 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县铭瑞汽车修理厂 | 92371324MA3DJX7103 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 无法联系、已注销 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.22 | |
| 13 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县俊源汽车维修部 | 92371324MA3ETQHE7B | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.22 | |
| 14 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县润华汽车修理有限公司 | 913713240659443449 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.22 | |
| 15 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县金海换油中心 | 92371324MA3DLU932P | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.22 | |
| 16 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵望宇汽车销售服务有限公司 | 91371324596574231B | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.22 | |
| 17 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县华信汽车销售服务有限公司 | 91371324776336046D | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.22 | |
| 18 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县祥虎汽车维修保养部 | 92371324MA3D49KX80 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 发现问题作出行政指导 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.23 | |
| 19 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县恒昌运输有限公司 | 913713247456772356 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.23 | |
| 20 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县万通达汽车修理厂 | 92371324MA7G4RM423 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.23 | |
| 21 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 临沂富洋物流有限公司 | 91371324592617441Q | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 发现问题作出行政指导 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.23 | |
| 22 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 山东荣庆卓越物流服务有限公司 | 91371324798658759M | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 无法联系 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.23 | |
| 23 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县万路通汽车修理厂 | 92371324MA3DR5P635 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.24 | |
| 24 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县文腾维护保养店 | 92371324MA3L763A72 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.25 | |
| 25 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县君来汽车修理厂 | 92371324MA3FD9EF3G | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未发现问题 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.07.25 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号