- 索引号 lanling00445761-4/2023-00004
- 发布机构 兰陵县教体局
- 公开目录 兰陵县教体局
- 发布日期 2024-01-01
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2023年兰陵县教育和体育局第四季度“双随机、一公开”抽查结果
2023年兰陵县教育和体育局第四季度“双随机、一公开”抽查结果
| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-03 11:50:41 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-03 11:50:41 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 12371324495237332N | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 16:21:31 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 12371324495237332N | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 16:21:31 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 12371324495237332N | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 16:21:31 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 12371324495237332N | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 16:21:31 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 12371324085106030Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 09:13:48 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 12371324085106030Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 09:13:48 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 12371324085106030Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 09:13:48 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 12371324085106030Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 09:13:48 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311295 | 2023年临沂市幼儿园检查 | 兰陵县第七幼儿园 | 12371324MB2886386R | 对幼儿园规范办园、保育教育工作的监督、检查、评估 | 幼儿园办园行为是否符合要求 | 未发现问题 | 齐宗光;刘增 | 2023-10-20 16:05:58 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310301103 | 2023年度中小学校体育、美育课程开设情况“双随机、一公开”集中抽查 | 兰陵县第三小学 | 12371324358649410K | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 李秀平;李秀平,王高强 | 2023-11-15 15:05:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202307281053 | 2023年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机、一公开”抽查工作 | 兰陵县第九小学 | 12371324MB2825532X | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 王鹏;王鹏,齐宗光,张步强 | 2023-11-10 10:22:07 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202311021488 | 对幼儿园保育、教育工作的监督、评估 | 兰陵县第二实验幼儿园 | 12371324085106049U | 对幼儿园规范办园、保育教育工作的监督、检查、评估 | 幼儿园办园行为是否符合要求 | 未发现问题 | 刘增;刘增,姜肇梅 | 2023-11-13 11:39:02 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县芦柞镇初级中学 | 12371324495237148Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-03 15:21:38 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县芦柞镇初级中学 | 12371324495237148Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-03 15:21:38 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 371324197502182814 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 10:30:50 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 371324197502182814 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 10:30:50 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县卞庄街道第四小学 | 12371324MB2805814K | 国家通用文字标准和《汉语拼音方案》的应用情况的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:15:44 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县卞庄街道第四小学 | 12371324MB2805814K | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:15:44 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县卞庄街道第四小学 | 12371324MB2805814K | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:15:44 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县卞庄街道第四小学 | 12371324MB2805814K | 对普及普通话和汉字规范化工作的督导评估 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:15:44 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县卞庄街道第四小学 | 12371324MB2805814K | 对残疾儿童、少年实施义务教育工作的监督、指导、检查 | 所有具备接受教育能力的适龄残疾儿童少年是否都已接受义务教育 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:15:44 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县卞庄街道第四小学 | 12371324MB2805814K | 普通话推广、普及与培训工作的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:15:44 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县苍山街道初级中学 | 12371324495237279T | 国家通用文字标准和《汉语拼音方案》的应用情况的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:13:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县苍山街道初级中学 | 12371324495237279T | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:13:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县苍山街道初级中学 | 12371324495237279T | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:13:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县苍山街道初级中学 | 12371324495237279T | 对普及普通话和汉字规范化工作的督导评估 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:13:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县苍山街道初级中学 | 12371324495237279T | 对残疾儿童、少年实施义务教育工作的监督、指导、检查 | 所有具备接受教育能力的适龄残疾儿童少年是否都已接受义务教育 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:13:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县苍山街道初级中学 | 12371324495237279T | 普通话推广、普及与培训工作的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:13:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县鲁城镇初级中学 | 123713244952368821 | 国家通用文字标准和《汉语拼音方案》的应用情况的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-17 15:54:09 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县鲁城镇初级中学 | 123713244952368821 | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-17 15:54:09 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县鲁城镇初级中学 | 123713244952368821 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-17 15:54:09 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县鲁城镇初级中学 | 123713244952368821 | 对普及普通话和汉字规范化工作的督导评估 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-17 15:54:09 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县鲁城镇初级中学 | 123713244952368821 | 对残疾儿童、少年实施义务教育工作的监督、指导、检查 | 所有具备接受教育能力的适龄残疾儿童少年是否都已接受义务教育 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-17 15:54:09 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县鲁城镇初级中学 | 123713244952368821 | 普通话推广、普及与培训工作的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-17 15:54:09 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311186 | 2023年临沂市中等职业学校安全检查 | 临沂市理工学校 | 12371324495236794J | 对学校安全工作的监督检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 发现问题已责令改正 | 王飞龙;王飞龙,张步强 | 2023-10-26 08:33:28 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311186 | 2023年临沂市中等职业学校安全检查 | 临沂市理工学校 | 12371324495236794J | 对学校安全状况的评估 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 | 王飞龙;王飞龙,张步强 | 2023-10-26 08:33:28 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311186 | 2023年临沂市中等职业学校安全检查 | 临沂市理工学校 | 12371324495236794J | 对学校校舍安全的检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 | 王飞龙;王飞龙,张步强 | 2023-10-26 08:33:28 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311186 | 2023年临沂市中等职业学校安全检查 | 临沂市理工学校 | 12371324495236794J | 对学校设施、设备状况的安全检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 | 王飞龙;王飞龙,张步强 | 2023-10-26 08:33:28 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311186 | 2023年临沂市中等职业学校安全检查 | 临沂市理工学校 | 12371324495236794J | 对职业教育工作的督导评估 | 职业院校实习组织、实习管理、实习学生权益维护、安全职责落实等情况 | 发现问题已责令改正 | 王飞龙;王飞龙,张步强 | 2023-10-26 08:33:28 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310081090 | 2023年度全省学校教育教学用语用字抽查工作 | 兰陵县向城镇杭头小学 | 12371324495236912C | 国家通用文字标准和《汉语拼音方案》的应用情况的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 贺振华;祁岩,贺振华 | 2023-10-17 15:04:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310081090 | 2023年度全省学校教育教学用语用字抽查工作 | 兰陵县向城镇杭头小学 | 12371324495236912C | 对普及普通话和汉字规范化工作的督导评估 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 贺振华;祁岩,贺振华 | 2023-10-17 15:04:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310081090 | 2023年度全省学校教育教学用语用字抽查工作 | 兰陵县向城镇杭头小学 | 12371324495236912C | 普通话推广、普及与培训工作的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 贺振华;祁岩,贺振华 | 2023-10-17 15:04:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202307281053 | 2023年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机、一公开”抽查工作 | 兰陵县兰陵镇坊前小学 | 12371324495237391R | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 该企业已注销或吊销 | 齐宗光;王鹏;张步强 | 2023-11-10 14:49:17 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202307281053 | 2023年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机、一公开”抽查工作 | 兰陵县兰陵镇新时代幼儿园 | 52371324MJE8755303 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 齐宗光;王鹏;张步强 | 2023-11-10 16:58:12 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202307281053 | 2023年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机、一公开”抽查工作 | 兰陵县南桥镇友谊学校 | 52371324MJE876648R | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 王鹏;王鹏,齐宗光,张步强 | 2023-11-10 09:39:49 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202307281053 | 2023年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机、一公开”抽查工作 | 兰陵县苍山街道中心小学 | 1237132405624555XH | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 王鹏;王鹏,齐宗光,张步强 | 2023-11-10 09:39:24 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307211190 | 临沂市中小学教育装备产品检查 | 兰陵县第八中学 | 12371324MB2845170L | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,李维强 | 2023-10-16 09:20:05 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307211190 | 临沂市中小学教育装备产品检查 | 兰陵县第八中学 | 12371324MB2845170L | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,李维强 | 2023-10-16 09:20:05 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307211190 | 临沂市中小学教育装备产品检查 | 兰陵县第八中学 | 12371324MB2845170L | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 3.学校絮用纤维制品招标、采购及管理情况;学校建立并执行絮用纤维制品进货检查验收和记录制度情况、学校絮用纤维制品的产品标识是否规范及产品质量状况。 | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,李维强 | 2023-10-16 09:20:05 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307201046 | 临沂市学校采光照明检查 | 兰陵县新华学校 | 52371324MJE8751271 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 未发现问题 | 王鹏;赵言斌,王鹏 | 2023-10-25 11:47:37 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307201046 | 临沂市学校采光照明检查 | 兰陵县第一中学 | 12371324495236735F | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 未发现问题 | 王鹏;赵言斌,王鹏 | 2023-10-25 11:44:11 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307201046 | 临沂市学校采光照明检查 | 兰陵县第三中学 | 123713244952367515 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 未发现问题 | 王鹏;赵言斌,王鹏 | 2023-10-25 11:45:55 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307201046 | 临沂市学校采光照明检查 | 兰陵县第九中学 | 12371324MB284475X7 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 未发现问题 | 王鹏;赵言斌,王鹏 | 2023-10-25 09:39:25 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-07 14:55:16 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-07 14:55:16 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-07 14:55:16 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-07 14:55:16 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县大仲村镇大冶小学 | 1237132449523705XB | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 13:42:16 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县大仲村镇大冶小学 | 1237132449523705XB | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 13:42:16 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县大仲村镇大冶小学 | 1237132449523705XB | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 13:42:16 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县大仲村镇大冶小学 | 1237132449523705XB | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 13:42:16 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县志成中学 | 52371324MJE875346B | 国家通用文字标准和《汉语拼音方案》的应用情况的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:14:57 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县志成中学 | 52371324MJE875346B | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:14:57 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县志成中学 | 52371324MJE875346B | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:14:57 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县志成中学 | 52371324MJE875346B | 对普及普通话和汉字规范化工作的督导评估 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:14:57 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县志成中学 | 52371324MJE875346B | 对残疾儿童、少年实施义务教育工作的监督、指导、检查 | 所有具备接受教育能力的适龄残疾儿童少年是否都已接受义务教育 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:14:57 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307311184 | 2023年临沂市中小学办学行为检查 | 兰陵县志成中学 | 52371324MJE875346B | 普通话推广、普及与培训工作的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 | 祁岩;祁岩,王鹏 | 2023-10-27 16:14:57 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310301103 | 2023年度中小学校体育、美育课程开设情况“双随机、一公开”集中抽查 | 兰陵县下村乡大炉初级中学 | 12371324495237041K | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 李秀平;李秀平,王高强 | 2023-11-14 14:13:54 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310301103 | 2023年度中小学校体育、美育课程开设情况“双随机、一公开”集中抽查 | 兰陵县第二实验中学 | 1237132435864955X7 | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 李秀平;李秀平,王高强 | 2023-11-14 11:33:10 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310301103 | 2023年度中小学校体育、美育课程开设情况“双随机、一公开”集中抽查 | 兰陵县经济开发区赵管庄小学 | 12371324668052089R | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 该企业已注销或吊销 | 李秀平;李秀平,王高强 | 2023-11-14 10:19:45 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202307281053 | 2023年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机、一公开”抽查工作 | 兰陵县大仲村镇石曲智慧树幼儿园 | 52371324MJE87620X0 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 齐宗光;王鹏;张步强 | 2023-11-10 16:58:29 | 兰陵县教育和体育局 |
