- 索引号 lanling00445754-11/2023-00001
- 发布机构 兰陵县生态环境局
- 公开目录 兰陵县生态环境局
- 发布日期 2024-01-01
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2023年临沂市生态环境局兰陵县分局第四季度“双随机、一公开”抽查结果
2023年临沂市生态环境局兰陵县分局第四季度“双随机、一公开”抽查结果
| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 371300202307201184 | 2023年临沂市机动车检验检测机构监督检查 | 兰陵荣庆机动车检测服务有限公司 | 91371324696891218U | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 许洁;张为民 | 2023-11-14 11:26:01 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县车来车往修理部 | 92371324MA3ELWE57F | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:08:43 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县众鑫汽修厂 | 92371324MA955N5H9D | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:12:43 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 370000202308101357 | 农业生产资料监管-饲料和饲料添加剂生产企业 | 兰陵鲁东油脂有限公司 | 91371324MA3TW4YC9A | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 许洁;张为民 | 2023-10-31 16:47:58 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县新广源汽车销售服务有限公司 | 91371324669310131W | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:07:23 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县星辉汽车维修厂 | 92371324MA3RX82YXT | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:09:31 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县许伟汽车服务有限公司 | 91371324399641546E | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:06:33 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号