- 索引号 lanlingrsj/2021-0000262
- 发布机构 兰陵县人社局
- 公开目录 兰陵县人社局
- 发布日期 2021-09-13
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 关于公布2021年兰陵县青年人才引进面试成绩的通知
关于公布2021年兰陵县青年人才引进面试成绩的通知
根据《2021年兰陵县青年人才引进公告》的有关规定,现将2021年兰陵县青年人才引进面试成绩予以公布,详见附件。(面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。)
附件:2021年兰陵县青年人才引进面试成绩
兰陵县人才工作领导小组
2021年9月13日
| 附件:2021年兰陵县青年人才引进面试成绩 | ||||||
| 序号 | 报名序号 | 身份证号码 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 000484 | 371324****6428 | 县直事业单位综合岗位A | 85.20 | 1 | |
| 2 | 000265 | 412725****4628 | 县直事业单位综合岗位A | 84.92 | 2 | |
| 3 | 000566 | 371328****1541 | 县直事业单位综合岗位A | 83.58 | 3 | |
| 4 | 000382 | 371325****6934 | 县直事业单位综合岗位A | 83.12 | 4 | |
| 5 | 000274 | 230722****0023 | 县直事业单位综合岗位A | 83.04 | 5 | |
| 6 | 000445 | 371326****5527 | 县直事业单位综合岗位A | 82.38 | 6 | |
| 7 | 000183 | 371324****0028 | 县直事业单位综合岗位A | 82.22 | 7 | |
| 8 | 000747 | 371324****3825 | 县直事业单位综合岗位A | 82.18 | 8 | |
| 9 | 000169 | 371122****8344 | 县直事业单位综合岗位A | 82.10 | 9 | |
| 10 | 000318 | 371324****0029 | 县直事业单位综合岗位A | 81.60 | 10 | |
| 11 | 000034 | 371311****3223 | 县直事业单位综合岗位A | 81.26 | 11 | |
| 12 | 000869 | 371302****1629 | 县直事业单位综合岗位A | 81.14 | 12 | |
| 13 | 000043 | 371302****021X | 县直事业单位综合岗位A | 80.58 | 13 | |
| 14 | 000857 | 370829****4212 | 县直事业单位综合岗位A | 80.56 | 14 | |
| 15 | 001041 | 371324****9120 | 县直事业单位综合岗位A | 80.56 | 14 | |
| 16 | 000374 | 371329****3319 | 县直事业单位综合岗位A | 79.86 | 16 | |
| 17 | 000444 | 410811****0048 | 县直事业单位综合岗位A | 79.50 | 17 | |
| 18 | 000031 | 371324****3218 | 县直事业单位综合岗位A | 79.22 | 18 | |
| 19 | 000941 | 371327****6249 | 县直事业单位综合岗位A | 79.22 | 18 | |
| 20 | 000230 | 371324****0011 | 县直事业单位综合岗位A | 79.20 | 20 | |
| 21 | 000832 | 370481****4220 | 县直事业单位综合岗位A | 78.74 | 21 | |
| 22 | 000115 | 371311****3187 | 县直事业单位综合岗位A | 78.64 | 22 | |
| 23 | 000530 | 371302****2016 | 县直事业单位综合岗位A | 73.22 | 23 | |
| 24 | 000074 | 371302****0415 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 25 | 000159 | 371302****0815 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 26 | 000167 | 510182****0021 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 27 | 000219 | 371325****1229 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 28 | 000278 | 371322****002X | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 29 | 000452 | 371311****3127 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 30 | 000495 | 371311****2315 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 31 | 000545 | 370982****2683 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 32 | 000585 | 371322****7322 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 33 | 000596 | 371322****8319 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 34 | 000670 | 371122****4922 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 35 | 000702 | 371321****5324 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 36 | 000718 | 371322****7928 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 37 | 000906 | 371302****1628 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 38 | 001028 | 371324****4924 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 39 | 001077 | 371302****1812 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 40 | 001089 | 420821****0017 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 41 | 001109 | 371322****0216 | 县直事业单位综合岗位A | 0.00 | 缺考 | |
| 42 | 000532 | 371324****3511 | 县直事业单位综合岗位B | 86.96 | 1 | |
| 43 | 000896 | 371302****4022 | 县直事业单位综合岗位B | 85.60 | 2 | |
| 44 | 000236 | 371323****8426 | 县直事业单位综合岗位B | 84.16 | 3 | |
| 45 | 000189 | 370404****6221 | 县直事业单位综合岗位B | 83.90 | 4 | |
| 46 | 000414 | 371325****5346 | 县直事业单位综合岗位B | 83.80 | 5 | |
| 47 | 000164 | 370404****0027 | 县直事业单位综合岗位B | 83.70 | 6 | |
| 48 | 000434 | 371327****4342 | 县直事业单位综合岗位B | 83.12 | 7 | |
| 49 | 000264 | 371321****1821 | 县直事业单位综合岗位B | 83.10 | 8 | |
| 50 | 000122 | 371325****6934 | 县直事业单位综合岗位B | 82.92 | 9 | |
| 51 | 000303 | 371324****4924 | 县直事业单位综合岗位B | 82.80 | 10 | |
| 52 | 000182 | 371325****3089 | 县直事业单位综合岗位B | 82.78 | 11 | |
| 53 | 000186 | 371326****4328 | 县直事业单位综合岗位B | 82.68 | 12 | |
| 54 | 000228 | 371324****7721 | 县直事业单位综合岗位B | 82.62 | 13 | |
| 55 | 000326 | 371324****2871 | 县直事业单位综合岗位B | 82.60 | 14 | |
| 56 | 000999 | 371323****552X | 县直事业单位综合岗位B | 82.50 | 15 | |
| 57 | 001100 | 370882****612X | 县直事业单位综合岗位B | 82.46 | 16 | |
| 58 | 000363 | 371324****5625 | 县直事业单位综合岗位B | 82.34 | 17 | |
| 59 | 000251 | 371325****4263 | 县直事业单位综合岗位B | 82.30 | 18 | |
| 60 | 000806 | 371329****602X | 县直事业单位综合岗位B | 82.30 | 18 | |
| 61 | 001071 | 371311****3135 | 县直事业单位综合岗位B | 82.28 | 20 | |
| 62 | 000740 | 372924****0944 | 县直事业单位综合岗位B | 82.24 | 21 | |
| 63 | 000436 | 370403****4910 | 县直事业单位综合岗位B | 82.12 | 22 | |
| 64 | 000233 | 371326****3422 | 县直事业单位综合岗位B | 82.08 | 23 | |
| 65 | 000310 | 371325****0100 | 县直事业单位综合岗位B | 82.02 | 24 | |
| 66 | 001087 | 371311****6112 | 县直事业单位综合岗位B | 81.92 | 25 | |
| 67 | 000322 | 371324****8340 | 县直事业单位综合岗位B | 81.90 | 26 | |
| 68 | 000712 | 220625****2225 | 县直事业单位综合岗位B | 81.88 | 27 | |
| 69 | 000299 | 371311****3129 | 县直事业单位综合岗位B | 81.50 | 28 | |
| 70 | 000273 | 371324****0028 | 县直事业单位综合岗位B | 81.36 | 29 | |
| 71 | 000714 | 371324****1140 | 县直事业单位综合岗位B | 81.30 | 30 | |
| 72 | 000409 | 371324****5688 | 县直事业单位综合岗位B | 81.26 | 31 | |
| 73 | 001021 | 371523****5310 | 县直事业单位综合岗位B | 81.20 | 32 | |
| 74 | 000744 | 370112****6427 | 县直事业单位综合岗位B | 81.16 | 33 | |
| 75 | 000949 | 371328****0063 | 县直事业单位综合岗位B | 81.14 | 34 | |
| 76 | 000152 | 370481****0940 | 县直事业单位综合岗位B | 81.04 | 35 | |
| 77 | 000205 | 371324****6630 | 县直事业单位综合岗位B | 80.86 | 36 | |
| 78 | 000580 | 371325****0020 | 县直事业单位综合岗位B | 80.86 | 36 | |
| 79 | 000644 | 371324****3241 | 县直事业单位综合岗位B | 80.80 | 38 | |
| 80 | 000333 | 371323****7623 | 县直事业单位综合岗位B | 80.74 | 39 | |
| 81 | 000184 | 371324****5669 | 县直事业单位综合岗位B | 80.70 | 40 | |
| 82 | 000503 | 370405****3226 | 县直事业单位综合岗位B | 80.70 | 40 | |
| 83 | 000072 | 371324****0035 | 县直事业单位综合岗位B | 80.64 | 42 | |
| 84 | 000358 | 371324****7752 | 县直事业单位综合岗位B | 80.44 | 43 | |
| 85 | 001081 | 371324****4962 | 县直事业单位综合岗位B | 80.40 | 44 | |
| 86 | 000140 | 371326****0027 | 县直事业单位综合岗位B | 80.38 | 45 | |
| 87 | 000616 | 371321****5022 | 县直事业单位综合岗位B | 80.30 | 46 | |
| 88 | 000146 | 371324****3511 | 县直事业单位综合岗位B | 80.28 | 47 | |
| 89 | 000339 | 371312****6443 | 县直事业单位综合岗位B | 80.28 | 47 | |
| 90 | 000023 | 341221****4632 | 县直事业单位综合岗位B | 80.24 | 49 | |
| 91 | 000519 | 371321****5826 | 县直事业单位综合岗位B | 80.24 | 49 | |
| 92 | 000057 | 130582****3013 | 县直事业单位综合岗位B | 80.04 | 51 | |
| 93 | 000662 | 371325****7519 | 县直事业单位综合岗位B | 80.04 | 51 | |
| 94 | 000925 | 371324****0024 | 县直事业单位综合岗位B | 80.04 | 51 | |
| 95 | 000482 | 371324****522X | 县直事业单位综合岗位B | 80.02 | 54 | |
| 96 | 000987 | 371329****6060 | 县直事业单位综合岗位B | 80.00 | 55 | |
| 97 | 000110 | 371311****3155 | 县直事业单位综合岗位B | 79.94 | 56 | |
| 98 | 000979 | 370684****0518 | 县直事业单位综合岗位B | 79.92 | 57 | |
| 99 | 000592 | 371325****6664 | 县直事业单位综合岗位B | 79.84 | 58 | |
| 100 | 000307 | 371326****1619 | 县直事业单位综合岗位B | 79.82 | 59 | |
| 101 | 000112 | 371302****042X | 县直事业单位综合岗位B | 79.76 | 60 | |
| 102 | 000368 | 372325****4067 | 县直事业单位综合岗位B | 79.72 | 61 | |
| 103 | 000582 | 371324****0015 | 县直事业单位综合岗位B | 79.68 | 62 | |
| 104 | 000908 | 371324****5701 | 县直事业单位综合岗位B | 79.58 | 63 | |
| 105 | 000922 | 371311****2328 | 县直事业单位综合岗位B | 79.52 | 64 | |
| 106 | 000342 | 370403****2223 | 县直事业单位综合岗位B | 79.46 | 65 | |
| 107 | 000591 | 371311****3136 | 县直事业单位综合岗位B | 79.44 | 66 | |
| 108 | 000400 | 371324****6135 | 县直事业单位综合岗位B | 79.40 | 67 | |
| 109 | 000297 | 371326****732X | 县直事业单位综合岗位B | 79.34 | 68 | |
| 110 | 000222 | 371324****9824 | 县直事业单位综合岗位B | 79.30 | 69 | |
| 111 | 000002 | 371324****8331 | 县直事业单位综合岗位B | 79.28 | 70 | |
| 112 | 000448 | 371324****243X | 县直事业单位综合岗位B | 79.24 | 71 | |
| 113 | 000660 | 371324****9826 | 县直事业单位综合岗位B | 79.20 | 72 | |
| 114 | 000707 | 370481****7718 | 县直事业单位综合岗位B | 79.20 | 72 | |
| 115 | 000040 | 220322****9069 | 县直事业单位综合岗位B | 79.12 | 74 | |
| 116 | 000179 | 371325****0928 | 县直事业单位综合岗位B | 79.08 | 75 | |
| 117 | 000141 | 371324****471X | 县直事业单位综合岗位B | 78.80 | 76 | |
| 118 | 000207 | 371325****3410 | 县直事业单位综合岗位B | 78.72 | 77 | |
| 119 | 000509 | 371324****5669 | 县直事业单位综合岗位B | 78.40 | 78 | |
| 120 | 000800 | 371324****8724 | 县直事业单位综合岗位B | 77.94 | 79 | |
| 121 | 000815 | 371522****0833 | 县直事业单位综合岗位B | 77.54 | 80 | |
| 122 | 000171 | 371302****0418 | 县直事业单位综合岗位B | 77.50 | 81 | |
| 123 | 000492 | 371324****0032 | 县直事业单位综合岗位B | 77.22 | 82 | |
| 124 | 000422 | 371312****5332 | 县直事业单位综合岗位B | 77.06 | 83 | |
| 125 | 000900 | 320322****3631 | 县直事业单位综合岗位B | 76.78 | 84 | |
| 126 | 000052 | 371302****4310 | 县直事业单位综合岗位B | 76.68 | 85 | |
| 127 | 000750 | 371312****6427 | 县直事业单位综合岗位B | 75.48 | 86 | |
| 128 | 000017 | 371325****1620 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 129 | 000058 | 371325****4517 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 130 | 000064 | 371302****001X | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 131 | 000083 | 370481****6732 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 132 | 000109 | 371326****2064 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 133 | 000133 | 371329****0636 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 134 | 000144 | 371312****5172 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 135 | 000168 | 410725****0028 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 136 | 000180 | 371327****2218 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 137 | 000201 | 371302****1448 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 138 | 000214 | 371322****2713 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 139 | 000225 | 370304****551X | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 140 | 000255 | 371322****887X | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 141 | 000366 | 371327****6412 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 142 | 000369 | 371322****0242 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 143 | 000397 | 371121****0226 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 144 | 000403 | 371322****8356 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 145 | 000417 | 371324****8722 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 146 | 000419 | 371311****3149 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 147 | 000429 | 371322****127X | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 148 | 000463 | 371322****1231 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 149 | 000464 | 371322****5427 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 150 | 000465 | 371322****7523 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 151 | 000488 | 371312****5725 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 152 | 000496 | 371322****3435 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 153 | 000547 | 371322****0224 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 154 | 000560 | 371324****6920 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 155 | 000564 | 371322****1728 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 156 | 000578 | 371312****5202 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 157 | 000587 | 371325****0026 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 158 | 000645 | 371329****182X | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 159 | 000713 | 371322****4921 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 160 | 000741 | 371323****4028 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 161 | 000811 | 371312****6445 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 162 | 000818 | 371302****0822 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 163 | 000820 | 371327****1816 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 164 | 000851 | 371327****0013 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 165 | 000859 | 371329****6024 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 166 | 000980 | 371322****2225 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 167 | 001048 | 371122****1527 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 168 | 001073 | 371329****1847 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 169 | 001106 | 371323****4020 | 县直事业单位综合岗位B | 0.00 | 缺考 | |
| 170 | 000667 | 370214****552X | 县直学校岗位 | 89.10 | 1 | |
| 171 | 000087 | 130633****1422 | 县直学校岗位 | 87.50 | 2 | |
| 172 | 000048 | 371324****3520 | 县直学校岗位 | 86.60 | 3 | |
| 173 | 000982 | 372925****212X | 县直学校岗位 | 86.40 | 4 | |
| 174 | 000571 | 371526****0818 | 县直学校岗位 | 86.00 | 5 | |
| 175 | 000493 | 371122****3141 | 县直学校岗位 | 85.70 | 6 | |
| 176 | 000970 | 371121****2323 | 县直学校岗位 | 85.50 | 7 | |
| 177 | 000360 | 130431****0406 | 县直学校岗位 | 85.30 | 8 | |
| 178 | 000521 | 371329****512X | 县直学校岗位 | 85.30 | 8 | |
| 179 | 000916 | 371526****3724 | 县直学校岗位 | 85.30 | 8 | |
| 180 | 000433 | 371327****0615 | 县直学校岗位 | 85.20 | 11 | |
| 181 | 000846 | 371311****2317 | 县直学校岗位 | 85.10 | 12 | |
| 182 | 000885 | 371312****5320 | 县直学校岗位 | 85.10 | 12 | |
| 183 | 001010 | 230183****222X | 县直学校岗位 | 84.80 | 14 | |
| 184 | 000745 | 370481****7023 | 县直学校岗位 | 84.50 | 15 | |
| 185 | 000825 | 371321****2923 | 县直学校岗位 | 84.40 | 16 | |
| 186 | 000784 | 371328****4510 | 县直学校岗位 | 84.20 | 17 | |
| 187 | 000889 | 371311****3317 | 县直学校岗位 | 84.20 | 17 | |
| 188 | 000267 | 371312****5516 | 县直学校岗位 | 84.00 | 19 | |
| 189 | 000066 | 371324****8509 | 县直学校岗位 | 83.90 | 20 | |
| 190 | 000831 | 370305****6241 | 县直学校岗位 | 83.90 | 20 | |
| 191 | 000428 | 371325****7528 | 县直学校岗位 | 83.60 | 22 | |
| 192 | 000992 | 371324****4546 | 县直学校岗位 | 83.60 | 22 | |
| 193 | 000689 | 370302****7521 | 县直学校岗位 | 83.50 | 24 | |
| 194 | 000909 | 371102****3528 | 县直学校岗位 | 83.40 | 25 | |
| 195 | 000160 | 371327****2222 | 县直学校岗位 | 83.30 | 26 | |
| 196 | 000203 | 370481****351X | 县直学校岗位 | 83.30 | 26 | |
| 197 | 000138 | 371324****4065 | 县直学校岗位 | 83.10 | 28 | |
| 198 | 000193 | 371326****6415 | 县直学校岗位 | 83.00 | 29 | |
| 199 | 000586 | 371302****0210 | 县直学校岗位 | 82.90 | 30 | |
| 200 | 000455 | 211202****402X | 县直学校岗位 | 82.50 | 31 | |
| 201 | 000543 | 320324****2787 | 县直学校岗位 | 82.30 | 32 | |
| 202 | 000677 | 370303****542X | 县直学校岗位 | 82.30 | 32 | |
| 203 | 000985 | 340321****3804 | 县直学校岗位 | 82.30 | 32 | |
| 204 | 000051 | 371329****5726 | 县直学校岗位 | 82.20 | 32 | |
| 205 | 000257 | 371324****5227 | 县直学校岗位 | 82.10 | 36 | |
| 206 | 000706 | 371302****3722 | 县直学校岗位 | 81.80 | 37 | |
| 207 | 000086 | 370402****3620 | 县直学校岗位 | 81.70 | 38 | |
| 208 | 000113 | 370402****0022 | 县直学校岗位 | 81.40 | 39 | |
| 209 | 000575 | 371302****1228 | 县直学校岗位 | 81.40 | 39 | |
| 210 | 000880 | 340321****3797 | 县直学校岗位 | 81.40 | 39 | |
| 211 | 000285 | 371324****6827 | 县直学校岗位 | 81.20 | 42 | |
| 212 | 000888 | 370403****2744 | 县直学校岗位 | 81.20 | 42 | |
| 213 | 000006 | 371302****104X | 县直学校岗位 | 81.00 | 44 | |
| 214 | 000752 | 371327****2742 | 县直学校岗位 | 81.00 | 44 | |
| 215 | 000919 | 371321****2314 | 县直学校岗位 | 80.60 | 46 | |
| 216 | 000154 | 371122****002X | 县直学校岗位 | 80.30 | 47 | |
| 217 | 000361 | 371325****124X | 县直学校岗位 | 80.20 | 48 | |
| 218 | 000407 | 371311****2366 | 县直学校岗位 | 80.20 | 48 | |
| 219 | 000858 | 371312****4864 | 县直学校岗位 | 80.20 | 48 | |
| 220 | 000293 | 371302****4360 | 县直学校岗位 | 80.10 | 51 | |
| 221 | 000770 | 371324****2440 | 县直学校岗位 | 79.50 | 52 | |
| 222 | 000286 | 340826****4410 | 县直学校岗位 | 79.40 | 53 | |
| 223 | 000871 | 370826****4045 | 县直学校岗位 | 79.20 | 54 | |
| 224 | 001090 | 370983****2334 | 县直学校岗位 | 79.20 | 54 | |
| 225 | 000079 | 370405****5425 | 县直学校岗位 | 79.10 | 56 | |
| 226 | 000469 | 321323****5512 | 县直学校岗位 | 78.90 | 57 | |
| 227 | 000783 | 370785****6308 | 县直学校岗位 | 78.90 | 57 | |
| 228 | 000628 | 371324****5216 | 县直学校岗位 | 78.80 | 59 | |
| 229 | 000097 | 371321****6941 | 县直学校岗位 | 78.70 | 60 | |
| 230 | 000621 | 341103****5425 | 县直学校岗位 | 78.50 | 61 | |
| 231 | 000014 | 371327****3916 | 县直学校岗位 | 78.10 | 62 | |
| 232 | 000249 | 371324****5707 | 县直学校岗位 | 77.30 | 63 | |
| 233 | 000119 | 371311****2626 | 县直学校岗位 | 77.20 | 64 | |
| 234 | 000567 | 372925****4146 | 县直学校岗位 | 77.00 | 65 | |
| 235 | 000839 | 371327****1523 | 县直学校岗位 | 76.80 | 66 | |
| 236 | 000762 | 371324****072X | 县直学校岗位 | 76.50 | 67 | |
| 237 | 000232 | 371322****311X | 县直学校岗位 | 76.20 | 68 | |
| 238 | 000771 | 371328****103X | 县直学校岗位 | 75.60 | 69 | |
| 239 | 000095 | 230221****3828 | 县直学校岗位 | 74.60 | 70 | |
| 240 | 000166 | 231081****002X | 县直学校岗位 | 0 | 缺考 | |
| 241 | 000556 | 654001****4526 | 县直学校岗位 | 0 | 缺考 | |
| 242 | 000693 | 370481****0669 | 县直学校岗位 | 0 | 缺考 | |
| 243 | 000751 | 371302****3720 | 县直学校岗位 | 0 | 缺考 | |
| 244 | 000822 | 370406****284X | 县直学校岗位 | 0 | 缺考 | |
| 245 | 000853 | 371327****3014 | 县直学校岗位 | 0 | 缺考 | |
| 246 | 000886 | 370786****5743 | 县直学校岗位 | 0 | 缺考 | |
| 247 | 001022 | 371327****3326 | 县直学校岗位 | 0 | 缺考 | |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号