- 索引号 lanling00445754-11/2025-00019
- 发布机构 兰陵县生态环境局
- 公开目录 兰陵县生态环境局
- 发布日期 2025-01-02
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县2024年4季度重点污染源废水监督性监测
兰陵县2024年4季度重点污染源废水监督性监测
| 兰陵县2024年4季度重点污染源废水监督性监测 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 1 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.11.14 | 化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是 | |
| 氨氮 | 0.461 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
| 总磷 | 0.13 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
| 总氮 | 11.7 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
| 2 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 总排口 | (GB/T 31962-2015)污水排入城镇下水道水质标准 | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值=>B级 | 2023.11.27 | 色度 | 6 | 64 | 倍 | 是 | |
| pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
| CODCr | 18 | 500 | mg/L | 是 | |||||||
| SS | 9 | 400 | mg/L | 是 | |||||||
| 总氮 | 17.2 | 70 | mg/L | 是 | |||||||
| 氨氮 | 2.01 | 45 | mg/L | 是 | |||||||
| 总磷 | 0.65 | 8 | mg/L | 是 | |||||||
| 总汞 | 0.06 | 5 | ug/L | 是 | |||||||
| 总砷 | 1.1 | 300 | ug/L | 是 | |||||||
| 总铅 | 1.0L | 500 | ug/L | 是 | |||||||
| 总镉 | 0.1L | 50 | ug/L | 是 | |||||||
| 总铬 | 0.004L | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| BOD5 | 4.0 | 350 | mg/L | 是 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 3300 | / | MPN/L | 是 | |||||||
| 3 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.11.27 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 化学需氧量 | 8 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
| 氨氮 | 1.56 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
| 总磷 | 0.11 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
| 总氮 | 13.7 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号