- 索引号 lanling00445754-11/2024-00126
- 发布机构 兰陵县生态环境局
- 公开目录 兰陵县生态环境局
- 发布日期 2024-10-15
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县2024年3季度重点污染源废气监督监测
兰陵县2024年3季度重点污染源废气监督监测
| 序号 | 企业名称 | 行业 名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件 | 监测日期 | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 |
| 1 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 生活垃圾发电 | 1#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 生活垃圾焚烧污染物控制标准(GB 18485-2014) | / | 2024.09.20 | 11.5 | 颗粒物 | 2.8 | 3.0 | 30 | 是 | |
| 二氧化硫 | 21 | 22 | 100 | 是 | |||||||||
| 氮氧化物 | 185 | 195 | 300 | 是 | |||||||||
| 一氧化碳 | 3L | 3L | 100 | 是 | |||||||||
| 氯化氢 | 9.28 | 9.8 | 60 | 是 | |||||||||
| 汞及其化合物(以Hg计) | 0.00168 | 0.00177 | 0.05 | 是 | |||||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 0.000017 | 0.000018 | 0.1 | 是 | |||||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.016 | 0.0169 | 2.0 | 是 | |||||||||
| 2#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 9.5 | 颗粒物 | 2.8 | 2.4 | 30 | 是 | |||||||
| 二氧化硫 | 33 | 28 | 100 | 是 | |||||||||
| 氮氧化物 | 163 | 143 | 300 | 是 | |||||||||
| 一氧化碳 | 3 | 3 | 100 | 是 | |||||||||
| 氯化氢 | 8.94 | 7.77 | 60 | 是 | |||||||||
| 汞及其化合物(以Hg计) | 0.00196 | 0.00171 | 0.05 | 是 | |||||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 0.000015 | 0.000013 | 0.1 | 是 | |||||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.013 | 0.0113 | 2.0 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号