- 索引号 lanling00445754-11/2024-00106
- 发布机构 兰陵县生态环境局
- 公开目录 兰陵县生态环境局
- 发布日期 2024-07-15
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县2024年2季度重点污染源废气监督监测
兰陵县2024年2季度重点污染源废气监督监测
| 序号 | 企业名称 | 行业 名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件 | 监测日期 | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 |
| 1 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 生活垃圾发电 | 1#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 生活垃圾焚烧污染物控制标准(GB 18485-2014) | / | 2024.06.21 | 6.5 | 颗粒物 | 2.7 | 1.8 | 30 | 是 | |
| 二氧化硫 | 62 | 43 | 100 | 是 | |||||||||
| 氮氧化物 | 180 | 124 | 300 | 是 | |||||||||
| 一氧化碳 | 3L | 2L | 100 | 是 | |||||||||
| 氯化氢 | 8.47 | 5.85 | 60 | 是 | |||||||||
| 6.6 | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.00163 | 0.00112 | 0.05 | 是 | ||||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 0.000135 | 0.000094 | 0.1 | 是 | |||||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.189 | 0.13 | 2.0 | 是 | |||||||||
| 2#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 8.0 | 颗粒物 | 3.7 | 2.9 | 30 | 是 | |||||||
| 二氧化硫 | 60 | 46 | 100 | 是 | |||||||||
| 氮氧化物 | 205 | 159 | 300 | 是 | |||||||||
| 一氧化碳 | 3 | 2 | 100 | 是 | |||||||||
| 8.5 | 氯化氢 | 27.3 | 21.860 | 是 | |||||||||
| 9.8 | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.00176 | 0.00157 | 0.05 | 是 | ||||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 0.000488 | 0.000337 | 0.1 | 是 | |||||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.173 | 0.154 | 2.0 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号