- 索引号 lanlingcgj/2023-0000102
- 发布机构 兰陵县综合行政执法局
- 公开目录 兰陵县综合行政执法局
- 发布日期 2023-08-01
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县综合行政执法局行政处罚信息公示(8.1)
兰陵县综合行政执法局行政处罚信息公示(8.1)
| 兰陵县综合行政执法局公示信息 | ||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 处罚决定日期 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 |
| 1 | 杨祥坤 | 2023/07/25 | 兰陵综执罚决字[2023]第XCZ015号 | 杨祥坤未经依法批准,于2005年开始擅自占用向城镇杭头村建设厂房,此行为违反了《中华人民共和国土地管理法》(2004年)第二条第三款、第四十三条第一款、第四十四条第一款、第五十九条的规定,涉嫌违法占地。依据《中华人民共和国土地管理法》(2004年)第七十六条第一款的规定、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2011年)第四十二条的规定,应予处罚。 | 依据《中华人民共和国土地管理法》(2004年)第七十六条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2011年)第四十二条的规定。 | 1.责令向城镇杨桥村村民杨祥坤退还违法占用的8486平方米(合12.74亩)土地; 2.没收其在违法占用的2667平方米(4.005亩)符合规划的水浇地土地上新建的建筑物和其他设施; 3.限期15日内拆除其在违法占用的257平方米(0.386亩)一般耕地(不符合规划)的土地上新建的建筑物和其它设施,恢复土地原状; 4.对其违法占用的面积为1412平方米建设用地处以每平方米15元的罚款,计罚款人民币21180元;对违法占用的面积为2947平方米农用地处以每平方米25元的罚款,计罚款人民币73675元。以上共计罚款人民币94855元(大写:玖万肆仟捌佰伍拾伍元整)。 |
| 2 | 黄磊 | 2023/07/24 | [2023]第TD1015 | 黄磊未经批准在苍山街道滂河村违法占地建钢结构棚 | 《中华人民共和国土地管理法》第二条 | 1.责令你退还非法占用土地面积251平方米土地; 2.对你非法占用的251平方米工矿用地处以100元/平方米的罚款,计罚款25100元(人民币大写:贰万伍仟壹佰元元整)。 |
| 3 | 兰陵县鸿源种植农机化服务专业合作社 | 2023/07/28 | [2023]第TD1009 | 兰陵县鸿源种植农机化服务专业合作社未经批准在兰陵镇房庄村建钢结构棚和房屋 | 《中华人民共和国土地管理法》第二条 | 1、责令你(单位)退还违法占用的7865平方米土地; 2、责令你(单位)限期十五日内自行拆除非法占用的7134平方米农用地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状; 3、对你(单位)非法占用的451平方米建设用地建设的行为处15元/平方米的罚款,计6765元人民币;对你(单位)非法占用的4788平方米耕地建设的行为处25元/平方米的罚款,计119700元人民币;合计罚款126465元(人民币大写:壹拾贰万陆仟肆佰陆拾伍元整),全额上缴国库。 |
| 4 | 兰陵县江昱蔬菜食品有限公司 | 2023/07/24 | [2023]第Z4S062号 | 兰陵县江昱蔬菜食品有限公司于2023年5月未经批准擅自抽取地下水用于洗蒜米的行为,违反《中华人民共和国水法》第四十八条第一款的规定,依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项和《山东省水行政处罚裁量基准》的规定。 | 罚款人民币5万元(大写:伍万元整) |
| 5 | 兰陵县润客食品有限公司 | 2023/07/24 | [2023]第Z4S045号 | 兰陵县润客食品有限公司于2022年8月至2023年6月5日期间,未经批准擅自抽取地下水用于洗蒜米的行为,违反《中华人民共和国水法》第四十八条第一款的规定,依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项和《山东省水行政处罚裁量基准》的规定。 | 罚款人民币5万元(大写:伍万元整) |
| 6 | 兰陵绿果蔬菜有限公司 | 2023/07/24 | [2023]第Z4S046号 | 兰陵绿果蔬菜有限公司于2022年6月至2023年6月2日期间,未经批准擅自抽取地下水用于洗蒜米的行为,违反《中华人民共和国水法》第四十八条第一款的规定,依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项和《山东省水行政处罚裁量基准》的规定。 | 罚款人民币5万元(大写:伍万元整) |
| 7 | 兰陵县明朋蔬菜有限公司 | 2023/07/24 | [2023]第Z4S063号 | 兰陵县明朋蔬菜有限公司于2022年6月至2023年6月5日期间,未经批准擅自抽取地下水用于洗蒜米的行为,违反《中华人民共和国水法》第四十八条第一款的规定,依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项和《山东省水行政处罚裁量基准》的规定。 | 罚款人民币5万元(大写:伍万元整) |
| 8 | 兰陵县富雨蔬菜购销有限公司 | 2023/07/24 | [2023]第Z4S043号 | 兰陵县富雨蔬菜购销有限公司于2022年4月至2023年6月5日期间,未经批准擅自抽取地下水用于洗蒜米的行为,违反《中华人民共和国水法》第四十八条第一款的规定,依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项和《山东省水行政处罚裁量基准》的规定。 | 罚款人民币5万元(大写:伍万元整) |
| 9 | 临沂农丰苑果蔬有限公司 | 2023/07/24 | [2023]第Z4S053号 | 临沂农丰苑果蔬有限公司于2023年5月未经批准擅自抽取地下水用于洗蒜米的行为,违反《中华人民共和国水法》第四十八条第一款的规定,依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项和《山东省水行政处罚裁量基准》的规定。 | 罚款人民币5万元(大写:伍万元整) |
| 10 | 兰陵县金涛蔬菜食品有限公司 | 2023/07/24 | [2023]第Z4S051号 | 兰陵县金涛蔬菜食品有限公司于2023年5月未经批准擅自抽取地下水用于洗蒜米的行为,违反《中华人民共和国水法》第四十八条第一款的规定,依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项和《山东省水行政处罚裁量基准》的规定。 | 罚款人民币5万元(大写:伍万元整) |
| 11 | 兰陵县全昌蔬菜食品有限公司 | 2023/07/24 | [2023]第Z4S061号 | 兰陵县全昌蔬菜食品有限公司于2023年5月未经批准擅自抽取地下水用于洗蒜米的行为,违反《中华人民共和国水法》第四十八条第一款的规定,依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第一项和《山东省水行政处罚裁量基准》的规定。 | 罚款人民币5万元(大写:伍万元整) |
| 12 | 刘飞 | 2023/07/25 | 兰陵综执罚决字〔2023〕第C1059号 | 刘飞未经批准,在新华路北侧建设银行附近售小吃侵占城市道路的行为,违反了〔城市道路管理条例〕第二十七条第一项的规定,根据〔城市道路管理条例〕例第四十二条的规定,应予处罚 | 〔城市道路管理条例〕例第四十二条及行政处罚自由裁量基准 | 在新华路北侧建设银行附近售小吃侵占城市道路的行为,罚款100元 |
| 13 | 张剑 | 2023/07/27 | 兰陵综执罚决字〔2023〕第C1060号 | 张剑未经批准,在会宝路南侧检察院附近售水果侵占城市道路的行为,违反了〔城市道路管理条例〕第二十七条第一项的规定,根据〔城市道路管理条例〕例第四十二条的规定,应予处罚 | 〔城市道路管理条例〕例第四十二条及行政处罚自由裁量基准 | 在会宝路南侧检察院附近售水果侵占城市道路的行为,罚款100元 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号