- 索引号 lanlinggshj/2023-0000072
- 发布机构 兰陵县市场监督管理局
- 公开目录 兰陵县市场监督管理局
- 发布日期 2023-04-01
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2023年市场监管局一季度行政执法结果公示
2023年市场监管局一季度行政执法结果公示
兰陵县市场监督管理局1季度行政处罚77件,行政许可0件,行政强制0件、行政征收0件、行政给付0件、行政奖励0件、行政检查0件、行政确认0件、行政裁决0件。
| 兰陵县市场监督管理局2023年一季度行政执法结果公示 | |||||||||
| 执法结果 | 行政执法决定 | 行政执法决定履行情况 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 行政执法机关名称 | 日期 |
| 罚款 | 1、责令当事人立即停止经营烟草制品零售业务;2、罚款3600元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕 1号 | 兰陵县刘振国超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条及《中华人民共和国烟草专卖法实施细则》第五十七条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法经营的洗发露35瓶;2、没收违法所得55.5元;3、罚款10000元 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕10号 | 兰陵县许多多鲜果店 | 行政处罚 | 《化妆品监督管理条例》第六十一条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款30000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕11号 | 临沂祥程新型建材有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收不合格校服;2、没收违法所得1226元;3、罚款13200元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕12号 | 临沂市鸿健服饰有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1.没收违法所得25元;2.罚款5000元; | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕15号 | 兰陵县天佑综合超市 | 行政处罚 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得60元;2、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕19号 | 兰陵县广瑞蔬菜店 | 行政处罚 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款“ | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得150元;2.罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕22号 | 兰陵县老冯副食品超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得240元;2、罚款20000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕23号 | 兰陵县丽强超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 罚款10000元 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕25号 | 兰陵县隆鑫洗化店 | 行政处罚 | 《化妆品监督管理条例》第六十一条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 罚款15000元 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕26号 | 兰陵县艳芹厨具店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十六条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 罚款3000元 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕27号 | 兰陵县蟹老板水产经营店 | 行政处罚 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第三款 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法经营的无标签红茶4盒金骏眉茶叶2盒;2、没收违法所得240元;3、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕2号 | 兰陵县万厉茗酒汇 | 行政处罚 | 《食品安全法》第一百二十五条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期食品“金磨坊”鱼豆腐3袋;2、没收违法所得1元;3、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕30号 | 兰陵高阳超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期食品“农夫山泉”茶兀5瓶;2、没收违法所得5元;3、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕31号 | 兰陵县丽强超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、责令立即停止侵权行为;2、没收侵权商品贝珍®成人纸尿裤10包、宝亿来®成人护理垫16箱、绵宇®成人护理垫20箱、书蕾®成人纸尿裤15包、妙舒馨®成人纸尿裤12包;没收侵权商品的包袋材料1000个;3、没收违法所得19716元;4、罚款100000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕32号 | 临沂利元纸业有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国商标法》第六十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得3211元;2、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕33号 | 兰陵县瑞杰家庭农场 | 行政处罚 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收不合格“五谷豊”牌农用地膜三根;2、没收违法所得22元;3、罚款2500元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕34号 | 兰陵县广朝农资店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收“华壮”牌不合格地膜2根;2、没收违法所得48元;3、罚款2500元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕35号 | 兰陵县学忠农资超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条” | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得3.5元;2、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕36号 | 兰陵玉超超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得20元;2、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕37号 | 兰陵县琦群超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、责令立即停止侵权行为;2、没收侵犯注册商标专用权的车用尿素水溶液21箱;3、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕38号 | 兰陵县南桥镇农机加油站 | 行政处罚 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款2000元;2、没收违法所得200元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕39号 | 兰陵县大宋化肥农资经营部 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得6.15元;2、罚款20000元;3、没收超过保质期雪莓娘糕点2盒、全麦面包22包(共4.4斤)、果汁64箱 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕3号 | 兰陵县壹折购超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款16000元;2、没收违法所得2000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕40号 | 兰陵县家清农药店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条: | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款10400元;2、没收违法所得400元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕41号 | 兰陵县马海明农资店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款4000元;2、没收违法所得200元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕42号 | 兰陵县启国农资服务部 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款8000元;2、没收违法所得2200元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕43号 | 兰陵县田欣农资经营部 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款8000元;2、没收违法所得1440元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕44号 | 兰陵县庆周农资经营店向城店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款7200元;2、没收违法所得600元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕45号 | 兰陵县优源现代农业科技有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条” | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款8640元;2、没收违法所得800元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕46号 | 兰陵县政军农资店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款15750元;2、没收违法所得3300元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕47号 | 兰陵县全元素农资店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款32000元;2、没收违法所得2000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕48号 | 兰陵县银华农资超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得100元;2、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕49号 | 山东洪川农业科技有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 罚款5000元 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕4号 | 兰陵县厉恩习板面馆 | 行政处罚 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第四十三条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收追回的不合格化肥4袋;2、没收违法所得1550元;3、罚款4950元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕50号 | 兰陵县赛能森科商贸有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收不合格化肥2袋;2、没收违法所得300元; 3、罚款6300元; | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕51号 | 兰陵县方松农资超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得1500元;2、罚款20000元 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕52号 | 兰陵茂富钢管销售经营部 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十九条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期医疗器械过期医疗器械α-羟丁酸脱氢酶1盒、钠检测试剂盒(酶法)1盒、钾检测试剂盒(酶法)1盒、钙检测试剂盒(偶氮胂〣法)1盒和氯检测试剂盒(硫氰酸汞终点比色法)1盒;2、罚款20000元 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕53号 | 兰陵中兴医院 | 行政处罚 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得2640元;2、罚款7920元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕54号 | 兰陵县元发建材有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法经营标签不合格食品;2、没收违法所得60元;3、罚款5000元; | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕55号 | 兰陵县玉梅保健品店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第七十一条第一款 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收 243 箱湿巾;2、没收违法所得 1047 元;3、罚款 6000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕56号 | 山东九丙生物科技有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十三条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款5000元;2、没收违法所得360元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕57号 | 兰陵县张士清超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国商标法》第六十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得163.2元;2、罚款9792元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕58号 | 兰陵县家家乐烟花爆竹有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得250元;2、罚款12500元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕59号 | 兰陵县李文强农资超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得173元;2、罚款2910元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕59号 | 兰陵县得田煤球加工厂 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得625.2元;2、罚款12450元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕60号 | 兰陵县建庆管业经营部 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得350元;2、罚款20000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕61号 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 行政处罚 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款18000元;2、没收违法所得250元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕62号 | 兰陵县广赢温室工程有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款8000元;2、没收违法所得400元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕63号 | 兰陵县惠营机电经营部 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收云烟(紫)3.9条、长城(醇雅薄荷)3.9条、黄果树(长征)1条、牡丹(红中支)1条、中华(双中支)1条、白沙(硬)4条、红旗渠(软红)21.9条、哈德门(软)36条、牡丹(软)1条、南京(炫赫门)13条、黄鹤楼(软蓝)12条、南京(十二钗薄荷)3条、大前门(短支)2.9条、泰山(儒风细支)2条、云烟(细支云龙)6.9条、泰山(新品)1.9条、泰山(心悦)5.9条、南京(佳品)1.9条、钻石(软红)4.9条、红旗渠(芒果)0.9条、哈尔滨(老巴夺)10条(共计21个品种139条由县烟草专卖主管部门变价收购变价款)。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕65号 | 兰陵县如利便民超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第三十五条第一款 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期医疗器械氧化锌丁香酚水门汀1瓶;2、罚款20000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕66号 | 兰陵县神山镇中心卫生院 | 行政处罚 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得1280元;2、罚款99000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕67号 | 临沂鲜淘食品有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法第一百二十四条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法经营的面包糠16袋;2、没收违法所得8元;3、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕68号 | 兰陵县隆利源超市 | 行政处罚 | 《食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得41.28元;2、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕69号 | 兰陵县中吉超市 | 行政处罚 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法经营的黑麦代餐面包1袋、多拿圈面包1袋、诺贝达无蔗糖蛋仔烧3包、俏天使原味话梅棒棒糖一桶共12个;2.没收违法所得24.5元;3.罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕6号 | 兰陵县蕙家生鲜超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得8元;2、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕70号 | 兰陵县鸿运超市 | 行政处罚 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得80元;2、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕72号 | 兰陵县果优超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、罚款5000元;2、没收违法所得80元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕73号 | 兰陵县广源副食批发超市 | 行政处罚 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收剩余7袋“友文”牌槟榔;2、没收违法所得10元;3、罚款15000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕74号 | 兰陵县洪盛龙超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法生产的“新豆康”大豆组织蛋白950袋;2、没收合格证185张、可调打码机一个;3、罚款59250元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕80号 | 兰陵久香食品有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第(五)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收超过保质期的“田小花”肥汁土豆粉7盒;2、没收违法所得7.8元;3、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕81号 | 兰陵县易折汇百货商行 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收超过保质期的“绿红氏”橄榄菜3瓶;2、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕82号 | 兰陵县王文正超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 罚款1000元 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕83号 | 兰陵县汝锦农资超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国价格法》第四十二条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收超过保质期“凤球唛”鸡精9袋(900g/袋);2、罚款20000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕85号 | 兰陵县长城镇新蕾幼儿园 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款(四)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、责令当事人立即停止经营烟草制品零售业务;2、罚款8500元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕86号 | 兰陵县鲁粤超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条、《中华人民共和国烟草专卖法实施细则》第五十七条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期医疗器械棉签9包;2、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕88号 | 兰陵县尚岩镇南尚岩村卫生室 | 行政处罚 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(三)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期医疗器械中蓝医用棉签1包;2、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕89号 | 兰陵县尚岩镇西水沟村卫生室 | 行政处罚 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(三)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得192元;2、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕8号 | 兰陵县绿谷超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期的医疗器械旋磁光子热疗仪;2、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕90号 | 兰陵县尚岩镇东水沟村卫生室 | 行政处罚 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(三)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕91号 | 兰陵县梓皓特产店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百四十条、《中华人民共和国广告法》第五十八条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法销售的菌剂8袋;2、没收违法所得920元;3、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕92号 | 兰陵县朝飞农资经营部 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产产品质量法》第三十九条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法生产的规格型号1600mm*0.01mm农膜17根和规格型号1300mm*0.01mm农膜3根;2、没收违法所得315元;3、罚款5250元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕93号 | 临沂祥凯工贸有限公司 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期的医疗器械锦弘达”一次性口腔器械组合包和“蓝帆”一次性使用PVC检查手套;3、罚款10000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕94号 | 兰陵县名雅镶牙馆 | 行政处罚 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(三)项“ | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期食品“馨欣久香”德州麻油鸡2袋和“闽男”袋袋薯3袋;2、没收违法所得25元;3、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕95号 | 兰陵县润腾百货超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收过期食品““大窑”查元香气泡茶5瓶;2、没收违法所得5元;3、罚款5000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕96号 | 兰陵县双福超市 | 行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得300元;2、罚款3000元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕98号 | 兰陵县启厚农资店 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
| 罚款 | 1、没收违法所得100元;2、罚款4500元。 | 已履行 | 兰陵市监处罚〔2023〕99号 | 兰陵县万事兴农资经营部 | 行政处罚 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023年一季度 | |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号