- 索引号 lanling00445754-11/2024-00136
- 发布机构 兰陵县生态环境局
- 公开目录 兰陵县生态环境局
- 发布日期 2024-11-01
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 2024年生态环境局三季度行政执法结果公示
2024年生态环境局三季度行政执法结果公示
| 序号 | 执法结果 | 行政执法决定 | 行政执法决定履行情况 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 行政执法机关名称 | 日期 |
| 1 | 罚款 | 1、责令改正违法行为;2、罚款人民币10万元 | 自觉履行 | 临环(兰陵)罚字【2024】7号 | 兰陵县浙宇蔬菜有限公司 | 行政处罚 | 超过水污染物排放标准排放水污染物 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项,参照《山东省生态环境行政处罚裁量基准(2022年版)》(四)水污染防治类第5项专项处罚裁量表及违法行为修正裁量表,及《山东省生态环境行政处罚裁量基准适用规定》第八条第一款第五项、第二款 | 临沂市生态环境局 | 2024.8.7 |
| 2 | 罚款 | 1、责令改正违法行为;2、罚款人民币10万元 | 自觉履行 | 临环(兰陵)罚字【2024】8号 | 兰陵县天贯蔬菜食品有限公司 | 行政处罚 | 超过水污染物排放标准排放水污染物 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项,叁照《山东省生态环境行政处罚裁量基准(2022年版)》(四)水污染防治类第5项专项处罚裁量表及违法行为修正裁量表,及《山东省生态环境行政处罚裁量基准适用规定》第八条第一款第五项、第二款 | 临沂市生态环境局 | 2024.8.7 |
| 3 | 罚款 | 1、责令改正违法行为;2、罚款人民币2万元 | 自觉履行 | 临环(兰陵)罚字【2024】9号 | 兰陵县韩塘农机加油站 | 行政处罚 | 加油站未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项,参照《山东省生态环境行政处罚裁量基准(2022年版)》(三)大气污染防治类第18项专项处罚裁量表及违法行为修正裁量表 | 临沂市生态环境局 | 2024.9.3 |
| 4 | 罚款 | 1、责令改正违法行为;2、罚款人民币2万元 | 自觉履行 | 临环(兰陵)罚字【2024】10号 | 兰陵县锦泉加油站 | 行政处罚 | 加油站未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项,参照《山东省生态环境行政处罚裁量基准(2022年版)》(三)大气污染防治类第18项专项处罚裁量表及违法行为修正裁量表 | 临沂市生态环境局 | 2024.9.13 |
| 5 | 罚款 | 1、责令改正违法行为;2、罚款人民币14万元 | 自觉履行 | 临环(兰陵)罚字【2024】11号 | 兰陵县锦泉加油站 | 行政处罚 | 超过大气污染物排放标准排放大气污染物 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项,适用《山东省生态环境行政处罚裁量基准(2022年版)》(三)大气污染防治类第2项专项处罚裁量表及违法行为修正裁量表及《山东省生态环境行政处罚裁量基准适用规定》第八条第一款第五项、第二款 | 临沂市生态环境局 | 2024.9.13 |
| 6 | 罚款 | 1、责令改正违法行为;2、罚款人民币13.4375万元 | 自觉履行 | 临环(兰陵)罚字【2024】12号 | 兰陵县锦庆泡花碱有限公司 | 行政处罚 | 超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项,参照《山东省生态环境行政处罚裁量基准(2022年版)》(三)大气污染防治类第3项专项处罚裁量表及违法行为修正裁量表,及《山东省生态环境行政处罚裁量基准适用规定》第八条第一款第五项、第二款 | 临沂市生态环境局 | 2024.10.24 |
| 7 | 罚款 | 1、责令改正违法行为;2、罚款人民币10万元 | 自觉履行 | 临环(兰陵)罚字【2024】13号 | 润赫(兰陵)新型材料有限公司 | 行政处罚 | 该单位超过大气污染物排放标准排放大气污染物。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项,参照《山东省生态环境行政处罚裁量基准(2022年版)》中(三)大气污染防治类第2项专项处罚裁量表及违法行为修正裁量表,及《山东省生态环境行政处罚裁量基准参照规定》第八条第一款第五项、第二款 | 临沂市生态环境局 | 2024.10.23 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号