- 索引号 lanling00445761-7/2026-00048
- 发布机构 兰陵县卫生健康局
- 公开目录 兰陵县卫生健康局
- 发布日期 2026-04-28
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县卫健局2026年行政执法人员信息
兰陵县卫健局2026年行政执法人员信息
| 兰陵县卫健局2026年行政执法人员信息 | ||||
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 证件有效期 |
| 冀 霞 | 女 | 15120722004 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 全先艳 | 女 | 15120722006 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘学华 | 男 | 15120722007 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 周付中 | 男 | 15120722008 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘守伟 | 男 | 15120722009 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘 莹 | 女 | 15120722013 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 吴沧洲 | 男 | 15120722014 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 周永彬 | 男 | 15120722017 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 唐燕飞 | 女 | 15120722018 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 夏立永 | 男 | 15120722019 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 孙启飞 | 男 | 15120722020 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 孙 方 | 男 | 15120722021 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 宋云芹 | 女 | 15120722023 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 张 健 | 男 | 15120722025 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘 军 | 女 | 15120722026 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 李琳琳 | 女 | 15120722029 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 徐启玲 | 女 | 15120722030 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 于成龙 | 男 | 15120722036 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘 敏 | 女 | 15120722040 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 李红英 | 女 | 15120722041 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 杨春山 | 男 | 15120722042 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 杜学海 | 男 | 15120722043 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 杨丽丽 | 女 | 15120722045 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘承波 | 男 | 15120722046 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 杨 贵 | 男 | 15120722047 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 段义侠 | 女 | 15120722050 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘时花 | 女 | 15120722051 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 王德芳 | 女 | 15120722058 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘晓峰 | 男 | 15120722061 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 许 宁 | 女 | 15120722063 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 薛 浩 | 男 | 15120722065 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘 颖 | 女 | 15120722066 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 赵其楼 | 男 | 15120722069 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 卓鸿儒 | 女 | 15120722071 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 魏 明 | 男 | 15120722074 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 周康婕 | 女 | 15120722075 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 马传明 | 男 | 15120722076 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 高思凤 | 女 | 15120722078 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 鲁思坤 | 男 | 15120722079 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 鹿腾飞 | 男 | 15120722081 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 黄宝英 | 女 | 15120722083 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 范凌凌 | 女 | 15120722086 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 金钱磊 | 男 | 15120722087 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 庄琳琳 | 女 | 15120722088 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 柏友建 | 女 | 15120722089 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 耿 欣 | 女 | 15120722090 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 张明洋 | 女 | 15120722093 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 张 磊 | 男 | 15120722094 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 张 群 | 女 | 15120722095 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 张芹芹 | 女 | 15120722096 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 彭译慧 | 女 | 15120722097 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 徐 峥 | 男 | 15120722098 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 曹莉娇 | 女 | 15120722099 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 朱 戈 | 男 | 15120722100 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 杨安琦 | 女 | 15120722101 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 林炜尧 | 男 | 15120722102 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 梅路瑶 | 女 | 15120722103 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 汤怀英 | 女 | 15120722104 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 沈俊秀 | 女 | 15120722105 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 王晨宇 | 男 | 15120722107 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 王玉振 | 男 | 15120722108 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 王 芳 | 女 | 15120722109 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 王 芳 | 女 | 15120722110 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 王连雪 | 女 | 15120722111 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 耿 瑞 | 女 | 15120722112 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 胡梦雨 | 女 | 15120722113 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 苗文倩 | 女 | 15120722114 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 荆天宇 | 男 | 15120722115 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 赵烨然 | 女 | 15120722117 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 闫 帅 | 男 | 15120722118 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 韩 军 | 男 | 15120722119 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 马俊霞 | 女 | 15120722120 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 黄潇永 | 男 | 15120722121 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 周以琳 | 女 | 15132422021 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 张 慧 | 女 | 15132422022 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 邢萌萌 | 女 | 15132422023 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 杨秀秀 | 女 | 15132422024 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 刘 雪 | 女 | 15132422025 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 王爱惜 | 女 | 15132422026 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 孙亚男 | 女 | 15132422027 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 郭 佳 | 女 | 15132422028 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
| 李素贞 | 女 | 15132422029 | 兰陵县卫生健康局 | 长期有效 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备 37132402371356号