按照《临沂市青年人才津贴发放实施办法(试行)》和《关于进一步做好临沂市青年人才津贴申报审核工作的通知》有关要求,人社部门组织完成了“无形认证”、审核确认等工作,现将我县2026年10月临沂市青年人才津贴拟发放人员进行公示,公示期为2026年11月9日-11月13日。公示期间,如对公示人选有异议,请于2026年11月13日17:00前反馈兰陵县人社局。
联系电话:18553960738
附件:2026年10月临沂市青年人才津贴拟发放人员名单
| 2026年10月临沂市青年人才津贴拟发放人员名单(兰陵县) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历层次 | 工作单位 | 初次申报年度 |
|
| 1 | 杜启红 | 女 | 大学本科 | 山东新原色纸业有限公司 | 2025 |
| 2 | 刘慧洁 | 女 | 大学本科 | 兰陵万达广场商业管理有限公司 | 2025 |
| 3 | 李煊煊 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 4 | 胡清雅 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2025 |
| 5 | 刘同战 | 男 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2025 |
| 6 | 徐凯悦 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 7 | 孟令强 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2025 |
| 8 | 胡雅馨 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 9 | 朱进玉 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 10 | 赵可丰 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2025 |
| 11 | 肖幸娟 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 12 | 毛薇 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 13 | 王志远 | 男 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2025 |
| 14 | 任姿杰 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 15 | 付天宇 | 男 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2025 |
| 16 | 房艳 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成学校 | 2026 |
| 17 | 常敏 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2025 |
| 18 | 张国龙 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2025 |
| 19 | 刘琳 | 女 | 大学本科 | 兰陵县兰陵现代实验学校 | 2026 |
| 20 | 张美凤 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 21 | 孙浩东 | 男 | 硕士研究生 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 22 | 于欣 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2025 |
| 23 | 沈庆荣 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 24 | 王权一 | 男 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 25 | 孟晓 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 26 | 周晓华 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成学校 | 2026 |
| 27 | 杨皓敏 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 28 | 于宝丽 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 29 | 王玉祥 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 30 | 徐欣 | 女 | 大学本科 | 兰陵县博文学校 | 2026 |
| 31 | 姬清波 | 男 | 大学本科 | 兰陵县博文学校 | 2026 |
| 32 | 陈常蕾 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒电子商务有限公司 | 2026 |
| 33 | 张正 | 男 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2025 |
| 34 | 马晓雪 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 35 | 付毅 | 男 | 大学本科 | 山东众海智能装备有限公司 | 2025 |
| 36 | 李洪飞 | 男 | 硕士研究生 | 临沂市隆礼高级中学 | 2025 |
| 37 | 龙润之 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 38 | 祝婷婷 | 女 | 大学本科 | 兰小溪生活服务(兰陵)有限公司 | 2025 |
| 39 | 魏颖 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2025 |
| 40 | 郭金梅 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 41 | 张晓慧 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2025 |
| 42 | 赵如意 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 43 | 张岩 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 44 | 孙凯悦 | 女 | 大学本科 | 兰陵县兰陵现代实验学校 | 2026 |
| 45 | 曲霏 | 女 | 大学本科 | 国华金泰(山东)新材料科技有限公司 | 2025 |
| 46 | 田聪聪 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2025 |
| 47 | 徐万丽 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 48 | 张元豪 | 男 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 49 | 左良杰 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 50 | 张胜宇 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 51 | 周静 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2025 |
| 52 | 张宇 | 女 | 大学本科 | 山东递一棒食品科技有限公司 | 2026 |
| 53 | 苗煜 | 男 | 大学本科 | 山东华严钢结构工程有限公司 | 2026 |
| 54 | 徐子玮 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 55 | 王静 | 女 | 硕士研究生 | 临沂君宜财务管理咨询有限公司 | 2024 |
| 56 | 王靖 | 男 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2024 |
| 57 | 高语晨 | 女 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2024 |
| 58 | 赵鹏飞 | 男 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2024 |
兰陵县人力资源和社会保障局
2026年11月9日