按照《临沂市青年人才津贴发放实施办法(试行)》和《关于进一步做好临沂市青年人才津贴申报审核工作的通知》有关要求,人社部门组织完成了“无形认证”、审核确认等工作,现将我县2026年9月临沂市青年人才津贴拟发放人员进行公示,公示期为2026年10月12日-10月16日。公示期间,如对公示人选有异议,请于2026年10月16日17:00前反馈兰陵县人社局。
联系电话:18553960738
附件:2026年9月临沂市青年人才津贴拟发放人员名单
| 2026年9月临沂市青年人才津贴拟发放人员名单(兰陵县) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历层次 | 工作单位 | 初次申报年度 |
|
| 1 | 梁茂冉 | 男 | 大学本科 | 兰陵县志成学校 | 2026 |
| 2 | 揭致琦 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 3 | 赵志豪 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 4 | 黄晓雪 | 女 | 大学本科 | 临沂市隆礼高级中学 | 2026 |
| 5 | 马洪财 | 男 | 大学本科 | 兰陵县东方中学 | 2026 |
| 6 | 邢金峰 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 7 | 周爽 | 女 | 大学本科 | 兰陵惠生食品有限公司 | 2026 |
| 8 | 孙萌 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 9 | 刘越 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 10 | 刘梦瑶 | 女 | 大学本科 | 兰陵县守义中学 | 2025 |
| 11 | 赵文清 | 女 | 大学本科 | 兰陵县魏华培训学校有限公司 | 2025 |
| 12 | 周康医 | 女 | 大学本科 | 兰陵县博文学校 | 2026 |
| 13 | 袁继旭 | 男 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2025 |
| 14 | 张金广 | 男 | 大学本科 | 兰陵县守义中学 | 2024 |
| 15 | 赵婷 | 女 | 大学本科 | 兰陵县守义中学 | 2025 |
| 16 | 杜豪 | 男 | 大学本科 | 临沂江源装饰材料有限公司 | 2025 |
| 17 | 刘妍 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2025 |
| 18 | 张磊 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2025 |
| 19 | 李鑫 | 男 | 大学本科 | 临沂鸿奥燃气有限公司 | 2025 |
| 20 | 秦玲 | 女 | 大学本科 | 兰陵县远方花开培训学校有限公司 | 2025 |
| 21 | 万悦悦 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 22 | 刘晓庆 | 女 | 大学本科 | 兰陵县守义中学 | 2025 |
| 23 | 李源 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 24 | 赵紫慧 | 女 | 大学本科 | 兰陵县大众双语学校 | 2026 |
| 25 | 许诺 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 26 | 盛梦丽 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 27 | 赵玉雪 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 28 | 刘晓雨 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2025 |
| 29 | 蔡宇虹 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 30 | 陈凤琳 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2025 |
| 31 | 杨悦 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 32 | 吕高雪 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 33 | 赵迪 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 34 | 解雯 | 女 | 硕士研究生 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 35 | 李梦姣 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 36 | 张梦然 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 37 | 蔡宝淋 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 38 | 尤娟 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 39 | 郭茂生 | 男 | 硕士研究生 | 山东临沂烟草有限公司兰陵分公司一 | 2025 |
| 40 | 赵左芹 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2025 |
| 41 | 吕萌 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 42 | 张胜男 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 43 | 刘侠 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2026 |
| 44 | 赵洪阳 | 男 | 大学本科 | 兰陵县博文学校 | 2026 |
| 45 | 李燕 | 女 | 硕士研究生 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 46 | 卢慧 | 女 | 大学本科 | 山东澳然食品科技有限公司 | 2025 |
| 47 | 李超 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 48 | 张文旭 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 49 | 刘蕾 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 50 | 王玉瑾 | 女 | 大学本科 | 兰陵县守义中学 | 2025 |
| 51 | 陈新宇 | 女 | 大学本科 | 兰陵县守义中学 | 2025 |
| 52 | 吴雨彤 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2025 |
| 53 | 杨依菲 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 54 | 王鑫 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 55 | 杜思琦 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 56 | 周培培 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2026 |
| 57 | 吴海洋 | 男 | 硕士研究生 | 兰陵和康源生物育种有限公司 | 2026 |
| 58 | 宋鹭鹭 | 女 | 大学本科 | 兰陵昌盛机械配件有限公司 | 2026 |
| 59 | 吴琼 | 男 | 大学本科 | 临沂金一堂生物科技有限公司 | 2026 |
| 60 | 赵智 | 男 | 大学本科 | 临沂泽发食品有限公司 | 2025 |
| 61 | 蔡彪 | 男 | 大学本科 | 兰陵县大众双语学校 | 2024 |
| 62 | 朱璇 | 女 | 大学本科 | 石成金(临沂)新型建筑材料有限责任公司 | 2025 |
| 63 | 高洪玉 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2025 |
| 64 | 刘菁瑶 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信职业中等专业学校 | 2025 |
| 65 | 李慧 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 66 | 于翠民 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 67 | 张明 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 68 | 孙鑫愉 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 69 | 赵睿婧 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成中学非在编人员 | 2026 |
| 70 | 葛扬 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 71 | 万思辰 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 72 | 姜悦 | 女 | 大学本科 | 山东格莱克斯国际贸易有限公司 | 2025 |
| 73 | 任传莉 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 74 | 周玉丽 | 女 | 大学本科 | 兰陵慧安养老护理有限公司 | 2026 |
| 75 | 左昊 | 男 | 硕士研究生 | 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 2025 |
| 76 | 孔常悦 | 男 | 大学本科 | 山东新格林生态科技有限公司 | 2025 |
| 77 | 马雨萌 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
| 78 | 王树兢 | 男 | 大学本科 | 兰陵县诚信中学 | 2026 |
兰陵县人力资源和社会保障局
2026年10月12日