按照《临沂市青年人才津贴发放实施办法(试行)》和《关于进一步做好临沂市青年人才津贴申报审核工作的通知》有关要求,人社部门组织完成了“无形认证”、审核确认等工作,现将我县2026年8月临沂市青年人才津贴拟发放人员进行公示,公示期为2026年9月7日-9月11日。公示期间,如对公示人选有异议,请于2026年9月11日17:00前反馈兰陵县人社局。
联系电话:18553960738
附件:2026年8月临沂市青年人才津贴拟发放人员名单
| 2026年8月临沂市青年人才津贴拟发放人员名单(兰陵县) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历层次 | 工作单位 | 初次申报年度 |
|
| 1 | 陶银波 | 男 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 2 | 高子怡 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2025 |
| 3 | 王玉晗 | 女 | 大学本科 | 兰陵惠生食品有限公司 | 2026 |
| 4 | 程坤明 | 男 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2025 |
| 5 | 赵笑笑 | 女 | 大学本科 | 山东祥杰新材料有限公司 | 2026 |
| 6 | 刘瑞雪 | 女 | 硕士研究生 | 国华金泰(山东)新材料科技有限公司 | 2025 |
| 7 | 周翠梅 | 女 | 大学本科 | 兰陵县志成学校 | 2025 |
| 8 | 王行知 | 男 | 大学本科 | 临沂市隆礼高级中学 | 2025 |
| 9 | 王勇朝 | 男 | 大学本科 | 兰陵惠生食品有限公司 | 2026 |
| 10 | 苑宏 | 男 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2026 |
| 11 | 贾庆林 | 男 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2026 |
| 12 | 任道宽 | 男 | 硕士研究生 | 临沂会宝岭铁矿有限公司凤凰山铁矿 | 2026 |
| 13 | 赵福成 | 男 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2026 |
| 14 | 李居巧 | 女 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2025 |
| 15 | 伊苗苗 | 女 | 大学本科 | 兰陵县希望美术培训学校有限公司 | 2025 |
| 16 | 王政 | 男 | 大学本科 | 国华金泰(山东)新材料科技有限公司 | 2025 |
| 17 | 李政辉 | 男 | 大学本科 | 兰陵金顺爆破工程有限公司 | 2025 |
| 18 | 陈涛 | 男 | 硕士研究生 | 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 2025 |
| 19 | 朱振东 | 男 | 硕士研究生 | 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 2026 |
| 20 | 李浩铭 | 男 | 硕士研究生 | 临沂会宝岭铁矿有限公司凤凰山铁矿 | 2026 |
| 21 | 杜亚虎 | 男 | 硕士研究生 | 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 2026 |
| 22 | 高宇菲 | 女 | 硕士研究生 | 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 2026 |
| 23 | 沈露 | 女 | 大学本科 | 兰陵县诚信初级中学 | 2025 |
| 24 | 刘浩琪 | 男 | 大学本科 | 荣庆物流供应链有限公司 | 2025 |
| 25 | 鲁中华 | 男 | 硕士研究生 | 山东新格林生态科技有限公司 | 2025 |
| 26 | 高子欣 | 女 | 大学本科 | 山东新格林生态科技有限公司 | 2025 |
| 27 | 仝恩慧 | 女 | 硕士研究生 | 山东新格林生态科技有限公司 | 2025 |
| 28 | 徐勤龙 | 男 | 大学本科 | 山东济晟金石新材料科技有限公司 | 2026 |
| 29 | 王子萱 | 女 | 大学本科 | 山东羿博智能制造有限公司 | 2026 |
| 30 | 杨敏 | 女 | 大学本科 | 兰陵县永基保洁有限公司 | 2026 |
| 31 | 高梦云 | 女 | 大学本科 | 兰陵县德友农牧科技有限公司 | 2026 |
| 32 | 郭炳艳 | 女 | 硕士研究生 | 山东临沂烟草有限公司兰陵分公司一 | 2026 |
| 33 | 黄梦宇 | 女 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 2026 |
| 34 | 郑全军 | 男 | 硕士研究生 | 荣庆物流供应链有限公司 | 2025 |
| 35 | 张文清 | 男 | 硕士研究生 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 2026 |
| 36 | 刘宝聪 | 男 | 大学本科 | 山东物元高端装备科技有限公司 | 2025 |
| 37 | 葛福茹 | 女 | 大学本科 | 山东祥杰新材料有限公司 | 2024 |
兰陵县人力资源和社会保障局
2026年9月7日