- 索引号 llxhszhyy/2023-0000065
- 发布机构 兰陵县红十字会医院
- 公开目录 兰陵县红十字会医院
- 发布日期 2024-05-15
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县红十字会医院药品价格公示
兰陵县红十字会医院药品价格公示
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 零售价 | 剂型 |
| 维D钙咀嚼片/成人迪巧 | 60* | 瓶 | 31.98 | 31.98 | 片剂 |
| 复方氨林巴比妥注射液/安痛定 | 2ml*10 | 支 | 2.7 | 2.70 | 水针剂 |
| 复方甘草片 | 复方*100片 | 片 | 0.12 | 0.12 | 片剂 |
| 复方氯化钠注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 3.12 | 3.12 | 大输液 |
| 格列齐特片/达美康 | 60*80mg | 盒 | 62.52 | 62.52 | 片剂 |
| 红霉素软膏 | 10g:0.1g(1%)×1支/支 | 支 | 4.5 | 4.50 | 软膏剂 |
| 红霉素眼膏 | 2g:10mg(0.5%)×1支/支 | 支 | 5.05 | 5.05 | 眼膏剂 |
| 黄体酮注射液 | 1ml:20mg×1支/支 | 支 | 2.6 | 2.60 | 注射液 |
| 甲硝唑片 | 0.2g/片/100 | 片 | 0.04 | 0.04 | 片剂 |
| 赖氨匹林/来比林 | 0.9g* | 支 | 3.3 | 3.30 | 粉针剂 |
| 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 支 | 0.46 | 0.46 | 注射剂 |
| 林可霉素注射液/洁霉素 | 2ml:0.6g*10 | 支 | 0.5 | 0.50 | 水针剂 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g×1支/支 | 支 | 0.98 | 0.98 | 注射液 |
| 硫酸阿托品注射液 | 1ml;1mg*10 | 支 | 5.6 | 5.60 | 水针剂 |
| 盐酸氨溴索片 | 30mg/片×20片/盒 | 片 | 0.18 | 0.18 | 素片 |
| 复方锌布颗粒/臣功再欣 | 12* | 包 | 1.46 | 1.46 | 颗粒剂 |
| 甘露醇注射液 | 250ml:50g(20%)×40 | 瓶 | 3.36 | 3.36 | 大输液 |
| 吡哌酸片 | 0.25g*100片/瓶 | 片 | 0.4 | 0.40 | 片剂 |
| 玻璃酸钠注射液 | 25mg*2.5ml | 支 | 120 | 120.00 | 注射剂 |
| 布洛芬缓释胶囊/芬必得 | 0.3g*20 | 粒 | 0.62 | 0.62 | 缓释胶囊 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.24 | 1.24 | 大输液 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mgx14粒/瓶 | 瓶 | 2.7 | 2.70 | 肠溶胶囊 |
| 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%)×1支/支 | 支 | 0.44 | 0.44 | 注射液 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.13 | 1.13 | 注射液 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.24 | 1.24 | 注射液 |
| 葡萄糖注射液 | 500ml:25g(5%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.57 | 1.57 | 注射液 |
| 强力宁/复方甘草酸单铵注射液 | 20ml*5 | 支 | 1.9 | 1.90 | 水针剂 |
| 维生素C片 | 0.1g*100* | 片 | 0.03 | 0.03 | 片剂 |
| 胃炎颗粒/庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | 5g*20 | 包 | 0.33 | 0.33 | 颗粒 |
| 西咪替丁片 | 0.2g*100片 | 片 | 0.1 | 0.10 | 片剂 |
| 硝酸咪康唑乳膏/达克宁 | 20g* | 支 | 23 | 23.00 | 膏剂 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g×1支/支 | 支 | 2.99 | 2.99 | 注射液 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg*1支/支 | 支 | 4.8 | 4.80 | 注射剂 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg×1支/支 | 支 | 2.38 | 2.38 | 注射液 |
| 复方氨酚烷胺片 | 12片* | 片 | 1.17 | 1.17 | 片剂 |
| 复方丹参片 | 60* | 瓶 | 11.08 | 11.08 | 片剂 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 10ml;90mg*5 | 支 | 0.16 | 0.16 | 水针剂 |
| 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.13 | 1.13 | 大输液 |
| 多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg*30片/盒 | 片 | 0.42 | 0.42 | 片剂 |
| 制霉素片 | 50万单位×100片/瓶 | 片 | 0.39 | 0.39 | 糖衣片 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 4mg×100片/瓶 | 片 | 0.02 | 0.02 | 片剂 |
| 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 | 片 | 0.05 | 0.05 | 片剂 |
| 氯化钾注射液 | 1g/支*5 | 支 | 0.19 | 0.19 | 注射液 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg/支 | 支 | 4.96 | 4.96 | 注射液 |
| 头孢克洛颗粒 | 0.125g/包*9 | 包 | 0.44 | 0.44 | 颗粒 |
| 阿莫西林胶囊 | 阿莫灵0.25gx24粒/盒 | 粒 | 0.39 | 0.39 | 胶囊剂 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg/支 | 支 | 0.34 | 0.34 | 注射剂 |
| 硫酸沙丁胺醇片 | 2mg/片*100 | 片 | 0.13 | 0.13 | 素片 |
| 卡托普利片 | 25mg*100片*瓶 | 瓶 | 14 | 14.00 | 片剂 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 支 | 0.55 | 0.55 | 注射剂 |
| 骨肽注射液 | 10mg:2ml*10支 | 支 | 0.53 | 0.53 | 注射液 |
| 替硝唑片 | 0.5g*8片/盒 | 盒 | 9.02 | 9.02 | 片 |
| 吸入用布地奈德混悬液/普米克令舒 | 1mg*2ml/支 | 支 | 12.94 | 12.94 | 吸入溶液剂 |
| 替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.4g0.9g瓶 | 瓶 | 3.46 | 3.46 | 注射剂 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg:2ml*2支 | 支 | 65.5 | 65.50 | 注射液 |
| 维生素C注射液 | 0.5g:2ml/支 | 支 | 1.18 | 1.18 | 注射剂 |
| 白葡萄球菌片 | 40mg/片*100 | 片 | 0.07 | 0.07 | 片 |
| 镇脑宁胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 18.96 | 18.96 | 胶囊 |
| 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml/瓶 | 瓶 | 10.5 | 10.50 | 滴眼剂 |
| 维生素B12注射液 | 0.5mg/支/10盒 | 支 | 0.48 | 0.48 | 水针剂 |
| 消旋山莨菪碱片 | 5mg/片*100 | 片 | 0.17 | 0.17 | 片 |
| 氯化钠注射液(玻璃瓶) | 500ml:4.5g(0.9%) | 瓶 | 3 | 3.00 | 水针剂 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg/支 | 支 | 2.8 | 2.80 | 注射剂 |
| 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) | 20g/支 | 支 | 10.5 | 10.50 | 膏酊剂 |
| 西咪替丁注射液 | 0.2g/支*10 | 支 | 1.2 | 1.20 | 注射液 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 5.18 | 5.18 | 粉针剂 |
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg支/支 | 支 | 3.5 | 3.50 | 注射剂 |
| 七叶皂苷钠 | 10mg/支 | 支 | 3 | 3.00 | 粉针剂 |
| 脑清片 | 1片*100 | 片 | 0.04 | 0.04 | 素片 |
| 破伤风抗毒素 | 1500u/支 | 支 | 15.6 | 15.60 | 注射液 |
| 乙酰谷酰胺注射液 | 0.1g/支 | 支 | 1.91 | 1.91 | 注射剂 |
| 金嗓子喉片 | 2g*12片/盒 | 盒 | 10.5 | 10.50 | 片 |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 2.98 | 2.98 | 注射剂 |
| 三磷酸腺苷二钠注射液/ATP | 2ml:20mg/支 | 支 | 1.6 | 1.60 | 注射剂 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 2.2 | 2.20 | 粉针剂 |
| 复方胃蛋白酶颗粒 | 10g*10包/盒 | 包 | 0.55 | 0.55 | 颗粒 |
| 滑膜炎片 | 0.5g*36片/盒 | 盒 | 31.92 | 31.92 | 素片 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 片 | 0.12 | 0.12 | 素片 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片/咳停片 | 36片/盒 | 盒 | 13 | 13.00 | 片 |
| 地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 片 | 0.05 | 0.05 | 片剂 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1g/片*30 | 盒 | 15.05 | 15.05 | 片 |
| 阿苯达唑片/肠虫清 | 10片/盒 | 片 | 1.25 | 1.25 | 片剂 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.8g*1瓶/瓶 | 瓶 | 4.7 | 4.70 | 注射剂 |
| 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 22 | 22.00 | 胶囊剂 |
| 脑安滴丸 | 6袋/盒 | 盒 | 25.91 | 25.91 | 颗粒剂 |
| 庆大霉素 | 40mg/片*100 | 片 | 0.12 | 0.12 | 片剂 |
| 二氧丙嗪(克咳敏) | 5mg/片*100 | 片 | 0.06 | 0.06 | 片 |
| 芦荟胶囊 | 0.43g/粒 | 盒 | 18.72 | 18.72 | 胶囊剂 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 20ml/支 | 支 | 14.13 | 14.13 | 注射剂 |
| 牛黄解毒片 | 0.25g/个 | 盒 | 5.8 | 5.80 | 素片 |
| 小儿化痰止咳颗粒 | 5g/包*10 | 包 | 0.65 | 0.65 | 颗粒 |
| 妈咪爱(枯草杆菌二联活菌制剂) | 1g/包*30 | 包 | 1.8 | 1.80 | 冲剂 |
| 硫酸特布特林雾化液 | 5mg/支 | 支 | 4.77 | 4.77 | 气雾剂 |
| 维生素B1片 | 1片/片 | 片 | 0.02 | 0.02 | 片 |
| 麝香壮骨膏 | 10贴/包 | 包 | 5 | 5.00 | 外用 |
| 氢氯噻嗪片 | 25mg/片 | 瓶 | 5.9 | 5.90 | 素片 |
| 得必泰复方铝酸铋颗粒 | 1.3g/包 | 包 | 0.89 | 0.89 | 颗粒 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 20mg/片 | 瓶 | 17 | 17.00 | 片 |
| 尼莫地平 | 20mg/片 | 瓶 | 5.5 | 5.50 | 片 |
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg/片*40片 | 盒 | 27.48 | 27.48 | 片 |
| 阿托伐他汀钙片 | 10mg/片*14片 | 盒 | 1.68 | 1.68 | 片 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg/片*48片 | 片 | 0.18 | 0.18 | 片 |
| 黄体酮胶囊(益玛欣) | 50mg/粒10粒*2板 | 盒 | 8.06 | 8.06 | 胶囊 |
| 克林霉素磷酸酯阴道凝胶 | 5g/支*1支 | 盒 | 14.55 | 14.55 | 凝胶 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g/片*12片 | 盒 | 4 | 4.00 | 片 |
| 琥乙红霉素片 | 0.25g/片*24片 | 片 | 0.44 | 0.44 | 片剂 |
| 单硝酸异山梨脂片 | 20mg/片48片/盒 | 盒 | 37.97 | 37.97 | 片剂 |
| 注射用炎琥宁 | 0.2g/支 | 支 | 2.2 | 2.20 | 粉针剂 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml/支10mg | 支 | 28.9 | 28.90 | 水针剂 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 25mg/片x20片 | 盒 | 6.05 | 6.05 | 片 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 30mg/支x4ml | 支 | 0.7 | 0.70 | 水针剂 |
| 盐酸小檗碱片 | 0.1g/片x100 | 片 | 0.17 | 0.17 | 片 |
| 注射液头孢曲松钠 | 1.0g/瓶x10瓶 | 瓶 | 3.58 | 3.58 | 粉针剂 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.25g/支 | 支 | 9 | 9.00 | 注射剂 |
| 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g/片*60片 | 瓶 | 19 | 19.00 | 肠溶片 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g/支 | 支 | 9.9 | 9.90 | 粉针剂 |
| 三七伤药片 | 1盒/盒0.3g*12片*2板 | 盒 | 9.5 | 9.50 | 片 |
| 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(塑瓶) | 1瓶/瓶100ml*0.2g | 瓶 | 3.8 | 3.80 | 注射液 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg/片x36片/盒 | 盒 | 21.69 | 21.69 | 片剂 |
| 萘丁美酮胶囊 | 1盒/盒0.5g*7粒 | 盒 | 38.4 | 38.40 | 胶囊 |
| 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 1支/支0.05g*10瓶 | 支 | 16.7 | 16.70 | 注射剂 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g*1支/支 | 支 | 19.92 | 19.92 | 粉针剂 |
| 注射用炎琥宁 | 80mg*10支 | 支 | 0.65 | 0.65 | 注射剂 |
| 注射用细辛脑 | 1支/支8mg*10支 | 支 | 9.28 | 9.28 | 注射剂 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/支*10支/盒 | 支 | 1.36 | 1.36 | 注射剂 |
| 复方地芬诺脂片 | 2.25mg/片/瓶100片 | 片 | 0.22 | 0.22 | 片剂 |
| 缬沙坦胶囊(托平) | 80mg/粒*7粒*4板 | 盒 | 4.64 | 4.64 | 胶囊剂 |
| 氯雷他定片 | 10mg/片12片/2板 | 盒 | 6.09 | 6.09 | 片 |
| 阿兹夫定片 | 1mg/片*35片 | 片 | 4.99 | 4.99 | 片 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg/粒*28粒 | 瓶 | 3.3 | 3.30 | 胶囊剂 |
| 蔗糖铁注射液 | 5ml/支0.1g | 支 | 23.8 | 23.80 | 注射液 |
| 开塞露(含甘油) | 20ml/支 | 支 | 1 | 1.00 | 溶液剂 |
| 维生素B1片 | 10mg/片*100片 | 片 | 0.06 | 0.06 | 片剂 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g/片*60片 | 盒 | 3.4 | 3.40 | 片剂 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g/粒*20粒 | 粒 | 0.2 | 0.20 | 胶囊剂 |
| 注射用天麻素 | 0.2g/支 | 支 | 2.69 | 2.69 | 注射剂 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml/支*0.25g | 支 | 0.84 | 0.84 | 注射液 |
| 注射用环磷腺苷 | 20mg/支 | 支 | 3.6 | 3.60 | 粉针剂 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g/支 | 支 | 9.9 | 9.90 | 注射剂 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg/粒*60粒 | 盒 | 4.46 | 4.46 | 胶囊 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 12袋/盒 | 盒 | 7.8 | 7.80 | 颗粒 |
| 阿莫西林颗粒 | 0.125g/包*24包 | 包 | 0.18 | 0.18 | 颗粒剂 |
| 复方甘草片 | 0.2g/片*100片 | 片 | 0.09 | 0.09 | 片剂 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml/支*0.3g | 支 | 0.76 | 0.76 | 注射液 |
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg/支*2ml | 支 | 19.38 | 19.38 | 注射液 |
| 硝酸咪康唑栓(达克宁) | 0.2g/枚*7枚 | 盒 | 16 | 16.00 | 栓剂 |
| 阿奇霉素颗粒 | 0.1g/袋*9袋 | 盒 | 13.5 | 13.50 | 颗粒剂 |
| 地奥心血康胶囊 | 0.1g×20粒/盒 | 盒 | 12.6 | 12.60 | 胶囊剂 |
| 甘草合剂 | 180ml/瓶 | 瓶 | 8 | 8.00 | 糖浆 |
| 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g×50粒/盒 | 盒 | 25.9 | 25.90 | 胶囊剂 |
| 全天麻胶囊 | 0.5g*36* | 盒 | 14.51 | 14.51 | 胶囊剂 |
| 三七伤药片 | 0.3g*36片/盒 | 盒 | 4.4 | 4.40 | 片剂 |
| 伸筋丹胶囊 | 0.15g*60 | 盒 | 4.96 | 4.96 | 水丸 |
| 腰痛宁胶囊 | 0.3*20粒 | 盒 | 20 | 20.00 | 胶囊剂 |
| 注射用血塞通 | 0.4g×1支/支 | 支 | 34.14 | 34.14 | 冻干粉针剂 |
| 龙胆泻肝丸 | 6g*20 | 包 | 0.43 | 0.43 | 丸剂 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg×180丸/盒 | 盒 | 26.08 | 26.08 | 滴丸剂 |
| 消渴丸 | 52.5g*210丸 | 瓶 | 31.84 | 31.84 | 浓缩丸 |
| 洁尔阴洗液 | 160ml/瓶 | 瓶 | 14.5 | 14.50 | 洗剂 |
| 新复方大青叶片 | 1g*24片/盒 | 板 | 4.8 | 4.80 | 片 |
| 新复方大青叶片 | 1g*24片/盒 | 板 | 5 | 5.00 | 片 |
| 万通筋骨片 | 0.28g/片*24片 | 盒 | 15 | 15.00 | 素片 |
| 宫炎平胶囊 | 0.35g*48粒/盒 | 盒 | 28.53 | 28.53 | 胶囊剂 |
| 普乐安片/前列康 | 0.5g/片*60 | 瓶 | 25 | 25.00 | 片 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g/粒*16粒/盒 | 盒 | 17.66 | 17.66 | 胶囊 |
| 补脾益肠丸 | 72g/瓶 | 瓶 | 16.5 | 16.50 | 丸剂 |
| 肺宁冲剂 | 10g/袋*12 | 袋 | 1.51 | 1.51 | 冲剂 |
| 参芪五味子片 | 0.25g/片*60 | 瓶 | 27 | 27.00 | 素片 |
| 独一味软胶囊 | 0.6g*36粒/盒 | 盒 | 21.15 | 21.15 | 软胶剂 |
| 六神丸 | 10粒*6支/盒 | 支 | 1.29 | 1.29 | 丹剂 |
| 定坤丹 | 7g/瓶 | 盒 | 72 | 72.00 | 水蜜丸 |
| 西瓜霜含片 | 36片/盒 | 盒 | 8 | 8.00 | 片剂 |
| 少腹逐瘀丸 | 9g*10丸/盒 | 盒 | 31.15 | 31.15 | 丸剂 |
| 感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 袋 | 1.94 | 1.94 | 颗粒剂 |
| 丹参注射液 | 10ml | 支 | 1.98 | 1.98 | 注射剂 |
| 消痣灵注射液 | 10ml*0.4g/支 | 支 | 195.68 | 195.68 | 注射液 |
| 速效救心丸 | 40mg*60丸*2瓶 | 盒 | 38 | 38.00 | 滴丸剂 |
| 六味地黄丸 | 120丸/瓶 | 瓶 | 14.7 | 14.70 | 水蜜丸 |
| 稳心颗粒 | 5g/包 | 盒 | 26.5 | 26.50 | 颗粒 |
| 鼻渊通窍颗粒 | 15g/袋 | 盒 | 39.9 | 39.90 | 颗粒 |
| 小柴胡颗粒 | 10g/袋 | 盒 | 3.7 | 3.70 | 颗粒 |
| 同仁乌鸡白凤丸 | 36g/瓶 | 瓶 | 12.5 | 12.50 | 水蜜丸 |
| 人参归脾丸 | 10丸/盒 | 盒 | 8 | 8.00 | 丸剂 |
| 安神补脑液 | 10ml/支10支/盒 | 盒 | 24.8 | 24.80 | 口服液 |
| 药艾条 | 10支/盒 | 盒 | 28.6 | 28.60 | 外用 |
| 舒肝健胃丸 | 3g/包 | 包 | 0.3 | 0.30 | 丸剂 |
| 木香顺气丸 | 6g/袋x10袋 | 袋 | 1.07 | 1.07 | 丸剂 |
| 冠心苏合胶囊 | 0.35g/粒x24粒 | 盒 | 30.63 | 30.63 | 胶囊剂 |
| 参麦注射液 | 20ml/支*3支 | 支 | 9.4 | 9.40 | 注射液 |
| 健脑补肾丸 | 1盒/盒30丸*4袋 | 盒 | 5 | 5.00 | 丸剂 |
| 排石颗粒 | 1盒/盒x5g*18袋 | 盒 | 43.8 | 43.80 | 颗粒 |
| 清热八味丸 | 1盒/盒30丸(2g/10丸)*2板 | 盒 | 25.9 | 25.90 | 水丸 |
| 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 26.95 | 26.95 | 合剂(含口服液) |
| 元胡止痛滴丸 | 30丸/袋 | 盒 | 28 | 28.00 | 滴丸剂 |
| 香砂养胃丸 | 6g/袋*10袋 | 盒 | 4.8 | 4.80 | 丸剂 |
| 康复新液 | 50ml/瓶/3瓶/盒 | 盒 | 15.23 | 15.23 | 合剂(含口服液) |
| 颈舒颗粒 | 6g/袋/9袋 | 盒 | 35.12 | 35.12 | 颗粒剂 |
| 小活络丸 | 3g/丸/10丸 | 盒 | 21.7 | 21.70 | 丸剂 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 4g/支/8支 | 支 | 5.25 | 5.25 | 膏剂 |
| 益母草颗粒 | 15g/袋/*10袋 | 盒 | 8.49 | 8.49 | 颗粒剂 |
| 附子理中丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 12 | 12.00 | 浓缩丸 |
| 板蓝根颗粒 | 10g/包*10袋 | 盒 | 6.43 | 6.43 | 颗粒 |
| 补中益气丸 | 360丸/瓶 | 瓶 | 22 | 22.00 | 浓缩丸 |
| 复方血栓通片 | 0.4g/片*12片*3板 | 盒 | 19.62 | 19.62 | 片剂 |
扫一扫在手机打开当前页面


鲁公网安备 37132402371356号