校 长 | 代西龙 | 主管校长 | 刘沛广 | 电话 | 15963911389 | |||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 刘杰 | 体育组长 | 王春陵 | 电话 | 15864899792 | |||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 16 | 体育教师缺额人数 | 0 | 体育教师平均周课时 | 14 | |||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | |||||||||||||||||
一年级 | 四年级 | 七年级 | 高一 | 31 | 1661 | |||||||||||||||||||||||
二年级 | 五年级 | 八年级 | 高二 | 30 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
三年级 | 六年级 | 九年级 | 高三 | 23 | 1122 | |||||||||||||||||||||||
各项指标评估结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 校长、分管校长听体育课次数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 每学期通报学生体育活动情况 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 加强教学研究与课程教学改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师数量达到规定标准 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地、器材、设施达标 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
分析测试结果,把握体质趋势 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
加分项目 | 学校体育代表队 | 加 分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
得分总计 | 98.7 | 自评等级 |
各学校自评时请依据《中小学校体育工作评估指标体系》中指标内容的等级与系数,科学、合理地计算出分值,并填写此表。此表一式两份,报送上级教育部门一份,学校存档一份。
校长签字: 填报人:王春陵 联系电话:15864899792
扫一扫在手机打开当前页面