- 索引号 llxqssyxy/2023-0000017
- 发布机构 兰陵县泉山实验学校
- 公开目录 兰陵县泉山实验学校
- 发布日期 2024-05-15
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县2023年春季学期义务教育生活费补助汇总表
兰陵县2023年春季学期义务教育生活费补助汇总表
| 兰陵县2023年春季学期义务教育生活费补助汇总表 | ||||||||
| 序号 | 学校 | 学生姓名 | 民族 | 性别 | 班级 | 家庭住址 | 资助金额 | 是否10类是人群 |
| 1 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘峙岍 | 汉 | 男 | 7.1 | 兰陵县芦柞镇东王庄 | 312.5 | 否 |
| 2 | 兰陵县泉山实验学校 | 梁奥林 | 汉 | 男 | 7.1 | 兰陵县金岭镇前小岭村 | 312.5 | 否 |
| 3 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈梓文 | 汉 | 女 | 7.1 | 兰陵县磨山镇旺庄西村 | 312.5 | 否 |
| 4 | 兰陵县泉山实验学校 | 高子怡 | 汉 | 女 | 7.1 | 兰陵县向城镇兴明高村 | 312.5 | 否 |
| 5 | 兰陵县泉山实验学校 | 毛雨涵 | 汉 | 女 | 7.1 | 兰陵县卞庄街道葛庄 | 312.5 | 否 |
| 6 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭子扬 | 汉 | 男 | 7.2 | 兰陵县卞庄街道市政小区前排西单元404 | 312.5 | 否 |
| 7 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘朵朵 | 汉 | 女 | 7.2 | 兰陵县卞庄街道馨园小区12号楼一单元202室 | 312.5 | 否 |
| 8 | 兰陵县泉山实验学校 | 马文轩 | 汉 | 男 | 7.2 | 兰陵县卞庄街道湾槐树 | 312.5 | 否 |
| 9 | 兰陵县泉山实验学校 | 王梦晨 | 汉 | 男 | 7.2 | 兰陵县卞庄街道四村 | 312.5 | 否 |
| 10 | 兰陵县泉山实验学校 | 王文杰 | 汉 | 男 | 7.2 | 兰陵县卞庄街道四村大队部 | 312.5 | 否 |
| 11 | 兰陵县泉山实验学校 | 耿嫣然 | 汉 | 女 | 7.2 | 兰陵县兰陵镇横山耿庄216号 | 312.5 | 否 |
| 12 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵筱薇 | 汉 | 女 | 7.2 | 兰陵县卞庄街道泉山居委会2019号 | 312.5 | 否 |
| 13 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋尚恒 | 汉 | 男 | 7.2 | 兰陵县卞庄街道明珠新城13号楼1单元103 | 312.5 | 否 |
| 14 | 兰陵县泉山实验学校 | 林瀚 | 汉 | 男 | 7.3 | 临沂市芦柞镇斜沟村163号 | 312.5 | 是 |
| 15 | 兰陵县泉山实验学校 | 王鑫泽 | 汉 | 男 | 7.3 | 西埝头村 | 312.5 | 否 |
| 16 | 兰陵县泉山实验学校 | 李成凤 | 汉 | 女 | 7.3 | 卞庄街道赵官庄 | 312.5 | 否 |
| 17 | 兰陵县泉山实验学校 | 王诗雅 | 汉 | 女 | 7.3 | 莲花山城安康四号楼三单元201 | 312.5 | 否 |
| 18 | 兰陵县泉山实验学校 | 葛家俊 | 汉 | 男 | 7.3 | 葛庄 | 312.5 | 否 |
| 19 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐冉 | 汉 | 女 | 7.3 | 金都御园8号楼 | 312.5 | 否 |
| 20 | 兰陵县泉山实验学校 | 周轩萱 | 汉 | 女 | 7.3 | 兰陵县大仲村镇马山村 | 312.5 | 否 |
| 21 | 兰陵县泉山实验学校 | 蔡伟祺 | 汉 | 男 | 7.3 | 兰陵路西段南侧天运物流宿舍楼1#2层4单元201室 | 312.5 | 否 |
| 22 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋景文 | 汉 | 男 | 7.4 | 泉山居委会657号 | 312.5 | 是 |
| 23 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵严严 | 汉 | 女 | 7.4 | 赵洼村661号 | 312.5 | 是 |
| 24 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴昊 | 汉 | 男 | 7.4 | 珠山花园4-1-602 | 312.5 | 是 |
| 25 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子衡 | 汉 | 男 | 7.4 | 南桥镇界坊村 | 312.5 | 否 |
| 26 | 兰陵县泉山实验学校 | 王旭 | 汉 | 男 | 7.4 | 龙沂庄村1309号 | 312.5 | 否 |
| 27 | 兰陵县泉山实验学校 | 马俊慧 | 汉 | 女 | 7.4 | 平安花园5号楼一单元501 | 312.5 | 否 |
| 28 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱浩欣 | 汉 | 女 | 7.4 | 苍山街道金岭镇朱城前村347号 | 312.5 | 否 |
| 29 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙照瑞 | 汉 | 女 | 7.4 | 珠山二路金泰花园 | 312.5 | 否 |
| 30 | 兰陵县泉山实验学校 | 李晨曦 | 汉 | 汉 | 7.5 | 向城镇兴明街于村 | 312.5 | 否 |
| 31 | 兰陵县泉山实验学校 | 周静怡 | 汉 | 女 | 7.5 | 兰陵县卞庄街道赵官庄村 | 312.5 | 否 |
| 32 | 兰陵县泉山实验学校 | 宁钰清 | 汉 | 男 | 7.5 | 山东省临沂市兰陵县卞庄街道泉山实验对过幸福小院下边 | 312.5 | 否 |
| 33 | 兰陵县泉山实验学校 | 王响东 | 汉 | 男 | 7.5 | 兰陵县卞庄街道金山花园莲花山城南50米 | 312.5 | 否 |
| 34 | 兰陵县泉山实验学校 | 程宝祥 | 汉 | 男 | 7.5 | 山东省临沂市兰陵县卞庄街道管家庄村1258号 | 312.5 | 否 |
| 35 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵书青 | 汉 | 男 | 7.6 | 赵家洼20号 | 312.5 | 否 |
| 36 | 兰陵县泉山实验学校 | 田浩润 | 汉 | 男 | 7.6 | 芦柞后周村 | 312.5 | 否 |
| 37 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐佳 | 汉 | 男 | 7.6 | 苍山街道上砚台岭村 | 312.5 | 否 |
| 38 | 兰陵县泉山实验学校 | 李春笑 | 汉 | 女 | 7.6 | 家天下四期五号楼二单元302 | 312.5 | 否 |
| 39 | 兰陵县泉山实验学校 | 薛莹 | 汉 | 女 | 7.6 | 北关派出所对过善缘堂 | 312.5 | 否 |
| 40 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨雨晴 | 汉 | 女 | 7.6 | 向城镇周胜庄村120号 | 312.5 | 否 |
| 41 | 兰陵县泉山实验学校 | 沙鑫月 | 汉 | 女 | 7.7 | 蓝湖国际三号楼 | 312.5 | 否 |
| 42 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵凡淇 | 汉 | 女 | 7.7 | 兰陵县卞庄街道赵家洼 | 312.5 | 否 |
| 43 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈潇 | 汉 | 男 | 7.7 | 兰陵县泉山居委四村 | 312.5 | 否 |
| 44 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘津卉 | 汉 | 女 | 7.7 | 赵家洼村 | 312.5 | 否 |
| 45 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子余 | 汉 | 男 | 7.8 | 卞庄镇弯槐树村362号 | 312.5 | 否 |
| 46 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵敬耀 | 汉 | 男 | 7.8 | 龙泉花园4号楼三单元101 | 312.5 | 是 |
| 47 | 兰陵县泉山实验学校 | 马自发 | 汉 | 男 | 7.8 | 山东省兰陵县苍山街道前小岭中隅村 | 312.5 | 是 |
| 48 | 兰陵县泉山实验学校 | 王景莉 | 汉 | 女 | 7.8 | 山东省临沂市兰陵县神山镇山口村 | 312.5 | 否 |
| 49 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋艺文 | 汉 | 女 | 7.8 | 卞庄街道代村 | 312.5 | 否 |
| 50 | 兰陵县泉山实验学校 | 王佳乐 | 汉 | 男 | 7.8 | 赵官庄(好再来北200米) | 312.5 | 否 |
| 51 | 兰陵县泉山实验学校 | 王硕 | 汉 | 男 | 7.8 | 山东省兰陵县弯槐树村(国家农业公园附近) | 312.5 | 否 |
| 52 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘静 | 汉 | 女 | 7.9 | 兰陵县车辋镇白山村 | 312.5 | 是 |
| 53 | 兰陵县泉山实验学校 | 张裕 | 汉 | 男 | 7.9 | 蓝湖名邸 | 312.5 | 否 |
| 54 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴芮 | 汉 | 女 | 7.9 | 龙沂庄村 | 312.5 | 否 |
| 55 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘润泽 | 汉 | 男 | 7.10 | 嘉德公司家属院 | 312.5 | 否 |
| 56 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘书源 | 汉 | 男 | 7.10 | 兰陵县卞庄镇赵管庄村 | 312.5 | 否 |
| 57 | 兰陵县泉山实验学校 | 王晰 | 汉 | 女 | 7.10 | 兰陵县卞庄镇赵管庄村 | 312.5 | 否 |
| 58 | 兰陵县泉山实验学校 | 颜纤慧 | 汉 | 女 | 7.10 | 兰陵县芦柞镇一村 | 312.5 | 否 |
| 59 | 兰陵县泉山实验学校 | 姚青源 | 汉 | 男 | 7.10 | 明珠新城 | 312.5 | 否 |
| 60 | 兰陵县泉山实验学校 | 张默 | 汉 | 女 | 7.10 | 苍山县卞庄镇南王庄村 | 312.5 | 否 |
| 61 | 兰陵县泉山实验学校 | 王涵 | 汉 | 女 | 7.11 | 龙沂庄 | 312.5 | 是 |
| 62 | 兰陵县泉山实验学校 | 包宇航 | 汉 | 男 | 7.11 | 卞庄四村 | 312.5 | 是 |
| 63 | 兰陵县泉山实验学校 | 付立 | 汉 | 男 | 7.11 | 龙凤御景 | 312.5 | 否 |
| 64 | 兰陵县泉山实验学校 | 程霖 | 汉 | 女 | 7.11 | 珠山二路金泰花园 | 312.5 | 是 |
| 65 | 兰陵县泉山实验学校 | 程佳美 | 汉 | 女 | 7.12 | 山东省兰陵县卞庄镇管家村1491号 | 312.5 | 否 |
| 66 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵文宣 | 汉 | 女 | 7.12 | 兰陵县卞庄街道赵官庄 | 312.5 | 否 |
| 67 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵峙权 | 汉 | 男 | 7.12 | 山东省兰陵县向城镇魏家村 | 312.5 | 否 |
| 68 | 兰陵县泉山实验学校 | 闻子萱 | 汉 | 女 | 7.12 | 兰陵县棉纺厂家属院 | 312.5 | 否 |
| 69 | 兰陵县泉山实验学校 | 潘文超 | 汉族 | 男 | 7.13 | 新华居委公安局家属院 | 312.5 | 是 |
| 70 | 兰陵县泉山实验学校 | 张振欣 | 汉族 | 女 | 7.13 | 兰陵县卞庄镇泉山居委会 | 312.5 | 否 |
| 71 | 兰陵县泉山实验学校 | 王浩宇 | 汉族 | 男 | 7.13 | 兰陵县卞庄街道赵洼村 | 312.5 | 否 |
| 72 | 兰陵县泉山实验学校 | 李雪 | 汉 | 女 | 7.14 | 莲花山城安康19-2-201 | 312.5 | 是 |
| 73 | 兰陵县泉山实验学校 | 王振宇 | 汉 | 男 | 7.14 | 兰陵县卞庄镇葛庄村 | 312.5 | 否 |
| 74 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭箐 | 汉 | 女 | 7.14 | 蓝湖名邸7#3单元202室 | 312.5 | 否 |
| 75 | 兰陵县泉山实验学校 | 李东泽 | 汉 | 男 | 7.14 | 中心社区2号4单元401 | 312.5 | 否 |
| 76 | 兰陵县泉山实验学校 | 付悦 | 汉 | 女 | 7.15 | 苍山街道齐庄村 | 312.5 | 否 |
| 77 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵敬旭 | 汉 | 男 | 7.16 | 龙泉花园 | 312.5 | 是 |
| 78 | 兰陵县泉山实验学校 | 毛天琪 | 汉 | 女 | 7.16 | 兰陵县鲁城镇毛埠村 | 312.5 | 否 |
| 79 | 兰陵县泉山实验学校 | 何晴 | 汉 | 女 | 7.16 | 赵官庄供电局家属院 | 312.5 | 否 |
| 80 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈忻远 | 汉 | 男 | 7.16 | 泉山国际 | 312.5 | 否 |
| 81 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘一泽 | 汉 | 男 | 7.16 | :临沂市兰陵县兰陵镇东南圩村 | 312.5 | 否 |
| 82 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘月 | 汉 | 女 | 8.1 | 兰陵县尚岩葛村 | 312.5 | 是 |
| 83 | 兰陵县泉山实验学校 | 苗鹤轩 | 汉 | 男 | 8.1 | 兰陵县新兴镇 | 312.5 | 否 |
| 84 | 兰陵县泉山实验学校 | 付天兵 | 汉 | 男 | 8.1 | 惠民小区5-1-301 | 312.5 | 是 |
| 85 | 兰陵县泉山实验学校 | 魏家宝 | 汉 | 男 | 8.1 | 埝桥路104号 | 312.5 | 否 |
| 86 | 兰陵县泉山实验学校 | 王蕊 | 汉 | 女 | 8.1 | 明珠新城老百货公司家属楼中间一楼西户 | 312.5 | 否 |
| 87 | 兰陵县泉山实验学校 | 李继刚 | 汉 | 男 | 8.1 | 兰陵县卞庄街道晒钱埠二村195号 | 312.5 | 否 |
| 88 | 兰陵县泉山实验学校 | 王昭鑫 | 汉 | 男 | 8.1 | 鑫利达小区3-3-301 | 312.5 | 否 |
| 89 | 兰陵县泉山实验学校 | 尹文燕 | 汉族 | 女 | 8.2 | 卞庄镇和平居委 | 312.5 | 否 |
| 90 | 兰陵县泉山实验学校 | 董梦茹 | 汉族 | 女 | 8.2 | 兰陵经济开发区赵管庄 | 312.5 | 否 |
| 91 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子涵 | 汉族 | 女 | 8.2 | 兰陵县管家庄 | 312.5 | 否 |
| 92 | 兰陵县泉山实验学校 | 付子欣 | 汉族 | 女 | 8.2 | 蓝湖名邸16楼一单元502 | 312.5 | 否 |
| 93 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵洁 | 汉族 | 女 | 8.2 | 卞庄镇管家村312号 | 312.5 | 否 |
| 94 | 兰陵县泉山实验学校 | 祝雨欣 | 汉族 | 女 | 8.2 | 大仲村镇林官庄村181号 | 312.5 | 否 |
| 95 | 兰陵县泉山实验学校 | 李金琪 | 汉 | 女 | 8.3 | 莲花山城 | 312.5 | 是 |
| 96 | 兰陵县泉山实验学校 | 王睿 | 汉 | 男 | 8.3 | 蓝湖名邸 | 312.5 | 否 |
| 97 | 兰陵县泉山实验学校 | 张炜森 | 汉 | 男 | 8.3 | 明珠花园小区 | 312.5 | 否 |
| 98 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋佳豪 | 汉 | 男 | 8.3 | 卞庄四村 | 312.5 | 否 |
| 99 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子寒 | 汉 | 男 | 8.3 | 赵洼 | 312.5 | 否 |
| 100 | 兰陵县泉山实验学校 | 颜煦 | 汉 | 男 | 8.3 | 莲花山城 | 312.5 | 否 |
| 101 | 兰陵县泉山实验学校 | 吕嘉浩 | 汉 | 男 | 8.3 | 锦绣花园一号楼四单元102 | 312.5 | 否 |
| 102 | 兰陵县泉山实验学校 | 李睿莹 | 汉 | 女 | 8.4 | 山东省临沂市兰陵县开元小区7号楼1单元501 | 312.5 | 否 |
| 103 | 兰陵县泉山实验学校 | 张潇 | 汉 | 女 | 8.4 | 卞庄镇晒钱埠村 | 312.5 | 否 |
| 104 | 兰陵县泉山实验学校 | 王毅东 | 汉 | 男 | 8.4 | 晒米城前 | 312.5 | 否 |
| 105 | 兰陵县泉山实验学校 | 张英姿 | 汉 | 女 | 8.4 | 卞庄街道赵家洼村569号 | 312.5 | 否 |
| 106 | 兰陵县泉山实验学校 | 杜依婷 | 汉 | 女 | 8.4 | 卞庄街道大官庄村724号 | 312.5 | 否 |
| 107 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘永俊 | 汉 | 男 | 8.4 | 山东省临沂市苍山县卞庄镇管家庄村1086号 | 312.5 | 否 |
| 108 | 兰陵县泉山实验学校 | 魏明霞 | 汉 | 女 | 8.4 | 山东省临沂市金陵镇小山子村 | 312.5 | 否 |
| 109 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘洪铭 | 汉 | 男 | 8.5 | 东苑中学宿管科 | 312.5 | 否 |
| 110 | 兰陵县泉山实验学校 | 付欣苒 | 汉 | 女 | 8.5 | 泉山路北段 | 312.5 | 否 |
| 111 | 兰陵县泉山实验学校 | 王雨善 | 汉 | 男 | 8.5 | 幸福佳园 | 312.5 | 否 |
| 112 | 兰陵县泉山实验学校 | 相俊伊 | 汉 | 女 | 8.5 | 鑫利达小区 | 312.5 | 否 |
| 113 | 兰陵县泉山实验学校 | 周忆宁 | 汉 | 女 | 8.5 | 原商业局家属院 | 312.5 | 否 |
| 114 | 兰陵县泉山实验学校 | 王松 | 汉 | 男 | 8.5 | 兰陵镇小郭庄村 | 312.5 | 否 |
| 115 | 兰陵县泉山实验学校 | 王克祥 | 汉 | 男 | 8.6 | 金岭镇贾庄村963号 | 312.5 | 否 |
| 116 | 兰陵县泉山实验学校 | 程琳 | 汉 | 女 | 8.6 | 莲花山城经济适用房 | 312.5 | 否 |
| 117 | 兰陵县泉山实验学校 | 张慧颖 | 汉 | 女 | 8.6 | 泉山居委 | 312.5 | 是 |
| 118 | 兰陵县泉山实验学校 | 李浩正 | 汉 | 男 | 8.6 | 卞庄镇管家庄村 | 312.5 | 是 |
| 119 | 兰陵县泉山实验学校 | 郝光远 | 汉 | 男 | 8.6 | 明珠新城 | 312.5 | 否 |
| 120 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘冠琦 | 汉 | 男 | 8.6 | 老公安局家属院 | 312.5 | 否 |
| 121 | 兰陵县泉山实验学校 | 周涛 | 汉 | 男 | 8.6 | 卞庄镇南小庄村 | 312.5 | 否 |
| 122 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈星睿 | 汉 | 男 | 8.6 | 卞庄镇赵家洼村74号 | 312.5 | 否 |
| 123 | 兰陵县泉山实验学校 | 李鸿臻 | 汉 | 女 | 8.7 | 兰陵县会宝路西段汶河小区斜对过 | 312.5 | 否 |
| 124 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘子豪 | 汉 | 男 | 8.7 | 兰陵县卞庄街道新华小区A区2单元101 | 312.5 | 否 |
| 125 | 兰陵县泉山实验学校 | 黄泽阳 | 汉 | 男 | 8.7 | 兰陵县明珠新城 | 312.5 | 否 |
| 126 | 兰陵县泉山实验学校 | 林金雨 | 汉 | 女 | 8.7 | 兰陵县卞庄街道龙凤御景14号楼2单元501 | 312.5 | 否 |
| 127 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵庆辉 | 汉 | 男 | 8.7 | 兰陵县卞庄镇赵家洼村598号 | 312.5 | 否 |
| 128 | 兰陵县泉山实验学校 | 崔铃 | 汉 | 女 | 8.8 | 赵管庄 | 312.5 | 是 |
| 129 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙旭浩 | 汉 | 男 | 8.8 | 兰陵县建行家属院西 | 312.5 | 否 |
| 130 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱欣悦 | 汉 | 女 | 8.9 | 新兴镇新胜村 | 312.5 | 是 |
| 131 | 兰陵县泉山实验学校 | 李阳 | 汉 | 女 | 8.9 | 龙凤御景 | 312.5 | 否 |
| 132 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘铭笛 | 汉 | 女 | 8.9 | 金源小区 | 312.5 | 否 |
| 133 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙宁 | 汉 | 男 | 8.9 | 鑫利达小区 | 312.5 | 是 |
| 134 | 兰陵县泉山实验学校 | 张坤 | 汉 | 男 | 8.9 | 兰陵县朱城前村 | 312.5 | 否 |
| 135 | 兰陵县泉山实验学校 | 冯正东 | 汉 | 男 | 8.9 | 车辋镇甘霖村 | 312.5 | 否 |
| 136 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵如雪 | 汉 | 女 | 8.9 | 兰陵县赵洼村 | 312.5 | 否 |
| 137 | 兰陵县泉山实验学校 | 韩绍鹏 | 汉 | 男 | 8.10 | 兰陵县经济开发区管家庄村160号 | 312.5 | 否 |
| 138 | 兰陵县泉山实验学校 | 马新会 | 汉 | 女 | 8.10 | 兰陵县向城镇马于沟西村36号 | 312.5 | 否 |
| 139 | 兰陵县泉山实验学校 | 夏晓 | 汉 | 女 | 8.10 | 兰陵县芦柞镇北王楼村 | 312.5 | 否 |
| 140 | 兰陵县泉山实验学校 | 唐莹莹 | 汉 | 女 | 8.10 | 兰陵县南桥镇唐庄村 | 312.5 | 否 |
| 141 | 兰陵县泉山实验学校 | 韩嘉 | 汉 | 女 | 8.11 | 泉山小区 | 312.5 | 否 |
| 142 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵雨晨 | 汉 | 女 | 8.11 | 兰陵县赵家洼村 | 312.5 | 否 |
| 143 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子情 | 汉 | 女 | 8.11 | 兰陵镇插柳囗村 | 312.5 | 否 |
| 144 | 兰陵县泉山实验学校 | 曹笑笑 | 汉 | 女 | 8.11 | 兰陵县赵家洼村 | 312.5 | 否 |
| 145 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵雯丽 | 汉 | 女 | 8.11 | 兰陵县赵家洼村 | 312.5 | 否 |
| 146 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨永琪 | 汉 | 男 | 8.11 | 兰陵县赵官庄 | 312.5 | 是 |
| 147 | 兰陵县泉山实验学校 | 张爱宗 | 汉 | 男 | 8.11 | 兰陵县珠山花园 | 312.5 | 否 |
| 148 | 兰陵县泉山实验学校 | 王然 | 汉 | 女 | 8.12 | 高屯 | 312.5 | 是 |
| 149 | 兰陵县泉山实验学校 | 张坤 | 汉 | 男 | 8.12 | 张村 | 312.5 | 否 |
| 150 | 兰陵县泉山实验学校 | 郑家辉 | 汉 | 男 | 8.12 | 蓝湖国际 | 312.5 | 是 |
| 151 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子言 | 汉 | 男 | 8.12 | 开发区赵洼 | 312.5 | 否 |
| 152 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘英 | 汉 | 女 | 8.12 | 龙沂庄 | 312.5 | 否 |
| 153 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨新越 | 汉 | 女 | 8.12 | 蓝湖名邸 | 312.5 | 否 |
| 154 | 兰陵县泉山实验学校 | 相赢 | 汉 | 男 | 8.12 | 神山镇六合店 | 312.5 | 否 |
| 155 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵皓磊 | 汉 | 男 | 8.12 | 赵洼 | 312.5 | 否 |
| 156 | 兰陵县泉山实验学校 | 高梓恒 | 汉 | 男 | 8.12 | 赵官庄 | 312.5 | 否 |
| 157 | 兰陵县泉山实验学校 | 包露航 | 汉 | 男 | 8.13 | 兰陵县卞庄镇泉山居委503 | 312.5 | 否 |
| 158 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵奥欣 | 汉 | 女 | 8.13 | 赵官庄 | 312.5 | 否 |
| 159 | 兰陵县泉山实验学校 | 季鑫哲 | 汉 | 男 | 8.13 | 晒米城前 | 312.5 | 否 |
| 160 | 兰陵县泉山实验学校 | 黄子玉 | 汉 | 男 | 8.13 | 珠山小区 | 312.5 | 否 |
| 161 | 兰陵县泉山实验学校 | 周玉辉 | 汉 | 男 | 8.13 | 明珠花园 | 312.5 | 否 |
| 162 | 兰陵县泉山实验学校 | 贾伟祺 | 汉 | 男 | 8.14 | 兰陵县龙凤御景 | 312.5 | 否 |
| 163 | 兰陵县泉山实验学校 | 张恩绮 | 汉 | 女 | 8.14 | 兰陵县明珠新城 | 312.5 | 否 |
| 164 | 兰陵县泉山实验学校 | 许超 | 汉 | 男 | 8.14 | 启蒙小学北 | 312.5 | 否 |
| 165 | 兰陵县泉山实验学校 | 杜官浩 | 汉 | 男 | 8.14 | 兰陵县尚岩镇枣庄村 | 312.5 | 否 |
| 166 | 兰陵县泉山实验学校 | 郑凡强 | 汉 | 男 | 8.14 | 兰陵县幸福佳园 | 312.5 | 否 |
| 167 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘书畅 | 汉 | 男 | 8.14 | 兰陵县平安花园 | 312.5 | 否 |
| 168 | 兰陵县泉山实验学校 | 王强 | 汉 | 男 | 8.14 | 会宝路中医院家属院 | 312.5 | 否 |
| 169 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子涵 | 汉 | 女 | 8.14 | 开发区朱村 | 312.5 | 否 |
| 170 | 兰陵县泉山实验学校 | 付子璐 | 汉 | 女 | 8.14 | 蓝湖名邸 | 312.5 | 否 |
| 171 | 兰陵县泉山实验学校 | 龙可馨 | 汉 | 女 | 8.15 | 莲花山城廉租房13号楼二单元201 | 312.5 | 否 |
| 172 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨高权 | 汉 | 男 | 8.15 | 兰陵县珠山小区2号楼301 | 312.5 | 否 |
| 173 | 兰陵县泉山实验学校 | 李明慧 | 汉 | 女 | 8.15 | 兰陵县卞庄镇东小屯村216号 | 312.5 | 否 |
| 174 | 兰陵县泉山实验学校 | 张梓昌 | 汉 | 男 | 8.15 | 兰陵县珠山花园六号楼3单元502室 | 312.5 | 否 |
| 175 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘若寒 | 汉 | 女 | 8.15 | 兰陵县珠山一路卞庄四村145号 | 312.5 | 否 |
| 176 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭晓洁 | 汉 | 女 | 8.16 | 卞庄镇管家庄村41号 | 312.5 | 是 |
| 177 | 兰陵县泉山实验学校 | 孟莹 | 汉 | 女 | 8.16 | 兰陵县东址坊136号 | 312.5 | 是 |
| 178 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘思恩 | 汉 | 男 | 8.16 | 佘山镇昌业路333号101室 | 312.5 | 否 |
| 179 | 兰陵县泉山实验学校 | 井东硕 | 汉 | 男 | 8.16 | 山东省兰陵县开发区赵官庄199号 | 312.5 | 否 |
| 180 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴瑞 | 汉 | 女 | 8.16 | 兰陵县龙泉花园3号楼1单元301 | 312.5 | 否 |
| 181 | 兰陵县泉山实验学校 | 黄文静 | 汉 | 女 | 9.1 | 兰陵县赵官庄华康宾馆104 | 312.5 | 否 |
| 182 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨雪 | 汉 | 女 | 9.1 | 兰陵县卞庄街道西纸坊村246号 | 312.5 | 否 |
| 183 | 兰陵县泉山实验学校 | 张军 | 汉 | 男 | 9.1 | 兰陵县长城镇二庙沙墩村253(上学期间住土产公司家属院最后第2排第4户) | 312.5 | 否 |
| 184 | 兰陵县泉山实验学校 | 潘子月 | 汉 | 女 | 9.1 | 兰陵县珠山二路金泰花园一号楼202 | 312.5 | 否 |
| 185 | 兰陵县泉山实验学校 | 李顿 | 汉 | 男 | 9.2 | 卞庄街道葛庄村 | 312.5 | 否 |
| 186 | 兰陵县泉山实验学校 | 王振宇 | 汉 | 男 | 9.2 | 鲁城太平村 | 312.5 | 否 |
| 187 | 兰陵县泉山实验学校 | 李政 | 汉 | 男 | 9.2 | 赵洼 | 312.5 | 否 |
| 188 | 兰陵县泉山实验学校 | 付连阳 | 汉 | 男 | 9.2 | 中山一路老母鸡汤对过 | 312.5 | 否 |
| 189 | 兰陵县泉山实验学校 | 周平森 | 汉 | 男 | 9.2 | 兰陵县兰陵县向城镇李皇路村88号 | 312.5 | 否 |
| 190 | 兰陵县泉山实验学校 | 侯梦阳 | 汉 | 男 | 9.2 | 新华小区 | 312.5 | 否 |
| 191 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐艺杰 | 汉 | 男 | 9.3 | 兰陵县新华书店家属院3号楼1单元502 | 312.5 | 否 |
| 192 | 兰陵县泉山实验学校 | 王楚怡 | 汉 | 女 | 9.3 | 兰陵县卞庄镇龙沂庄村1309号 | 312.5 | 否 |
| 193 | 兰陵县泉山实验学校 | 王国栋 | 汉 | 男 | 9.3 | 兰陵县新兴镇高王庄村202号 | 312.5 | 否 |
| 194 | 兰陵县泉山实验学校 | 张贵程 | 汉 | 男 | 9.3 | 兰陵县卞庄街道龙凤御景12号楼三单元401 | 312.5 | 否 |
| 195 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨君浩 | 汉 | 男 | 9.3 | 兰陵县赵官庄406 | 312.5 | 否 |
| 196 | 兰陵县泉山实验学校 | 代千慧 | 汉 | 女 | 9.4 | 赵官庄 | 312.5 | 否 |
| 197 | 兰陵县泉山实验学校 | 张展硕 | 汉 | 男 | 9.4 | 兰陵县向城镇后姚村80号 | 312.5 | 否 |
| 198 | 兰陵县泉山实验学校 | 王嘉婗 | 汉 | 女 | 9.4 | 天龙花园3号楼4单元402 | 312.5 | 否 |
| 199 | 兰陵县泉山实验学校 | 葛书欣 | 汉 | 女 | 9.4 | 兰陵县卞庄镇葛庄村53号 | 312.5 | 否 |
