| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 其他依法应当公示的信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 受到行政处罚的信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 开业、歇业、清算等存续状态信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 投资设立企业、购买股权信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 知识产权出质登记信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 行政许可取得、变更、延续信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵万灵农资销售服务中心 | 91371324MA3CYUQQ96 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-19 12:52:16 | 兰陵县农业农村局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵方季农资店 | 91371324MA3D04BJ0E | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-22 11:35:46 | 兰陵县农业农村局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 其他依法应当公示的信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 受到行政处罚的信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 开业、歇业、清算等存续状态信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 投资设立企业、购买股权信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 知识产权出质登记信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 行政许可取得、变更、延续信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵县广义农业技术服务部 | 91371324MA3D05M08L | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-15 12:01:32 | 兰陵县农业农村局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵浩丰种子经营部 | 91371324MA3D0APT8Y | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-19 13:56:18 | 兰陵县农业农村局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 其他依法应当公示的信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 受到行政处罚的信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 开业、歇业、清算等存续状态信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 投资设立企业、购买股权信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 知识产权出质登记信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 行政许可取得、变更、延续信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 山东东方佳园建筑安装有限公司 | 913713246931162835 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:49:06 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵县仟禾农资服务中心 | 91371324MA3C4EP37D | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-22 11:04:17 | 兰陵县农业农村局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵县地乐农资经营部 | 91371324MA3C7YYHXJ | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-19 13:12:15 | 兰陵县农业农村局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵县汝锦农资超市 | 91371324MA3BY85525 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-26 15:27:21 | 兰陵县农业农村局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵县良奎农资超市 | 91371324MA3D077249 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-20 14:51:12 | 兰陵县农业农村局 |
| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 其他依法应当公示的信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 受到行政处罚的信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 开业、歇业、清算等存续状态信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 投资设立企业、购买股权信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 知识产权出质登记信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 行政许可取得、变更、延续信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县城投开元旅游开发有限公司 | 91371324MA3CD4929G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 未发现问题 | 葛昆;李丽,葛昆 | 2023-12-07 14:57:15 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵万灵农资销售服务中心 | 91371324MA3CYUQQ96 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-19 12:52:16 | 兰陵县农业农村局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵方季农资店 | 91371324MA3D04BJ0E | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-22 11:35:46 | 兰陵县农业农村局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 其他依法应当公示的信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 受到行政处罚的信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 开业、歇业、清算等存续状态信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 投资设立企业、购买股权信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 知识产权出质登记信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 行政许可取得、变更、延续信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202311271192 | 2023年对大型企业年报公示信息专项抽查 | 兰陵县美城环卫保洁工程有限公司 | 91371324MA3D8L4X0K | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 未发现问题 | 宋长远;杨树军,宋长远 | 2023-12-07 14:39:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵县广义农业技术服务部 | 91371324MA3D05M08L | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-15 12:01:32 | 兰陵县农业农村局 |
| 371300202312051052 | 临沂市农作物种子质量监督检查 | 兰陵浩丰种子经营部 | 91371324MA3D0APT8Y | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,房伟强 | 2023-12-19 13:56:18 | 兰陵县农业农村局 |
