| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 371300202309131341 | 供热行业监督检查 | 兰陵汇泉热力有限公司 | 91371324MA3TMN3K4L | 供热行业监督检查 | 检查供热企事业单位是否符合规定标准,安全生产工作情况,生产设备运行维护情况,热源稳定供应情况,用热满意情况。 | 未发现问题 | 宋楷;宋楷,李洪亮 | 2023-11-15 10:01:57 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 371324202310171128 | 对农业转基因生物安全的行政检查 | 临沂市德厚饲料有限公司 | 91371324690606260C | 对农业转基因生物安全的行政检查 | 转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动 | 未发现问题 | 赵鑫;赵鑫,徐敏 | 2023-11-17 11:08:31 | 兰陵县农业农村局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 学生服是否委托具有法定资质的检验检测机构进行检验 | 未发现问题 | 王春光;王方永 | 2023-11-14 00:00:00 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 学生服是否按有关规定标注标识 | 未发现问题 | 王春光;王方永 | 2023-11-14 00:00:00 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 是否按规定履行进货检查验收和记录义务 | 未发现问题 | 王春光;王方永 | 2023-11-14 00:00:00 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 是否按规定履行进货检查验收和记录义务 | 未发现问题 | 王春光;王方永 | 2023-11-14 00:00:00 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 禁止性质量义务落实情况:是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件 | 未发现问题 | 王春光;王方永 | 2023-11-14 00:00:00 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 絮用纤维制品是否使用国家禁止使用的原辅材料;是否掺杂、掺假,以假充真,以次充好;是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件 | 未发现问题 | 王春光;王方永 | 2023-11-14 00:00:00 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县博文学校 | 52371324MJE8741406 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 絮用纤维制品是否按有关规定标注标识 | 未发现问题 | 王春光;王方永 | 2023-11-14 00:00:00 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-03 11:50:41 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;李安凯,宋加生 | 2023-11-03 11:50:41 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 学生服是否委托具有法定资质的检验检测机构进行检验 | 未发现问题 | 李健康;曹兴云 | 2023-11-10 14:18:37 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 学生服是否按有关规定标注标识 | 未发现问题 | 李健康;曹兴云 | 2023-11-10 14:18:37 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 是否按规定履行进货检查验收和记录义务 | 未发现问题 | 李健康;曹兴云 | 2023-11-10 14:18:37 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 是否按规定履行进货检查验收和记录义务 | 未发现问题 | 李健康;曹兴云 | 2023-11-10 14:18:37 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 禁止性质量义务落实情况:是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件 | 未发现问题 | 李健康;曹兴云 | 2023-11-10 14:18:37 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 絮用纤维制品是否使用国家禁止使用的原辅材料;是否掺杂、掺假,以假充真,以次充好;是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件 | 未发现问题 | 李健康;曹兴云 | 2023-11-10 14:18:37 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131723 | 2023市检查初中 | 兰陵县经济开发区初级中学 | 123713244952384588 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 絮用纤维制品是否按有关规定标注标识 | 未发现问题 | 李健康;曹兴云 | 2023-11-10 14:18:37 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 12371324495237332N | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 16:21:31 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 12371324495237332N | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 16:21:31 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 12371324495237332N | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 16:21:31 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 12371324495237332N | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 16:21:31 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 12371324085106030Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 09:13:48 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 12371324085106030Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 09:13:48 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 12371324085106030Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 09:13:48 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202310131732 | 2023市检查小学 | 兰陵县第八小学 | 12371324085106030Y | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 | 李安凯;宋加生,李安凯 | 2023-11-03 09:13:48 | 兰陵县教育和体育局 |
| 371300202307201184 | 2023年临沂市机动车检验检测机构监督检查 | 兰陵荣庆机动车检测服务有限公司 | 91371324696891218U | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 许洁;张为民 | 2023-11-14 11:26:01 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371324202311101586 | 2023年兰陵县对博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 兰陵县文物保护中心 | 12371324MB239359XJ | 博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 博物馆设立运行情况,包括陈列展览、藏品 | 未发现问题 | 张云利;付晓,张云利 | 2023-11-16 14:38:26 | 兰陵县文化和旅游局 |
| 371300202311081023 | 2023年对房地产开发经营活动及预售行为的监督检查 | 山东天宝置业发展有限公司 | 91371324769729597T | 对价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价、价格欺诈等行为 | 未发现问题 | 杨树军;杨树军,宋长远 | 2023-11-17 10:00:41 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202310301103 | 2023年度中小学校体育、美育课程开设情况“双随机、一公开”集中抽查 | 兰陵县第三小学 | 12371324358649410K | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 李秀平;李秀平,王高强 | 2023-11-15 15:05:53 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202307281053 | 2023年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机、一公开”抽查工作 | 兰陵县南桥镇友谊学校 | 52371324MJE876648R | 对学校卫生工作的监督检查 | 学校教学环境卫生;学校落实传染病和常见病防控情况;学校落实饮用水卫生要求情况。 | 未发现问题 | 王德芳;王德芳,柏友建 | 2023-11-10 11:52:17 | 兰陵县卫生健康局 |
| 370000202307281053 | 2023年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机、一公开”抽查工作 | 兰陵县第九小学 | 12371324MB2825532X | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 | 王鹏;王鹏,齐宗光,张步强 | 2023-11-10 10:22:07 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202311021488 | 对幼儿园保育、教育工作的监督、评估 | 兰陵县第二实验幼儿园 | 12371324085106049U | 对幼儿园规范办园、保育教育工作的监督、检查、评估 | 幼儿园办园行为是否符合要求 | 未发现问题 | 刘增;刘增,姜肇梅 | 2023-11-13 11:39:02 | 兰陵县教育和体育局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 其他依法应当公示的信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 受到行政处罚的信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 开业、歇业、清算等存续状态信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 投资设立企业、购买股权信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 行政许可取得、变更、延续信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 是否存在擅自变更名称的行为 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化) | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 登记的住所(经营场所)或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 要求提供银行账户名称情况开展核实 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对广告的监督检查 | 广告业务审核手续是否齐备 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对广告的监督检查 | 是否建立承接登记、审核、档案管理制度 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对广告的监督检查 | 是否按要求保存广告业务档案 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县广祥养殖专业合作社 | 93371324MA3D01BL9G | 对广告的监督检查 | 是否收取核对证明广告内容真实性、合法性的相关材料 | 未发现问题 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-13 16:22:48 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 其他依法应当公示的信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 受到行政处罚的信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 开业、歇业、清算等存续状态信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 投资设立企业、购买股权信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 行政许可取得、变更、延续信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 是否存在擅自变更名称的行为 | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县正圆养殖专业合作社 | 93371324062981959C | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化) | 该企业已注销或吊销 | 赵辉;蒋娜 | 2023-11-10 11:53:18 | 兰陵县市场监督管理局 |
由于数据量大,内容显示不全,具体详情请查看附件。
扫一扫在手机打开当前页面