| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县车来车往修理部 | 92371324MA3ELWE57F | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:08:43 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县众鑫汽修厂 | 92371324MA955N5H9D | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:12:43 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 370000202308101357 | 农业生产资料监管-饲料和饲料添加剂生产企业 | 兰陵鲁东油脂有限公司 | 91371324MA3TW4YC9A | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 许洁;张为民 | 2023-10-31 16:47:58 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县新广源汽车销售服务有限公司 | 91371324669310131W | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:07:23 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县星辉汽车维修厂 | 92371324MA3RX82YXT | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:09:31 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202306191364 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县许伟汽车服务有限公司 | 91371324399641546E | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 李召芳;朱承强 | 2023-10-31 16:06:33 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
| 371300202310091077 | 对物业管理活动的监督检查 | 兰陵县瑞福物业服务有限公司 | 91371324334305832W | 对物业管理活动的监督检查 | 检查物业服务企业是否依法承接退出项目,是否依法依约提供服务,是否依法使用公用部分,是否依法报送报告信息 | 未发现问题 | 宋江舰;姜兆彬 | 2023-10-12 08:52:49 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101347 | 对租赁行为的行政检查 | 兰陵县傲宇置业有限公司 | 91371324MA3MU4533U | 对租赁行为的行政检查 | 检查住房租赁企业是否提交开业报告;检查房地产经纪机构是否备案;市场行为是否符合法律法规规章规定的规范 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 周长春;刘斌 | 2023-10-31 12:40:32 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101347 | 对租赁行为的行政检查 | 兰陵金信房产代理有限公司 | 91371324MA3U7KWY4E | 对租赁行为的行政检查 | 检查住房租赁企业是否提交开业报告;检查房地产经纪机构是否备案;市场行为是否符合法律法规规章规定的规范 | 未发现问题 | 周长春;刘斌 | 2023-10-31 12:41:43 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 兰陵县易达宾馆洗浴 | 3713241531 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:11:56 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 兰陵安达宾馆 | 3713240146 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:03:19 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 兰陵安顺宾馆 | 3713240123 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:06:02 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 临沂如家快捷酒店管理有限公司苍山中兴路店 | 3713240201 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:08:37 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 兰陵抱犊宾馆 | 3713240209 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:07:41 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 喜鹊(山东)酒店管理有限公司 | 3713241555 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:12:48 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 苍山县我和你宾馆 | 3713240213 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:09:23 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 金福来洗浴宾馆 | 3713241502 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:10:58 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 骏怡连锁酒店 | 3713240226 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:10:10 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 鹏程旅馆 | 3713240030 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:05:04 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 兰陵县恒达宾馆(宏运) | 3713241579 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:13:40 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 兰陵县锦湖之星商务宾馆 | 3713240006 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:01:37 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 兰陵富杰宾馆 | 3713240119 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:02:25 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 370000202308101331 | 宾馆、旅店监督抽查 | 兰陵海洋宾馆 | 3713240197 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-10-31 11:04:18 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 371324202308041079 | 对有限空间作业及有色冶炼工贸企业监督检查 | 山东德鹏金属科技有限公司 | 91371324MA3N0CMP0D | 对冶金企业和有色金属企业安全生产工作的监督检查 | 1.人员管理情况。2.建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况。3.起重机使用情况。4.人员聚集场所设置情况。5.防积水情况。6.有色金属铸造、浇铸流程紧急排放和应急储存设施情况。7.应急预案、应急演练情况。 | 未发现问题 | 邵振磊;邵振磊,臧慧慧 | 2023-10-26 11:10:06 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041079 | 对有限空间作业及有色冶炼工贸企业监督检查 | 山东德鹏金属科技有限公司 | 91371324MA3N0CMP0D | 对冶金企业和有色金属企业安全生产工作的监督检查 | 1.安全基础管理情况(安全生产管理制度,安全投入,安全管理机构设置及人员配备,主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗及全员培训、岗位操作规程等)。2.钢铁企业安全生产执法检查8项重点事项。 | 未发现问题 | 邵振磊;邵振磊,臧慧慧 | 2023-10-26 11:10:06 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041079 | 对有限空间作业及有色冶炼工贸企业监督检查 | 山东德鹏金属科技有限公司 | 91371324MA3N0CMP0D | 对工贸企业有限空间作业的监督检查 | 1.有限空间作业安全管理制度制定情况。2.有限空间辨识及管理台账、检测记录情况。3.劳动防护用品配备情况。4.应急救援演练、专项安全培训等情况。5.与承包单位有限空间作业的协调管理情况。 | 未发现问题 | 邵振磊;邵振磊,臧慧慧 | 2023-10-26 11:10:06 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041079 | 对有限空间作业及有色冶炼工贸企业监督检查 | 鲁林木业(临沂)有限公司 | 91371300743368375J | 对冶金企业和有色金属企业安全生产工作的监督检查 | 1.人员管理情况。2.建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况。3.起重机使用情况。4.人员聚集场所设置情况。5.防积水情况。6.有色金属铸造、浇铸流程紧急排放和应急储存设施情况。7.应急预案、应急演练情况。 | 未发现问题 | 邵振磊;邵振磊,臧慧慧 | 2023-10-26 10:03:18 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041079 | 对有限空间作业及有色冶炼工贸企业监督检查 | 鲁林木业(临沂)有限公司 | 91371300743368375J | 对冶金企业和有色金属企业安全生产工作的监督检查 | 1.安全基础管理情况(安全生产管理制度,安全投入,安全管理机构设置及人员配备,主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗及全员培训、岗位操作规程等)。2.钢铁企业安全生产执法检查8项重点事项。 | 未发现问题 | 邵振磊;邵振磊,臧慧慧 | 2023-10-26 10:03:18 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041079 | 对有限空间作业及有色冶炼工贸企业监督检查 | 鲁林木业(临沂)有限公司 | 91371300743368375J | 对工贸企业有限空间作业的监督检查 | 1.有限空间作业安全管理制度制定情况。2.有限空间辨识及管理台账、检测记录情况。3.劳动防护用品配备情况。4.应急救援演练、专项安全培训等情况。5.与承包单位有限空间作业的协调管理情况。 | 未发现问题 | 邵振磊;邵振磊,臧慧慧 | 2023-10-26 10:03:18 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县长城城北加油站 | 913713247666690587 | 对危险化学品登记情况的监督检查 | 1.危化品登记证书的有效性。2.危化品登记证书载明情况和实际情况的一致性。3.化学品安全技术说明书、安全标签配备使用情况。4.危化品管理档案建立情况5.应急咨询电话设立情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 09:59:43 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县长城城北加油站 | 913713247666690587 | 对危险化学品管道安全生产的监督检查 | 1.建立、健全有关危险化学品管道安全生产的规章制度和操作规程情况。2.落实建设项目“三同时”情况。3.管道检测、维护情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 09:59:43 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县长城城北加油站 | 913713247666690587 | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | 1.隐患排查治理制度落实情况。2.危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统(SIS)、紧急停车系统(ESD)、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况。3.按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 09:59:43 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县长城城北加油站 | 913713247666690587 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 1.安全生产许可情况。2.履行建设项目安全设施“三同时”情况。3.企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况(人员培训和持证上岗情况)。4.编制事故应急预案并进行演练情况。5.外包工程管理情况。6.劳动防护用品佩戴和使用情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 09:59:43 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县长城城北加油站 | 913713247666690587 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 1.经营许可证情况。2.企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况。其他从业人员安全生产教育培训情况。3.安全生产规章制度、操作规程建立情况。4.经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况。5.编制事故应急预案并进行演练情况。6.劳动防护用品发放情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 09:59:43 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县长城城北加油站 | 913713247666690587 | 对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查 | 1.非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况。2.非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况。3.非药品类易制毒化学品销售情况。4.非药品类易制毒化学品教育培训情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 09:59:43 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县北城加油站 | 91371324MA94B9NX88 | 对危险化学品登记情况的监督检查 | 1.危化品登记证书的有效性。2.危化品登记证书载明情况和实际情况的一致性。3.化学品安全技术说明书、安全标签配备使用情况。4.危化品管理档案建立情况5.应急咨询电话设立情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 10:37:30 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县北城加油站 | 91371324MA94B9NX88 | 对危险化学品管道安全生产的监督检查 | 1.建立、健全有关危险化学品管道安全生产的规章制度和操作规程情况。2.落实建设项目“三同时”情况。3.管道检测、维护情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 10:37:30 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县北城加油站 | 91371324MA94B9NX88 | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | 1.隐患排查治理制度落实情况。2.危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统(SIS)、紧急停车系统(ESD)、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况。3.按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 10:37:30 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县北城加油站 | 91371324MA94B9NX88 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 1.安全生产许可情况。2.履行建设项目安全设施“三同时”情况。3.企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况(人员培训和持证上岗情况)。4.编制事故应急预案并进行演练情况。5.外包工程管理情况。6.劳动防护用品佩戴和使用情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 10:37:30 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县北城加油站 | 91371324MA94B9NX88 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 1.经营许可证情况。2.企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况。其他从业人员安全生产教育培训情况。3.安全生产规章制度、操作规程建立情况。4.经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况。5.编制事故应急预案并进行演练情况。6.劳动防护用品发放情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 10:37:30 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县北城加油站 | 91371324MA94B9NX88 | 对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查 | 1.非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况。2.非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况。3.非药品类易制毒化学品销售情况。4.非药品类易制毒化学品教育培训情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 10:37:30 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县玉泉加油站 | 91371324734693926A | 对危险化学品登记情况的监督检查 | 1.危化品登记证书的有效性。2.危化品登记证书载明情况和实际情况的一致性。3.化学品安全技术说明书、安全标签配备使用情况。4.危化品管理档案建立情况5.应急咨询电话设立情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 11:13:39 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县玉泉加油站 | 91371324734693926A | 对危险化学品管道安全生产的监督检查 | 1.建立、健全有关危险化学品管道安全生产的规章制度和操作规程情况。2.落实建设项目“三同时”情况。3.管道检测、维护情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 11:13:39 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县玉泉加油站 | 91371324734693926A | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | 1.隐患排查治理制度落实情况。2.危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统(SIS)、紧急停车系统(ESD)、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况。3.按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 11:13:39 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县玉泉加油站 | 91371324734693926A | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 1.安全生产许可情况。2.履行建设项目安全设施“三同时”情况。3.企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况(人员培训和持证上岗情况)。4.编制事故应急预案并进行演练情况。5.外包工程管理情况。6.劳动防护用品佩戴和使用情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 11:13:39 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县玉泉加油站 | 91371324734693926A | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 1.经营许可证情况。2.企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况。其他从业人员安全生产教育培训情况。3.安全生产规章制度、操作规程建立情况。4.经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况。5.编制事故应急预案并进行演练情况。6.劳动防护用品发放情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 11:13:39 | 兰陵县应急管理局 |
| 371324202308041090 | 对危险化学品企业监督检查 | 兰陵县玉泉加油站 | 91371324734693926A | 对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查 | 1.非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况。2.非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况。3.非药品类易制毒化学品销售情况。4.非药品类易制毒化学品教育培训情况。 | 未发现问题 | 陈自春;刘永,陈自春,丁福亮 | 2023-10-26 11:13:39 | 兰陵县应急管理局 |
| 371300202308141021 | 2023年临沂市定点零售药店医疗保障保障基金使用情况 | 兰陵县一笑堂大药房有限公司新兴店 | 9137132434910286XR | 对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 1.是否存在违反医保支付范围等规定造成医疗保障基金损失的行为;2.是否存在未建立医保基金使用内部管理制度,配备医保专门机构或者人员;未按照规定保管资料、传送数据、报告信息、公开费用;拒绝医疗保障等行政部门监督检查或者提供虚假情况等行为;3.是否存在以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保险基金支出 | 未发现问题 | 张鹏;金姝彤 | 2023-10-10 10:41:18 | 兰陵县医疗保障局 |
| 371300202307201046 | 临沂市学校采光照明检查 | 兰陵县新华学校 | 52371324MJE8751271 | 对学校卫生工作的监督检查 | 学校教学环境卫生;学校落实传染病和常见病防控情况;学校落实饮用水卫生要求情况。 | 未发现问题 | 王德芳;王德芳,柏友建 | 2023-10-25 11:22:28 | 兰陵县卫生健康局 |
| 371300202307201046 | 临沂市学校采光照明检查 | 兰陵县第三中学 | 123713244952367515 | 对学校卫生工作的监督检查 | 学校教学环境卫生;学校落实传染病和常见病防控情况;学校落实饮用水卫生要求情况。 | 未发现问题 | 王德芳;王德芳,柏友建 | 2023-10-13 15:54:03 | 兰陵县卫生健康局 |
| 371300202307201046 | 临沂市学校采光照明检查 | 兰陵县第九中学 | 12371324MB284475X7 | 对学校卫生工作的监督检查 | 学校教学环境卫生;学校落实传染病和常见病防控情况;学校落实饮用水卫生要求情况。 | 未发现问题 | 王德芳;王德芳,柏友建 | 2023-10-25 09:53:47 | 兰陵县卫生健康局 |
| 371300202307201046 | 临沂市学校采光照明检查 | 兰陵县第一中学 | 12371324495236735F | 对学校卫生工作的监督检查 | 学校教学环境卫生;学校落实传染病和常见病防控情况;学校落实饮用水卫生要求情况。 | 未发现问题 | 王德芳;王德芳,柏友建 | 2023-10-13 09:30:15 | 兰陵县卫生健康局 |
| 370000202309211341 | 山东省基层法律服务行业“双随机、一公开”检查 | 兰陵南桥法律服务所 | 33370000MD31433625 | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 刘亮亮;张红蕾,刘亮亮 | 2023-10-10 16:19:39 | 兰陵县司法局 |
| 370000202309211341 | 山东省基层法律服务行业“双随机、一公开”检查 | 兰陵兴明法律服务所 | 33370000MD31433700 | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 刘亮亮;张红蕾,刘亮亮 | 2023-10-10 16:20:06 | 兰陵县司法局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 其他依法应当公示的信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 受到行政处罚的信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 开业、歇业、清算等存续状态信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 投资设立企业、购买股权信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 行政许可取得、变更、延续信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 370000202304121114 | 对农民专业合作社公示信息的监督检查 | 兰陵县云峰种植专业合作社 | 93371324073015385Q | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 是否存在擅自变更名称的行为 | 未发现问题 | 李美群;NULL | 2023-10-16 12:04:01 | 兰陵县市场监督管理局 |
