| 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 2023年度水土保持联合检查 | 中钢集团山东矿业有限公司 | 91371324785001053X | 矿山地质环境保护与治理恢复义务情况的监督检查 | 矿山地质环境保护与土地复垦义务履行情况的监督检查 | 未发现问题 | 刘翔;张杰 | 2023-09-27 09:52:51 | 兰陵县自然资源和规划局 |
| 2023年宾馆、旅店监督抽查 | 山东万图商务宾馆有限公司 | 91371324MA3CE5BR43 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-09-20 09:44:36 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 2023年宾馆、旅店监督抽查 | 苍山县城区供销社彩云宾馆 | 91371324MA3CYF528R | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 徐义才;高继伟 | 2023-09-20 09:45:03 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 对第三方服务机构监督检查 | 临沂元贞安全技术服务有限公司 | 91371324MA3UTJU864 | 对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查 | 1.具备从事安全培训工作所需要的条件的情况。2.建立培训管理制度和教师配备的情况。3.培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况。4.培训收费的情况。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 宋美涛;葛磊,宋美涛 | 2023-09-18 13:49:59 | 兰陵县应急管理局 |
| 对第三方服务机构监督检查 | 临沂元贞安全技术服务有限公司 | 91371324MA3UTJU864 | 对安全评价检测检验机构的监督检查 | 1.安全评价检测检验机构资质条件保持情况。2.安全评价检测检验机构技术服务情况。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 宋美涛;葛磊,宋美涛 | 2023-09-18 13:49:59 | 兰陵县应急管理局 |
| 对第三方服务机构监督检查 | 临沂元贞安全技术服务有限公司 | 91371324MA3UTJU864 | 对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 | 本系统注册安全工程师的执业活动情况 | 未发现问题 | 宋美涛;葛磊,宋美涛 | 2023-09-18 13:49:59 | 兰陵县应急管理局 |
| 对第三方服务机构监督检查 | 临沂永信安全技术服务有限公司 | 91371324MA3WCADU28 | 对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查 | 1.具备从事安全培训工作所需要的条件的情况。2.建立培训管理制度和教师配备的情况。3.培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况。4.培训收费的情况。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 宋美涛;葛磊,宋美涛 | 2023-09-25 10:06:37 | 兰陵县应急管理局 |
| 对第三方服务机构监督检查 | 临沂永信安全技术服务有限公司 | 91371324MA3WCADU28 | 对安全评价检测检验机构的监督检查 | 1.安全评价检测检验机构资质条件保持情况。2.安全评价检测检验机构技术服务情况。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 宋美涛;葛磊,宋美涛 | 2023-09-25 10:06:37 | 兰陵县应急管理局 |
| 对第三方服务机构监督检查 | 临沂永信安全技术服务有限公司 | 91371324MA3WCADU28 | 对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 | 本系统注册安全工程师的执业活动情况 | 未发现问题 | 宋美涛;葛磊,宋美涛 | 2023-09-25 10:06:37 | 兰陵县应急管理局 |
| 2023年临沂市定点零售药店医疗保障保障基金使用情况 | 兰陵县众民大药房 | 91371324050935912G | 对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 1.是否存在违反医保支付范围等规定造成医疗保障基金损失的行为;2.是否存在未建立医保基金使用内部管理制度,配备医保专门机构或者人员;未按照规定保管资料、传送数据、报告信息、公开费用;拒绝医疗保障等行政部门监督检查或者提供虚假情况等行为;3.是否存在以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保险基金支出 | 未发现问题 | 金姝彤;金姝彤,张鹏 | 2023-09-18 11:19:40 | 兰陵县医疗保障局 |
| 2023年临沂市定点零售药店医疗保障保障基金使用情况 | 国药控股国大药房山东有限公司兰陵县佳园店 | 91371324MA3P3KBX6R | 对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 1.是否存在违反医保支付范围等规定造成医疗保障基金损失的行为;2.是否存在未建立医保基金使用内部管理制度,配备医保专门机构或者人员;未按照规定保管资料、传送数据、报告信息、公开费用;拒绝医疗保障等行政部门监督检查或者提供虚假情况等行为;3.是否存在以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保险基金支出 | 未发现问题 | 金姝彤;金姝彤,张鹏 | 2023-09-18 11:20:38 | 兰陵县医疗保障局 |
| 对广播电视节目制作机构的监督检查 | 山东万图文化传媒有限公司 | 91371324MA3QKTM985 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 股东构成情况是否符合相关规定 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张云利;付晓 | 2023-09-26 17:42:08 | 兰陵县文化和旅游局 |
| 2023年对印刷企业的抽查 | 临沂市鑫鸿洲编制品有限公司 | 91371324MA3QFHAWXB | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 张云利;付晓,张云利 | 2023-09-20 10:44:51 | 兰陵县文化和旅游局 |
| 2023年对印刷企业的抽查 | 临沂市鑫鸿洲编制品有限公司 | 91371324MA3QFHAWXB | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 张云利;付晓,张云利 | 2023-09-20 10:44:51 | 兰陵县文化和旅游局 |
| 2023年对发行企业的检查 | 兰陵县龙门书店 | 92371324MA3J71L63Q | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 张云利;付晓,张云利 | 2023-09-20 16:40:49 | 兰陵县文化和旅游局 |
| 2023年对发行企业的检查 | 兰陵县龙门书店 | 92371324MA3J71L63Q | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 张云利;付晓,张云利 | 2023-09-20 16:40:49 | 兰陵县文化和旅游局 |
| 对发行企业(实体书店)的检查 | 兰陵县奇智方教育信息咨询服务部 | 92371324MA3ND07418 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 张云利;付晓,张云利 | 2023-09-20 16:57:12 | 兰陵县文化和旅游局 |
| 对发行企业(实体书店)的检查 | 兰陵县宝庆超市有限公司大炉分店 | 91371324MA3D0GEU2M | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 张云利;付晓,张云利 | 2023-09-20 15:35:07 | 兰陵县文化和旅游局 |
| 对发行企业(实体书店)的检查 | 兰陵县保兵文具超市 | 92371324MA3J7L2D46 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 张云利;付晓,张云利 | 2023-09-20 16:11:10 | 兰陵县文化和旅游局 |
| 2023年宾馆、旅店监督抽查 | 苍山县城区供销社彩云宾馆 | 91371324MA3CYF528R | 对公共场所卫生的监督检查 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量 | 未发现问题 | 吴沧洲;吴沧洲,杨春山 | 2023-09-11 09:48:24 | 兰陵县卫生健康局 |
| 对影院经营情况的监督检查 | 临沂兰陵开元国际影城 | 37081501 | 对公共场所卫生的监督检查 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量 | 未发现问题 | 杨春山;杨春山,吴沧洲 | 2023-09-11 09:48:47 | 兰陵县卫生健康局 |
| 医保基金使用情况检查 | 兰陵中兴医院 | 52371324MJE876672A | 对医疗机构执业行为的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 耿欣;耿欣,鲁思坤,范凌凌 | 2023-09-12 09:24:16 | 兰陵县卫生健康局 |
| 医保基金使用情况检查 | 兰陵北城医院 | 52371324MJE874351M | 对医疗机构执业行为的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 耿欣;耿欣,鲁思坤,范凌凌 | 2023-09-12 09:23:58 | 兰陵县卫生健康局 |
| 2023年宾馆、旅店监督抽查 | 山东万图商务宾馆有限公司 | 91371324MA3CE5BR43 | 对公共场所卫生的监督检查 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量 | 未发现问题 | 吴沧洲;吴沧洲,杨春山 | 2023-09-11 09:47:56 | 兰陵县卫生健康局 |
| 中医诊所抽查 | 兰陵高广登中医诊所 | TE371324726073371X | 对中医诊所依法执业、医疗质量和医疗安全、诊所管理等情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 范凌凌;范凌凌,耿欣 | 2023-09-12 09:24:31 | 兰陵县卫生健康局 |
| 中医诊所抽查 | 兰陵高广登中医诊所 | TE371324726073371X | 对中医(专长)医师执业行为的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 范凌凌;范凌凌,耿欣 | 2023-09-12 09:24:31 | 兰陵县卫生健康局 |
| 宾馆、旅店监督抽查 | 兰陵县易达宾馆洗浴 | 3713241531 | 对公共场所卫生的监督检查 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量 | 未发现问题 | 高思凤;高思凤,杨春山,吴沧洲 | 2023-09-13 18:25:06 | 兰陵县卫生健康局 |
| 宾馆、旅店监督抽查 | 骏怡连锁酒店 | 3713240226 | 对公共场所卫生的监督检查 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量 | 未发现问题 | 高思凤;高思凤,杨春山,吴沧洲 | 2023-09-12 17:46:47 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 在职责范围内对互联网信息内容实施监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对中医药管理工作的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对中医(专长)医师执业行为的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对中外合资、合作医疗机构的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对人体器官移植的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对传染病防治工作的监督检查 | 预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、污水处理、病原微生物实验室生物安全等 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对化学品毒性鉴定的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医师外出会诊的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医师考核工作的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗事故处理的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗器械使用环节的使用行为的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构临床用血的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构医疗技术临床应用的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构发布虚假违法医疗广告的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构处方管理工作的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构执业行为的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构投诉管理工作的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构抗菌药物临床应用情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗机构评审的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗气功活动的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医疗美容服务的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对医院感染管理的监督检查 | 预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、污水处理、病原微生物实验室生物安全等 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对单采血浆站、供血浆者、原料血浆的采集及血液制品生产经营单位的监督检查 | 1.血站抽查内容:机构和人员资质、献血者管理、血液包装、检测和储存等。2.脐带血造血干细胞库抽查内容:机构及人员资质、脐带血采集、制备及储存、血液检测、供应和运输等。3.单采血浆站机构和人员资质、献浆员管理、血液检测、原料血浆的供应及包装、储存、运输等。 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对戒毒医疗机构的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对执业医师开具麻醉药品和精神药品处方的情况进行监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对护士的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对新生儿疾病筛查的监督检查 | 1.机构及人员资质情况;2.法律法规执行情况;3.制度建立情况;4.行政管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对母婴保健(计划生育技术服务)工作的监督检查 | 1.机构及人员资质情况;2.法律法规执行情况;3.制度建立情况;4.行政管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对涉及人的生物医学研究伦理审查工作的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对献血工作的监督检查 | 1.血站抽查内容:机构和人员资质、献血者管理、血液包装、检测和储存等。2.脐带血造血干细胞库抽查内容:机构及人员资质、脐带血采集、制备及储存、血液检测、供应和运输等。3.单采血浆站机构和人员资质、献浆员管理、血液检测、原料血浆的供应及包装、储存、运输等。 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对病原微生物实验室生物安全的监督检查 | 预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、污水处理、病原微生物实验室生物安全等 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对病残儿医学鉴定工作的监督检查 | 1.机构及人员资质情况;2.法律法规执行情况;3.制度建立情况;4.行政管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告的监督检查 | 预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、污水处理、病原微生物实验室生物安全等 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对精神卫生工作的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对艾滋病防治工作的监督检查 | 预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、污水处理、病原微生物实验室生物安全等 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对计划生育药具工作的指导和监督管理 | 1.机构及人员资质情况;2.法律法规执行情况;3.制度建立情况;4.行政管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对计划生育落实情况的监督检查 | 1.机构及人员资质情况;2.法律法规执行情况;3.制度建立情况;4.行政管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对遗体捐献工作的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对院前医疗急救工作的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况;2.卫生技术人员管理情况;3.药品和医疗器械管理情况;4.医疗技术管理情况;5.医疗文书管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
| 综合性医疗机构抽查 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A | 对非医学需要胎儿性别鉴定、选择性人工终止妊娠的监督检查 | 1.机构及人员资质情况;2.法律法规执行情况;3.制度建立情况;4.行政管理情况 | 未发现问题 | 鲁思坤;范凌凌 | 2023-09-19 17:04:25 | 兰陵县卫生健康局 |
扫一扫在手机打开当前页面