一、总体情况
2019年,县公安局在县委、县政府和市公安局党委的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大精神及历次全会精神,认真贯彻落实各级关于全面推进政务公开工作的部署,以“优化便民利民服务为出发点,以提升群众安全感满意度为落脚点,着力抓好政策解读、舆情回应和公开平台建设,深化重点领域信息公开,一以贯之做好政府信息公开工作,有力推动了各项公安工作的开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 24 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 112 | 0 | 825 | |
行政强制 | 24 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 9 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 11 | 1020.57万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,工作中还存在一些不足和问题,主要表现在:实际工作中容易出现信息性质模糊的情况;对一些需群众及时了解的信息,存在公开不及时、不全面、不细致的情况;平台栏目设置及功能仍需进一步优化和完善。
2020年,针对存在的问题,县公安局将在今后工作中加以改进:
认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府有关政府信息公开工作规定,增强主动公开意识,通过组织培训、邀请有关领导现场指导授课、集中讨论等形式,提高依据《条例》和《办法》等文件进行依法、依规开展政府信息公开工作的能力和水平;健全政府信息公开工作常态化运行机制,提高政府信息公开的针对性和实效性;加大对平台栏目功能的开发优化,使栏目设置和功能使用更贴合群众的愿望和需求。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫在手机打开当前页面