| 兰陵县人力资源和社会保障局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||
| 序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
| 1 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 校外培训机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为20%;抽查1次 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 2 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 保安服务公司 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 3 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 4 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 劳务派遣相关单位 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 5 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 人力资源服务机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-11月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 6 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 建筑市场从业单位 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 6月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 7 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 房地产估价机构 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 8月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 8 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 房地产经纪机构 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 8月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 9 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 住房租赁企业 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 8月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 10 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 网约车平台公司 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 11 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 外商投资企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为不少于5%;抽查1次 | 4月-9月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 12 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为0.6%,抽查1次 | 4月-11月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 13 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 企业(除外商投资企业) | 一般检查事项 | 抽查比例为0.6%,抽查1次 | 4月-11月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 14 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 抽查比例为100% | 4月-11月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 15 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 与登记事项检查联合开展,抽查比例和频次一致 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 16 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 与登记事项检查联合开展,抽查比例和频次一致 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 17 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 与登记事项检查联合开展,抽查比例和频次一致 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 18 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 抽查比例为50%,抽查1次 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 19 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 驰名商标权利人 | 一般检查事项 | 抽查比例为50%,抽查1次 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 20 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 外贸企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为50%;抽查1次 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 21 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 一般检查事项 | 抽查比例为50%,抽查1次 | 5月-7月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 22 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 规模以上企业 | 一般检查事项 | 企业抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-10月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 23 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 煤矿(企业) | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-11月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 24 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 持有烟草专卖生产经营许可证的企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为30%,抽查1次 | 2023年11月-2024年3月 | 县级人力资源社会保障部门 |
| 25 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 部分新登记企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 抽查比例为0.5%,抽查1次 | 4月-11月 | 县级人力资源社会保障部门 |
扫一扫在手机打开当前页面